1990-91賽季
值得注意的事情
成績
東部聯盟
|
西部聯盟
|
賽區冠軍 |
進入季後賽 |
(1)-(8)種子排名
個人數據統計
- | 球員 | 球隊 | - |
平均每場得分 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 |
平均每場籃板 | 大衛·羅賓遜 | 聖安東尼奧馬刺 | 13.0 |
平均每場助攻 | 約翰·斯托克頓 | 猶他爵士 | 14.2 |
平均每場搶斷 | 埃爾文·羅伯特森 | 密爾沃基雄鹿 | 3.0 |
平均每場蓋帽 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯頓火箭 | 3.9 |
投籃命中率 | 巴克·威廉姆斯 | 波特蘭開拓者 | 60.2% |
罰籃命中率 | 雷傑·米勒 | 印第安那步行者 | 91.8% |
三分命中率 | 吉姆·萊斯 | 薩克拉門托國王 | 46.1% |
NBA獎項
視頻
1990-91賽季 相關視頻
參考文獻
- ↑ 【¨公牛】回憶殺-1991年NBA總決賽 公牛4:1湖人,巧克力直播網,2020-2-15
- ↑ 東部116-114西部 空中飛豬巴克利斬獲MVP,騰訊視頻,2020-1-24