開啟主選單

求真百科

2011-12賽季熱火公牛上演雙雄爭霸 尼克斯難有作為原圖鏈接來自 新浪網 的圖片

2011-12賽季NBA第66個賽季。由於賽季開始前的勞資談判未能達成一致,本賽季直到2011年12月26日才正式開始,至2012年4月26日,每支球隊進行了66場的賽事。本季與以往球季不同的是,本季開始將24秒鐘裝置的倒數5秒以小數點讀秒。在季後賽中,邁阿密熱火4:1戰勝俄克拉何馬城雷霆獲得總冠軍[1]

目錄

常規賽

東岸

NBA大西洋賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y-波士頓塞爾提克 39 27 .591 - 24-9 15-18 8-6
x-紐約尼克 36 30 .545 3 22-11 14-19 8-6
x-費城76人 35 31 .530 4 19-14 16-17 7-6
o-多倫多暴龍 23 43 .348 16 13-20 10-23 5-9
o-紐澤西籃網 22 44 .333 17 9-24 13-19 7-8
NBA中部賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
z-芝加哥公牛 50 16 .758 - 26-7 24-9 13-1
x-印第安納溜馬 42 24 .636 8 23-10 19-14 9-4
o-密爾瓦基公鹿 31 35 .470 19 17-16 14-19 7-8
o-底特律活塞 25 41 .379 25 18-15 7-26 4-11
o-克里夫蘭騎士 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-12
NBA東南賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y-邁阿密熱火 46 20 .697 - 28-5 18-15 9-5
x-亞特蘭大老鷹 40 26 .606 6 23-10 17-16 11-3
x-奧蘭多魔術 37 29 .561 9 21-12 16-17 8-7
o-華盛頓巫師 20 46 .303 26 11-22 9-24 7-7
o-夏洛特山貓 7 59 .106 39 4-29 3-30 1-14

西岸

NBA西南賽區 勝率 場差 分區
y-聖安東尼奧馬刺 50 16 .758 - 28-5 22-11 12-4
x-孟菲斯灰熊 41 25 .621 9 25-7 15-18 7-8
x-達拉斯獨行俠 36 30 .545 14 23-10 13-20 8-5
o-休士頓火箭 34 32 .515 16 21-11 12-21 6-8
o-紐奧良黃蜂 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-11
NBA西北賽區 勝場 敗場 勝率 場差 主場 客場 分區
y-奧克拉荷馬城雷霆 47 19 .712 - 26-7 21-12 10-3
x-丹佛金塊 38 28 .576 9 20-13 18-15 6-7
x-猶他爵士 36 30 .545 11 25-8 11-22 9-4
o-波特蘭拓荒者 28 38 .424 19 20-13 8-25 4-10
o-明尼蘇達灰狼 26 40 .394 21 13-20 13-20 4-9
NBA太平洋賽區 勝率 場差 分區
y-洛杉磯湖人 41 25 .621 - 26-7 15-18 9-5
x-洛杉磯快艇 40 26 .606 1 24-9 16-17 7-7
o-鳳凰城太陽 33 33 .500 8 19-14 14-19 9-5
o-金州勇士 23 43 .348 18 12-21 11-22 7-8
o-沙加緬度國王 22 44 .333 19 15-18 7-26 3-10

按聯盟排名

# 東部聯盟
球隊 勝率 場差
1 z-芝加哥公牛 50 16 .758 -
2 y-邁阿密熱火 46 20 .722 4
3 x-印第安納溜馬 42 24 .607 8
4 y-波士頓塞爾提克 39 27 .564 11
5 x-亞特蘭大老鷹 40 26 .596 10
6 x-奧蘭多魔術 37 29 .589 13
7 x-紐約尼克 36 30 .527 14
8 x-費城76人 35 31 .509 15
9 密爾瓦基公鹿 31 35 .470 19
10 底特律活塞 25 41 .379 25
11 紐澤西籃網 23 43 .348 27
12 多倫多暴龍 22 44 .333 28
13 克里夫蘭騎士 21 45 .318 29
14 華盛頓巫師 20 46 .303 30
15 夏洛特山貓 7 59 .106 43
# 西部聯盟
球隊 勝率 場差
1 y-聖安東尼奧馬刺 50 16 .758 -
2 y-奧克拉荷馬雷霆 47 19 .712 3
3 y-洛杉磯湖人 41 25 .621 9
4 x-曼菲斯灰熊 41 25 .621 9
5 x-洛杉磯快艇 40 26 .606 10
6 x- 丹佛金塊 38 28 .576 12
7 x-達拉斯獨行俠 36 30 .545 14
8 x-猶他爵士 36 30 .545 14
9 休士頓火箭 34 32 .515 16
10 鳳凰城太陽 33 33 .500 17
11 波特蘭拓荒者 28 38 .424 22
12 明尼蘇達灰狼 26 40 .394 24
13 金州勇士 23 43 .348 27
14 沙加緬度國王 22 44 .333 28
15 新奧爾良黃蜂 21 45 .318 29

[2]

視頻

2011-12賽季 相關視頻

2011-12賽季NBA常規賽十佳球

參考文獻