水患
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2019年12月11日 (三) 18:23 | 652 × 435(35 KB) | Hui0721(對話 | 貢獻) |
資料產生的日期時間 | 2019年11月13日 (三) 10:58 |
---|---|
作者 | STF, MARCO BERTORELLO |
版權所有人 | AFP or licensors |
影像標題 | TOPSHOT - A woman crosses the flooded St. Mark's squareby St. Mark's Basilica after an exceptional overnight "Alta Acqua" high tide water level, early on November 13, 2019 in Venice. - Powerful rainstorms hit Italy on November 12, with the worst affected areas in the south and Venice, where there was widespread flooding. Within a cyclone that threatens the country, exceptional high water were rising in Venice, with the sirocco winds blowing northwards from the Adriatic sea against the lagoons outlets and preventing the water from flowing back into the sea. At 22:40pm the tide reached 183 cm, the second measure in history after the 198 cm of the 1966 flood. (Photo by Marco Bertorello / AFP) |
IIM 版本 | 2 |
簡稱 | TOPSHOT-ITALY-WEATHER-FLOODING-ALTA ACQUA-HIGH WATER-VENICE |
緊急性 | 1 |
主題代碼 | 災害與事故(03005000) |
分類 | 災害與事故 |
補充分類 |
|
關鍵字 |
|
數位化的日期時間 | 2019年11月13日 (三) 10:58 |
使用軟體 | g2mapping/libg2 3.9.25 (Version 3.9.3) |
顯示的城市 | Venice |
顯示省或州 | Veneto |
顯示國家代碼 | ITA |
顯示國家 | Italy |
製作/提供者 | AFP |
來源 | AFP |
語言 | 英文 |