JAM Project
JAM Project |
組合本名 JAM Project 組合別號 Japan Animationsong Makers Project 國籍 日本 唱片公司 Lantis 事務所 HIGHWAY STAR 音樂類型 J-POP、重金屬、 搖滾、動畫歌曲、遊戲歌曲 成立時間 2000年 活躍年代 2000年- 出道唱片 《疾風になれ》 組合成員 現任成員 影山浩宣(初期~) 遠藤正明(初期~) 北谷洋(2002年6月加入) 奧井雅美(2003年3月加入) 福山芳樹(2003年3月加入) 准成員 Ricardo Cruz(2004年~) 前成員 水木一郎(初期~2002年8月 「非常勤宣言」) 松本梨香(初期~2008年4月 「活動休止宣言」) 坂本英三(初期~2003年3月「畢業」) |
JAM Project是日本的Anisong歌唱組合。 [1]
目錄
簡介
- 組合全稱為「Japan Animationsong Makers Project」,是水木一郎呼籲「想要將傳統的美好的Anisong之魂流傳給21世紀」而結成的組合。
- 2000年7月17日,水木一郎、影山浩宣、松本梨香、坂本英三及遠藤正明在澀谷Egg-man召開記者發布會,宣布JAM Project結成。隨後26日發售首張單曲單曲《 疾風になれ 》。
- 2002年6月,北谷洋加入。
- 2002年8月,水木一郎發表了「非常勤宣言」,淡出JAM Project。
- 2003年3月4日,召開了記者發布會,宣布奧井雅美和福山芳樹加入。同時坂本英三宣布從JAM Project畢業。
- 2003年12月,為了招募新成員召開了試音會,但最後沒有加入新成員。但是以此為契機巴西籍的歌手Ricardo Cruz作為不定期參加的准成員加入。
- 2005年,首次參加Animelo Summer Live。
- 2007年,在單曲《STORMBRINGER》中,水木一郎在非常勤宣言之後首次參加JAM Project的活動。
- 2008年4月7日,松本梨香宣布暫時休止JAM Project的活動,事實上截止2019年再未參加過JAM Project的活動,處於實際退團狀態。
- 2010年4月,歌曲《Only One》的中文版被選為上海世博會的2009年度最佳歌曲。
- 2012年6月,福山芳樹由於身體狀態不佳,暫時休止活動。10月7日復歸。
- 2018年5月11日起,舉辦了亞洲巡演,首次來到廣州與成都演出。
- 2018年7月21日,參加了Bilibili Macro Link Star Phase 2018。
- 2019年,再度回歸Animelo Summer Live,在第三天的下半場開場並參與最後的合唱[2]。
- 2021年2月26日-3月31日,記錄電影『GET OVER -JAM Project THE MOVIE-』上映。
成員
作品列表
單曲
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2000年 | 7月26日疾風になれ | LADA-1002 | |
2nd | 2000年11月22日 | Danger Zone | LACM-4002 | |
3rd | 2000年12月21日 | STORM | LADA-1006 | |
4th | 2001年 | 4月21日SOULTAKER | VICL-35252 | |
5th | 2001年 | 4月25日鋼の救世主 | LACM-4010 | 75位 |
6th | 2001年 | 9月29日FIRE WARS/TORNADO | LACM-4027 | |
7th | 2001年10月30日 | CRUSH GEAR FIGHT!! | LACM-4032 | |
8th | Over the Top! | LACM-4034 | ||
9th | 2001年11月29日 | LADY FIGHTER! | LACM-4037 | |
10th | 2002年 | 4月 3日風のEAGLE | LACM-4050 | |
11th | 2002年 | 4月24日GO!! | LACM-4051 | 72位 |
12th | 2002年 | 7月24日GET UP CRUSH FIGHTER! | LACM-4066 | |
13th | 2002年10月23日 | 嘆きのロザリオ | LACM-4075 | 58位 |
14th | 2003年 | 2月26日Go!Go!レスキュー | LACM-4086 | |
15th | 2003年 | 4月23日Little Wing | LACM-4089 | 45位 |
16th | SKILL | LACM-4090 | 25位 | |
17th | 2003年 | 8月 6日The Gate of the Hell | LACM-4098 | 88位 |
18th | 2003年 | 9月26日Destination | LACM-4105 | |
19th | 2004年 | 1月21日紅ノ牙 | LACM-4119 | 37位 |
20th | 2004年 | 4月21日VICTORY | LACM-4127 | 38位 |
21st | DRAGON | LACM-4128 | 64位 | |
22nd | 2004年 | 5月26日VOYAGER | LACM-4133 | 88位 |
23rd | 2004年11月26日 | 限界バトル | LACM-4165 | 115位 |
24th | 2005年 | 6月22日迷宮のプリズナー | LACM-4195 | 68位 |
25th | 2005年 | 8月 3日GONG | LACM-4210 | 22位 |
26th | 2006年 | 1月25日牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | LACM-4225 | 41位 |
27th | 2006年11月 | 1日Break Out | LACM-4310 | 24位 |
28th | 2007年 | 2月21日RISING FORCE | LACM-4344 | 40位 |
29th | 2007年 | 4月25日STORMBRINGER | LACM-4360 | 71位 |
30th | Divine love | LACM-4361 | 74位 | |
31st | 2007年 | 8月 8日Rocks | LACM-4400 | 36位 |
32nd | 2008年 | 1月23日No Border | LACM-4452 | 44位 |
33rd | 2008年 | 9月26日Crest of "Z's" | LACM-4530 | 40位 |
34th | 2008年10月22日 | ハローダーウィン! 〜好奇心オンデマンド〜 | LACM-4536 | 76位 |
35th | 2009年 | 3月 4日Space Roller Coaster GO GO! | LACM-4576 | 115位 |
36th | 2009年 | 5月27日レスキューファイアー | LACM-4617 | 62位 |
37th | 2009年 | 8月 5日守護神-The guardian | LACM-4632 | 45位 |
38th | 2009年10月 | 7日Battle No Limit! | LACM-4654 | 56位 |
39th | 2009年10月28日 | 冒険王 〜Across the Legendary kingdom〜 | LACM-4661 | 18位 |
40th | 2009年11月11日 | 爆鎮完了!レスキューファイアー | LACM-4666 | 63位 |
41st | 2010年 | 4月21日TRANSFORMERS EVO. | LACM-4654 | 47位 |
42nd | 2010年10月27日 | MAXON | LACM-4750 | 36位 |
43rd | 2011年 | 2月23日Vanguard | LACM-4790 | 53位 |
44th | 2011年 | 4月27日NOAH | LACM-4803 | 40位 |
45th | 2011年10月 | 5日Believe in my existence | LACM-4860 | 19位 |
46th | 2012年 | 1月25日我が名は牙狼 | LACM-4896 | 22位 |
47th | 2012年 | 4月25日LIMIT BREAK | LACM-4922 | 42位 |
48th | 2012年 | 5月23日鋼のレジスタンス | LACM-4923 | 41位 |
49th | 2012年12月 | 5日Wings of the legend | LACM-14040 | 37位 |
50th | 2013年 | 1月30日夢スケッチ | LACM-14050 | 75位 |
51st | 2013年 | 7月10日R.I.P〜友よ靜かに眠れ〜 | LACM-14100 | 51位 |
52nd | 2013年 | 7月24日一觸即発 〜Trigger of Crisis〜 | LACM-14120 | 46位 |
53rd | 2014年 | 4月30日Rebellion〜反逆の戦士達〜 | LACM-14209 | 40位 |
54th | Breakthrough | LACM-14210 | 44位 | |
55th | 2014年 | 8月 6日雷牙 〜Tusk of thunder〜 /my memory, your memory/ZERO —BLACK BLOOD— | LACM-14270 | 53位 |
56th | 2014年10月22日 | 炎ノ刻印 —DIVINE FLAME— | LACM-14280 | 52位 |
57th | 2015年 | 2月11日B.B. | LACM-14300 | 62位 |
58th | 2015年 | 4月22日決戦 the Final Round /END OF HEAVEN | LACM-14340 | 54位 |
59th | 2015年 | 7月22日EMERGE 〜漆黒の翼〜 | LACM-14370 | 76位 |
60th | 2015年10月21日 | THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~ | LACM-14405(Artist盤) LACM-14406(動畫盤) |
19位 |
61st | 2015年11月 | 6日サイボーグ009〜Nine Cyborg Soldiers〜/DEVILMIND〜愛は力〜 | LACM-14430 | |
62nd | 2015年12月23日 | 紅蓮ノ月 〜隠されし闇物語〜 | LACM-14425 | 44位 |
63rd | 2016年 | 2月10日月華 | LACM-14450 | 65位 |
64th | 2016年 | 7月27日Shining Storm〜烈火の如く〜 /Heaven's Door | LACM-14515 | 70位 |
65th | 2016年11月 | 2日The Brave | LACM-14550 | 50位 |
66th | 2017年 | 2月15日DRAGONFLAME | LACM-14575 | 70位 |
67th | 2017年 | 3月 1日THE EXCEEDER/NEW BLUE | LACM-14580(通常盤) LACM-34580(初回限定盤) |
61位 |
68th | 2018年 | 4月25日鋼のWarriors | LACM-14740 | 62位 |
69th | 2019年 | 4月24日靜寂のアポストル | LACM-14854(Artist盤) LACM-14855(動畫盤) |
50位 |
70th | Tread on the Tiger's Tail/ RESET/DD~Dimention Driver~ | LACM-14856 | 60位 |
專輯
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年 | 3月21日JAM FIRST PROCESS | VICL-60843 | 圈外 |
2nd | 2010年 | 6月 9日MAXIMIZER 〜Decade of Evolution〜 | LACA-15001 | 18位 |
3rd | 2013年10月23日 | THUMB RISE AGAIN | LACA-15340 | 21位 |
4th | 2016年 | 6月29日AREA Z | LACA-15555 | 23位 |
5th | 2017年10月18日 | TOKYO DIVE | LACA-15670 | 24位 |
6th | 2020年 | 1月 1日The Age of Dragon Knights | LACA-15796 | 40位 |
精選集
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2002年 | 3月 6日BEST Project 〜JAM Project BEST COLLECTION〜 | LACA-5092 | 80位 |
2nd | 2003年 | 9月 3日FREEDOM 〜JAM Project BEST COLLECTION II〜 | LACA-5200 | 59位 |
3rd | 2004年 | 9月23日JAM-ISM 〜JAM Project BEST COLLECTION III〜 | LACA-5320 | 87位 |
4th | 2006年 | 4月 5日Olympia 〜JAM Project BEST COLLECTION IV〜 | LACA-5500 | 37位 |
5th | 2007年 | 7月 4日Big Bang 〜JAM Project BEST COLLECTION V〜 | LACA-5650 | 39位 |
6th | 2008年 | 8月 6日Get over the Border 〜JAM Project BEST COLLECTION VI〜 | LACA-5795 | 24位 |
7th | 2009年11月25日 | SEVENTH EXPLOSION 〜JAM Project BEST COLLECTION VII〜 | LACA-5980 | 38位 |
8th | 2011年 | 5月11日GOING 〜JAM Project BEST COLLECTION VIII〜 | LACA-15120 | 12位 |
9th | 2012年11月14日 | THE MONSTERS 〜JAM Project BEST COLLECTION IX〜 | LACA-15250 | 24位 |
10th | 2014年 | 7月 2日X cures Earth 〜JAM Project BEST COLLECTION X〜 | LACA-15420 | 28位 |
11th | 2015年 | 6月17日X less force 〜JAM Project BEST COLLECTION XI〜 | LACA-15490 | 21位 |
紀念盤 | 2015年 | 9月 9日JAM Project 15th Anniversary STRONG BEST ALBUM MOTTO! MOTTO !! -2015- | LACA-15500 | 15位 |
12th | 2016年11月 | 2日THUNDERBIRD 〜JAM Project BEST COLLECTION XII〜 | LACA-15600 | 30位 |
13th | 2018年10月31日 | A-ROCK〜JAM Project BEST COLLECTION XIII〜 | LACA-15743 | 24位 |
CD BOX
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2010年12月22日 | JAM Project 10th Anniversary Complete BOX | LACA-9190~6 | 43位 |
2nd | 2015年 | 9月 9日JAM Project 15th Anniversary STRONG BOX | LACA-35500 | 10位 |
3rd | 2020年 | 1月 1日JAM Project 20th Anniversary Complete BOX | LACA-9700~20 | 87位 |
網絡配信
序號 | 發售日 | 標題 |
---|---|---|
1st | 2017年 | 6月27日AREA Z Live Edition |
2nd | 2018年 | 6月 6日鋼のWarriors ~ASIA TOUR Special Edition~ |
企劃盤與參與作品
發售日 | 歌曲 | 唱片名 | 備註 |
---|---|---|---|
2001年 | 5月23日熱風疾風サイバスター EDGEWIRED featuring 遠藤正明・さかもとえいぞう | スーパーロボット大戦α オリジナルストーリー D-2 | |
2005年 | 5月25日 未來への咆哮 翼 Carry on |
Muv-Luv Alternative Insertion song Collection | 最高40位 |
2006年 | 3月 8日 エンブレム 〜名も無き英雄達へ〜 featuring 影山ヒロノブ CLOWN featuring 遠藤正明 飾らない涙のままで… featuring きただにひろし 青くなれ featuring 福山芳樹 |
エンブレム | 最高107位 |
2007年 | 7月 1日DRAGON STORM 2007 | DRAGON STORM 2007 | 會場限定發售單曲 |
2007年12月26日 | JAMがもってった!セーラーふく | らき☆すたRe-Mix002〜『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】〜 | |
2008年12月25日 |
|
SUPER ROBOT WARS JAM Project SONGS | 最高89位 |
2009年 | 3月25日MAJESTIC OVERTURE with JAM Project | TVアニメ「宇宙をかける少女」オリジナルサウンドトラック Vol.1 | |
2009年 | 7月 1日思い出はおっくせんまん! (JAM Project verison) | ニコニコ動畫せれくちょん 〜才能の無駄遣い〜 | |
2009年12月 | 9日哀戦士 | ガンダムトリビュート from Lantis | |
2011年 | 4月 6日
|
JAM Project Symphonic Album Victoria Cross | 最高38位 |
2013年 | 9月25日
|
牙狼黃金歌集 牙狼魂 | 最高25位 |
2013年11月20日 | 未來への大航海 〜Great voyage〜 | タツノコプロダクション×Lantis トリビュート・アルバム | |
2015年 | 8月 5日
|
牙狼黃金歌集II 牙狼心 | 最高27位 |
2017年10月18日 |
|
牙狼黃金歌集III 牙狼響 | 最高45位 |
2017年10月25日 | 翼を持つ者 〜Not an angel Just a dreamer〜 | 翼を持つ者 〜Not an angel Just a dreamer〜 | 日本動畫協會《動畫NEXT_100》特別視頻主題曲 |
Tie-up曲
外部鏈接
參考來源
- ↑ JAM Project, 豆瓣音樂, 2020-01-18
- ↑ CROSSING STORIES -Bilibili