開啟主選單

求真百科

變更

新冠肺炎 (加拿大)

增加 1,532 位元組, 4 年前
無編輯摘要
==確診事件==
2020年1月25日:加拿大確診首宗新冠病毒感,一名從武漢返回加拿大的居民被確診感染新型冠狀病毒。加拿大政府聲稱,“該患者病情穩定,並已入院治療。” 患者是一名50多歲的男子,22日自中國廣州飛抵加拿大多倫多,23日送入當地醫院隔離治療。他初步測試呈陽性反應,現正等待第二次結果。<ref>{{cite web|https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnKp4pV |title=路透社:加拿大確診首例新冠病毒感染病例|publisher=環球網 |date=2020-01-26|accessdate=2020-02-24}}</ref></br>
2020年1月27日:加拿大確診第 2宗新型冠狀病毒個案,患者是當地首名患者的妻子。女患者年約 50多歲,對新型冠狀病毒測試呈陽性,她一直無出現病徵並自我隔離,以及接受監察。女患者與已確診的丈夫,早前由武漢到廣州,1月22日搭飛機往加拿大多倫多,兩人在航程期間都有戴口罩。安大略省衛生部已聯絡這對夫婦在航班上的密切接觸者。<ref>{{cite web|https://www.cyberctm.com/zh_TW/news/detail/2530735#.XlNLnegza70|title=加拿大確診第2宗新型冠狀病毒個案|publisher=今日時事 |date=2020-01-28}}</ref></br>
2020年1月28日:繼安大略省(Ontario)1月27日分別出現確診個案後,卑詩省(British Columbia)1月28日宣佈,溫哥華出現省內首宗新型冠狀病毒推定病例。加拿大目前已增至3宗病例。根據溫哥華所在的卑詩省疾病控制中心(CDC)公布,一名40歲、經常往返中加兩國的男子,證實對新型病毒呈陽性反應。患者稱在乘坐返加航班時沒有病徵,回國及發現本身有發病徵兆後,便一直留在家中。患者身體情況良好,而當局正密切注視與患者同住的家人狀況。<ref>{{cite web|https://www2.hkej.com/instantnews/current/article/2363245/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7%E7%A2%BA%E8%A8%BA%E7%AC%AC3%E5%AE%97%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E%E5%80%8B%E6%A1%88+%E6%82%A3%E8%80%85%E5%B1%85%E6%BA%AB%E5%93%A5%E8%8F%AF|title=加拿大確診第3宗新型肺炎個案 患者居溫哥華|publisher=信報|date=2020-01-29}}</ref></br>
2020年1月31日:加拿大確診第 4宗新型冠狀病毒個案,患者是西安大略大學(Western University)一名20多歲華人女生,她最近回中國武漢看望家人,於1月23日回到加拿大。女患者最初的冠狀病毒檢測呈陰性,並且沒有症狀。隨後進行第二次進一步測試,才證實其檢測結果呈陽性,但與其他患者相比,她攜帶的病毒水平更低,在出現症狀後的兩三天內就已經康復,目前健康情況良好,在家接受自我隔離。另外,首宗確診患者情況持續改善,已經出院及繼續在家隔離。<ref>{{cite web|https://www.singtao.ca/4069672/2020-02-01/post-%e5%8a%a0%e5%9c%8b%e7%a2%ba%e8%a8%ba%e7%ac%ac4%e4%be%8b%e6%ad%a6%e8%82%ba-%e5%ae%89%e7%9c%81%e5%a5%b3%e8%8f%af%e7%94%9f3%e5%a4%a9%e5%ba%b7%e5%be%a9/ |title=加國確診第4例武肺 安省女華生3天康復|publisher=星島日報|date=2020-02-01}}</ref></br>
2020年2月4日:加拿大卑詩省(British Columbia)周二宣布,溫哥華出現一宗武漢肺炎高度疑似個案,相信會成為加拿大第5宗確診個案。女患者年約50多歲,住在溫哥華沿岸衛生局區,沒有到過武漢,但曾經與到過武漢的家人見面。卑詩省衞生官員亨利(Bonnie Henry)表示,該女子到醫院就診後,已接受隔離治療,健康狀況穩定。<ref>{{cite web| https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/amenews/20200205/bkn-20200205065151033-0205_00972_001.html |title=武漢肺炎:現高度疑似病例 勢成全國第5宗|publisher=東網|date=2020-02-05}}</ref></br>
2020年2月23日:加航於2月23日星期日證實,一名於2月14日由伊朗經滿地可前往溫哥華的女乘客,確診感染新型冠狀病毒( COVID-19),該名確診女子亦是卑詩省(British Columbia)第6宗新冠肺炎病例。另外,一名在上周五(21日)從中國返回多倫多的女子確診患病,令加拿大確診病例增加至10宗,卑詩省佔6宗、安省4宗,其中4名患者已完全康復。<ref>{{cite web| https://www.singtao.ca/4110900/2020-02-23/news-%E5%8A%A0%E8%88%AA%E4%BC%8A%E6%9C%97%E9%A3%9B%E6%BA%AB%E5%93%A5%E8%8F%AF%E4%B9%98%E5%AE%A2%E7%A2%BA%E8%A8%BA++%E5%8F%A6%E5%A4%9A%E5%80%AB%E5%A4%9A%E5%A2%9E%E4%B8%80%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E%E6%82%A3%E8%80%85/?variant=zh-hk |title=加航伊朗飛溫哥華乘客確診 另多倫多增一新冠肺炎患者|publisher=星島日報|date=2020-02-23}}</ref></br>
==政府應對==
2,863
次編輯