開啟主選單

求真百科

變更

傑奇·史都華

增加 13,687 位元組, 5 年前
無編輯摘要
<div style="float:right; margin:-10px 10px 0 10px; text-align:left">
{| class="wikitable"
|<center>'''傑奇·史都華'''</center><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Jackie_Stewart_at_the_2014_WEC_Silverstone_round.jpg/640px-Jackie_Stewart_at_the_2014_WEC_Silverstone_round.jpg" width="220"><br><small>傑奇·史都華 </small> <br> <small>[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Jackie_Stewart_at_the_2014_WEC_Silverstone_round.jpg/640px-Jackie_Stewart_at_the_2014_WEC_Silverstone_round.jpg 原圖鏈結] [http://www.wikiwand.com/zh-tw/杰基·斯图尔特 圖片來源wikiwand]</small>
|}
</div>
'''约翰·杨·「杰基」·斯图尔特'''爵士,[[英帝國官佐勳章|OBE]]<ref name="bbc2001">{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2001/birthday_honours_2001/1391003.stm |title=Honours in Scotland |accessdate=2006-08-14 |date=2001-06-15 |work=Birthday Honours 2001 |publisher=BBC}}</ref>({{lang-en|Sir '''John Young "Jackie" Stewart'''}},{{bd|1939年|6月11日|||Stewart, Sir Jackie}}),[[苏格兰]][[F1]]车手,有「飛行蘇格蘭人」(Flying Scot)之称。在1965年至1973年之间,他共赢得3座[[一级方程式世界车手冠军列表|世界冠军]]奖杯。2009年,在著名记者凯文·伊森所列的F1史上最伟大的50位赛车手中他排名第五。伊森这样写道:“他不仅是一位伟大的车手,更是赛车界一个伟大的灵魂人物。”<ref>{{cite news| url=http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/formula_1/article5986660.ece | location=London | work=The Times | title=The 50 greatest Formula One drivers Nos 101 | first=Kevin | last=Eason | date=27 March 2009}}</ref>
他在1971年—1981年间还是[[美国广播公司|ABC]]的{{link-en|体育大世界|Wide World of Sports (U.S. TV series)}}和[[ABC体育频道]]的一位{{link-en|颜色评论员|Color commentator}}。他曾经也是[[福特]]、[[劳力士]]和[[酩悦香槟]]的代言人。
 
1997年至1999年,他与他的儿子{{link-en|保罗·斯图尔特|Paul Stewart (racing driver)}}还合作创建了{{link-en|斯图尔特GP|Stewart Grand Prix}}。
==比赛成绩==
===F1成绩===
([[:Template:F1 driver results legend 2|图例]]) ('''加粗'''表明杆位,''斜体''表明最快圈速)
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! 赛季
! 车队
! 底盘
! 引擎
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 名次
! [[一级方程式积分系统|积分]]
|-
! 1965
! {{link-en|不列颠车队|British Racing Motors}}
! {{link-en|BRM P261|BRM P261}}
! {{link-en|BRM|BRM}}(V8)
| style="background:#dfffdf;"| [[南非大奖赛|南]]<br><small>6</small>
| style="background:#ffdf9f;"| [[摩纳哥大奖赛|摩]]<br><small>3</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[比利时大奖赛|比]]<br><small>2</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[法国大奖赛|法]]<br><small>2</small>
| style="background:#dfffdf;"| [[英国大奖赛|英]]<br><small>5</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>2</small>
| style="background:#efcfff;"| [[德国大奖赛|德]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#ffffbf;"| [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| [[美国大奖赛|美]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;"| [[墨西哥大奖赛|墨]]<br /><small>Ret</small>
|
|
|
|
|
| style="background:#ffdf9f;"| '''3'''
| style="background:#ffdf9f;"| '''33 (34)'''
|-
! rowspan="2" | 1966
! rowspan="2" | {{link-en|不列颠车队|British Racing Motors}}
! {{link-en|BRM P261|BRM P261}}
! {{link-en|BRM|BRM}}(V8)
| style="background:#ffffbf;" | [[摩纳哥大奖赛|摩]]<br><small>1</small>
| style="background:#efcfff;" | [[比利时大奖赛|比]]<br><small>Ret</small>
| [[法国大奖赛|法]]<br>
| style="background:#efcfff;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#dfffdf;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>4</small>
| style="background:#dfffdf;" | [[德国大奖赛|德]]<br><small>5</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 7
!rowspan="2"| 14
|-
! {{link-en|BRM P83|BRM P83}}
! {{link-en|BRM|British Racing Motors}} [[H型引擎|H16]]
|
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[美国大奖赛|美]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[墨西哥大奖赛|墨]]<br><small>Ret</small>
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="3" | 1967
! rowspan="3" | {{link-en|不列颠车队|British Racing Motors}}
! {{link-en|BRM P83|BRM P83}}
! {{link-en|BRM|British Racing Motors}} [[H型引擎|H16]]
| style="background:#efcfff;" | [[南非大奖赛|南]]<br /><small>Ret</small>
|
| style="background:#efcfff;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#dfdfdf;" | [[比利时大奖赛|比]]<br><small>2</small>
|
| style="background:#efcfff;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>Ret</small>
|
|
| style="background:#efcfff;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[美国大奖赛|美]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[墨西哥大奖赛|墨]]<br /><small>Ret</small>
|
|
|
|
! rowspan="3" | 9
!rowspan="3"| 10
|-
! {{link-en|BRM P261|BRM P261}}
! {{link-en|BRM|BRM}}(V8)
|
| style="background:#efcfff;" | [[摩纳哥大奖赛|摩]]<br><small>Ret</small>
|
|
| style="background:#ffdf9f;" | [[法国大奖赛|法]]<br><small>3</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! {{link-en|BRM P115|BRM P115}}
! {{link-en|BRM|British Racing Motors}} [[H型引擎|H16]]
|
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;" | [[德国大奖赛|德]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;"| [[加拿大大奖赛|加]]<br><small>Ret</small>
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="2"|1968
!rowspan="2"| [[马特拉]]
! {{link-en|马特拉 MS9|Matra MS9}}
! rowspan="2" | [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#efcfff;" | [[南非大奖赛|南]]<br><small>Ret</small>
| [[西班牙大奖赛|西]]<br>
| [[摩纳哥大奖赛|摩]]<br>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" style="background:#dfdfdf;"| '''2'''
| rowspan="2" style="background:#dfdfdf;"| '''36'''
|-
! {{link-en|马特拉 MS10|Matra MS10}}
|
|
|
| style="background:#dfffdf;" | [[比利时大奖赛|比]]<br><small>4</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>1</small>
| style="background:#ffdf9f;" | [[法国大奖赛|法]]<br><small>3</small>
| style="background:#dfffdf;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>6</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[德国大奖赛|''德'']]<br /><small>1</small>
| style="background:#efcfff;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#dfffdf;"| [[加拿大大奖赛|加]]<br /><small>6</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[美国大奖赛|''美'']]<br /><small>1</small>
| style="background:#cfcfff;" | [[墨西哥大奖赛|墨]]<br /><small>7</small>
|
|
|
|-
! rowspan="2" | 1969
!rowspan="2"| [[马特拉|马特拉车队]]
! {{link-en|马特拉 MS10|Matra MS10}}
!rowspan="2"| [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#ffffbf;" | [[南非大奖赛|南]]<br /><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| [[西班牙大奖赛|西]]<br><small>1</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''1'''
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''63'''
|-
! {{link-en|马特拉 MS80|Matra MS80}}
|
|
| style="background:#efcfff;"| '''''[[摩纳哥大奖赛|摩]]'''''<br><small>Ret</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''''[[法国大奖赛|法]]'''''<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>1</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[德国大奖赛|德]]<br><small>2</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| [[加拿大大奖赛|加]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[美国大奖赛|美]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#dfffdf;" | [[墨西哥大奖赛|墨]]<br /><small>4</small>
|
|
|
|
|-
!rowspan="2"|1970
!rowspan="2"| [[泰利尔车队]]
! {{link-en|玛驰 701|March 701}}
!rowspan="2"| [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#ffdf9f;"| '''[[南非大奖赛|南]]'''<br /><small>3</small>
| style="background:#ffffbf;"| [[西班牙大奖赛|西]]<br><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| '''[[摩纳哥大奖赛|摩]]'''<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;"| '''[[比利时大奖赛|比]]'''<br><small>Ret</small>
| style="background:#dfdfdf;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>2</small>
| style="background:#cfcfff;" | [[法国大奖赛|法]]<br><small>9</small>
| style="background:#efcfff;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[德国大奖赛|德]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;"| [[奥地利大奖赛|奥]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#dfdfdf;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>2</small>
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 5
!rowspan="2"| 25
|-
! 泰利尔001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;"| '''[[加拿大大奖赛|加]]'''<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[美国大奖赛|美]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[墨西哥大奖赛|墨]]<br /><small>Ret</small>
|
|
|-
!rowspan="2"| 1971
!rowspan="2"|[[泰利尔车队]]
! 泰利尔 001
!rowspan="2"| [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#dfdfdf;"| '''[[南非大奖赛|南]]'''<br /><small>2</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''1'''
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''62'''
|-
! 泰利尔 003
|
| style="background:#ffffbf;"| [[西班牙大奖赛|西]]<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''''[[摩纳哥大奖赛|摩]]'''''<br><small>1</small>
| style="background:#cfcfff;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br><small>11</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''''[[法国大奖赛|法]]'''''<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[英国大奖赛|''英'']]<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''[[德国大奖赛|德]]'''<br><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| [[奥地利大奖赛|奥]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''[[加拿大大奖赛|加]]'''<br><small>1</small>
| style="background:#dfffdf;"| '''[[美国大奖赛|美]]'''<br /><small>5</small>
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 1972
!rowspan="3"| [[泰利尔车队]]
! 泰利尔 003
!rowspan="3"| [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#ffffbf;"| ''[[阿根廷大奖赛|阿]]''<br><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| '''[[南非大奖赛|南]]'''<br><small>Ret</small>
| style="background:#efcfff;"| [[西班牙大奖赛|西]]<br><small>Ret</small>
|
|
| style="background:#ffffbf;" | [[法国大奖赛|法]]<br><small>1</small>
| style="background:#dfdfdf;"| ''[[英国大奖赛|英]]''<br><small>2</small>
| style="background:#cfcfff;" | [[德国大奖赛|德]]<br /><small>11</small>
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"| '''2'''
| rowspan="3" style="background:#dfdfdf;"| '''45'''
|-
! 泰利尔 004
|
|
|
| style="background:#dfffdf;" | [[摩纳哥大奖赛|摩]]<br><small>4</small>
| [[比利时大奖赛|比]]<br>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! 泰利尔 005
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="background:#cfcfff;"| [[奥地利大奖赛|奥]]<br><small>7</small>
| style="background:#efcfff;" | [[意大利大奖赛|意]]<br /><small>Ret</small>
| style="background:#ffffbf;"| ''[[加拿大大奖赛|加]]''<br /><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''''[[美国大奖赛|美]]'''''<br /><small>1</small>
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 1973
!rowspan="2"| [[泰利尔车队]]
! 泰利尔 005
!rowspan="2"| [[福特]]-[[考斯沃斯]] {{link-en|DFV|Cosworth DFV}}
| style="background:#ffdf9f;"| [[阿根廷大奖赛|阿]]<br><small>3</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[巴西大奖赛|巴]]<br><small>2</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''1'''
| rowspan="2" style="background:#ffffbf;"| '''71'''
|-
! 泰利尔 006
|
|
| style="background:#ffffbf;"| [[南非大奖赛|南]]<br><small>1</small>
| style="background:#efcfff;"| [[西班牙大奖赛|西]]<br><small>Ret</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[比利时大奖赛|比]]<br><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;"| '''[[摩纳哥大奖赛|摩]]'''<br><small>1</small>
| style="background:#dfffdf;"| [[瑞典大奖赛|瑞典]]<br><small>5</small>
| style="background:#dfffdf;"| '''[[法国大奖赛|法]]'''<br><small>4</small>
| style="background:#cfcfff;" | [[英国大奖赛|英]]<br><small>10</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[荷兰大奖赛|荷]]<br /><small>1</small>
| style="background:#ffffbf;" | [[德国大奖赛|'''德''']]<br><small>1</small>
| style="background:#dfdfdf;"| [[奥地利大奖赛|奥]]<br><small>2</small>
| style="background:#dfffdf;"| ''[[意大利大奖赛|意]]'' <br /><small>4</small>
| style="background:#dfffdf;"| [[加拿大大奖赛|加]]<br /><small>5</small>
| style="background:white;" | [[美国大奖赛|美]]<br /><small>DNS</small>
|}
 
==参考==
<references/>
==外部链接==
* [http://www.sirjackiestewart.com/ 杰基·斯图尔特爵士官方网站],www.sirjackiestewart.com
* [https://web.archive.org/web/20051119133228/http://www.motorsportshalloffame.com/halloffame/1990/Jackie_Stewart_main.htm 国际赛车运动名人堂],杰基 · 斯图尔特
*[https://web.archive.org/web/20100620015713/http://www.genesis-publications.com/Press-Office/Forthcoming-Books/COLLAGE-Jackie-Stewarts-Grand-Prix-Album COLLAGE: Jackie Stewart's Grand Prix Album], a signed limited edition book
*[http://www.ddavid.com/formula1/stew_bio.htm Grand Prix History - Hall of Fame], Jackie Stewart
*[http://heritage.scotsman.com/greatscots.cfm?id=2343432005 The Scotsman newspaper, Heritage and Culture], "I risked my mother's wrath in order to be a driver"
* [https://archive.is/20120530044405/http://www.theherald.co.uk/news/52309.html The Herald newspaper (Glasgow)], "Sir Jackie, was not diagnosed with dyslexia until he was 42"
* [http://www.4mula1.ro/history/driver/Jackie_Stewart Jackie Stewart statistics]
* [http://de.youtube.com/watch?v=2lqJ1n9ZUYA Video Tribute to Jackie Stewart and his Tyrrell teammate François Cevert]
* [http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/formula_1/article6832171.ece Sunday Times article 13 September, 2009]
 
 
{{Authority control}}
{{DEFAULTSORT:Stewart, Sir Jackie}}
[[Category:英国一级方程式车手]]
[[Category:OBE勳銜]]
[[Category:下級勳位爵士]]
[[Category:英国人]]
[[Category:F1世界車手冠軍]]
22,071
次編輯