21,453
次編輯
變更
'''臺灣府淡水撫民同知'''前身為[[臺灣府淡水捕盜同知]],又稱「淡水[[同知]]」。該官職隸屬於[[臺灣道]]之[[臺灣府]],為[[台灣清治時期]]的重要地方官員,自1731年(雍正九年)更名,官職品等則為[[正五品]]。淡水同知官職專司負責北台灣內政行政中心 [[新竹市]],為駐守於[[淡水廳]]的地方父母官。因為當時淡水廳管轄區域為台灣基隆至新竹,因此實為北台灣的實際統治者。直至1876年1月16日(清[[光緒]]元年12月20日)[[沈葆楨]]奏請新設[[臺北府]],設立時將[[淡水廳]]分割成[[淡水縣]]、[[基隆廳]]與[[新竹縣 (清朝)|新竹縣]]<ref name="劉錦藻">《[[臺灣文獻叢刊]]》〈臺灣輿地彙鈔〉,台灣省文獻委員會(今[[國史館臺灣文獻館]]),台北:台灣銀行經濟研究室,1996年重印,第113-116頁,《[[清朝續文獻通考]]》卷315,劉錦藻,〈臺灣省輿地考〉乙文</ref>,而其官職設置[[台北府知府]]才予以縮減調整。
==歷任==
{| class="wikitable"
!width="25"|#||width="100"|姓名||width="120"|任職日期(西曆)||width="130"|任職日期(中曆)
|-
|1||[[張弘章]]||align ="center"|1731年||[[雍正]]九年
|-
|2||[[尹士俍]]||align ="center"|1732年||[[雍正]]十年
|-
|3||[[楊端祥]]||align ="center"|1733年||[[雍正]]十一年
|-
|4||[[徐治民]]||align ="center"|1733年||[[雍正]]十一年
|-
|5||[[秦士望]]||align ="center"|1736年||[[乾隆]]元年
|-
|6||[[趙奇芳]]||align ="center"|1736年||[[乾隆]]元年
|-
|7||[[戴大冕]]||align ="center"|1738年||[[乾隆]]三年
|-
|8||[[莊年]]||align ="center"|1741年||[[乾隆]]六年
|-
|9||[[郝霪]]||align ="center"|1742年||[[乾隆]]七年
|-
|10||[[曾曰瑛]]||align ="center"|1745年||[[乾隆]]十年
|-
|11||[[陸廣霖]]||align ="center"|1748年||[[乾隆]]十三年
|-
|12||[[陳玉友]]||align ="center"|1748年||[[乾隆]]十三年
|-
|13||[[俞唐]]||align ="center"|1750年||[[乾隆]]十五年
|-
|14||[[王鶚]]||align ="center"|1751年||[[乾隆]]十六年
|-
|15||[[劉辰駿]]||align ="center"|1754年||[[乾隆]]十九年
|-
|16||[[王錫縉]]||align ="center"|1755年||[[乾隆]]二十年
|-
|17||[[楊愚]]||align ="center"|1758年||[[乾隆]]二十三年
|-
|18||[[夏瑚]]||align ="center"|1760年||[[乾隆]]二十五年
|-
|19||[[于從濂]]||align ="center"|1760年||[[乾隆]]二十五年
|-
|20||[[胡邦翰]]||align ="center"|1762年||[[乾隆]]二十七年
|-
|21||[[夏瑚]]||align ="center"|1763年||[[乾隆]]二十八年
|-
|22||[[陶紹景]]||align ="center"|1764年||[[乾隆]]二十九年
|-
|23||[[李俊原]]||align ="center"|1764年||[[乾隆]]二十九年
|-
|24||[[蔣允焄]]||||
|-
|25||[[張所受]]||align ="center"|1766年||[[乾隆]]三十一年
|-
|26||[[段玠]]||align ="center"|1766年||[[乾隆]]三十一年
|-
|27||[[黃寬]]||||
|-
|28||[[張所受]]||align ="center"|1768年||[[乾隆]]三十三年
|-
|29||[[李倓]]||align ="center"|1768年||[[乾隆]]三十三年
|-
|30||[[宋應麟]]||align ="center"|1769年||[[乾隆]]三十四年
|-
|31||[[韓琮]]||align ="center"|1770年||[[乾隆]]三十五年
|-
|32||[[楊廷樺]]||align ="center"|1769年||[[乾隆]]三十四年
|-
|33||[[宋學灝]]||align ="center"|1771年||[[乾隆]]三十六年
|-
|34||[[王右弼]]||align ="center"|1774年||[[乾隆]]三十九年
|-
|35||[[成履泰]]||align ="center"|1778年||[[乾隆]]四十三年
|-
|36||[[焦長發]]||align ="center"|1781年||[[乾隆]]四十六年
|-
|37||[[馬鳴鑣]]||align ="center"|1782年||[[乾隆]]四十七年
|-
|38||[[董啟埏]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|39||[[馬鳴鑣]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|40||[[程峻]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|41||[[潘凱]]||align ="center"|1784年||[[乾隆]]四十九年
|-
|42||[[程峻]]||align ="center"|1786年||[[乾隆]]五十一年
|-
|43||[[壽同春]]||align ="center"|1786年||[[乾隆]]五十一年
|-
|44||[[徐夢麟]]||align ="center"|1787年||[[乾隆]]五十二年
|-
|45||[[袁秉義]]||align ="center"|1788年||[[乾隆]]五十三年
|-
|46||[[清華 (人名)|清華]]||align ="center"|1791年||[[乾隆]]五十六年
|-
|47||[[袁秉義]]||align ="center"|1791年||[[乾隆]]五十六年
|-
|48||[[清華 (人名)|清華]]||align ="center"|1793年||[[乾隆]]五十八年
|-
|49||[[何茹連]]||align ="center"|1794年||[[乾隆]]五十九年
|-
|50||[[汪楠]]||align ="center"|1797年||[[嘉慶]]二年
|-
|51||[[李明心]]||align ="center"|1797年||[[嘉慶]]二年
|-
|52||[[吉壽]]||align ="center"|1801年||[[嘉慶]]六年
|-
|53||[[胡應魁]]||align ="center"|1803年||[[嘉慶]]八年
|-
|54||[[茅琳]]||align ="center"|1805年||[[嘉慶]]十年
|-
|55||[[程文炘]]||align ="center"|1806年||[[嘉慶]]十一年
|-
|56||[[胡應魁]]||align ="center"|1807年||[[嘉慶]]十二年
|-
|57||[[翟淦]]||align ="center"|1808年||[[嘉慶]]十三年
|-
|58||[[朱潮]]||align ="center"|1809年||[[嘉慶]]十四年
|-
|59||[[楊廷理]]||align ="center"|1811年||[[嘉慶]]十六年
|-
|60||[[溫溶]]||align ="center"|1811年||[[嘉慶]]十六年
|-
|61||[[查廷華]]||align ="center"|1812年||[[嘉慶]]十七年
|-
|62||[[薛志亮]]||align ="center"|1813年||[[嘉慶]]十八年
|-
|63||[[錢燕喜]]||align ="center"|1816年||[[嘉慶]]二十一年
|-
|64||[[張學溥]]||align ="center"|1816年||[[嘉慶]]二十一年
|-
|65||[[薛志亮]]||align ="center"|1817年||[[嘉慶]]二十二年
|-
|66||[[徐景楊]]||align ="center"|1817年||[[嘉慶]]二十二年
|-
|67||[[胡振遠]]||align ="center"|1820年||[[嘉慶]]二十五年
|-
|68||[[劉耀林]]||align ="center"|1822年||[[道光]]二年
|-
|69||[[龐周]]||align ="center"|1823年||[[道光]]三年
|-
|70||[[吳性誠]]||align ="center"|1824年||[[道光]]四年
|-
|71||[[李振青]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|72||[[蘇鏊]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|73||[[李慎彝]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|74||[[杜紹祁]]||align ="center"|1827年||[[道光]]七年
|-
|75||[[李嗣鄴]]||align ="center"|1829年||[[道光]]九年
|-
|76||[[李慎彝]]||align ="center"|1833年||[[道光]]十三年
|-
|77||[[李廷璧]]||align ="center"|1835年||[[道光]]十五年
|-
|78||[[玉庚]]||align ="center"|1835年||[[道光]]十五年
|-
|79||[[婁雲]]||align ="center"|1836年||[[道光]]十六年
|-
|80||[[龍大惇]]||align ="center"|1838年||[[道光]]十八年
|-
|81||[[魏瀛]]||align ="center"|1839年||[[道光]]十九年
|-
|82||[[劉繼祖]]||align ="center"|1839年||[[道光]]十九年
|-
|83||[[范學恒]]||align ="center"|1840年||[[道光]]二十年
|-
|84||[[曹謹]]||align ="center"|1841年||[[道光]]二十一年
|-
|85||[[史密]]||align ="center"|1845年||[[道光]]二十五年
|-
|86||[[黃開基]]||align ="center"|1845年||[[道光]]二十五年
|-
|87||[[史密]]||align ="center"|1846年||[[道光]]二十六年
|-
|88||[[曹仕桂]]||align ="center"|1847年||[[道光]]二十七年
|-
|89||[[黃開基]]||align ="center"|1848年||[[道光]]二十八年
|-
|90||[[史密]]||align ="center"|1848年||[[道光]]二十八年
|-
|91||[[朱材哲]]||align ="center"|1851年||[[咸豐]]元年
|-
|92||[[張啟煊]]||align ="center"|1851年||[[咸豐]]元年
|-
|93||[[朱材哲]]||align ="center"|1854年||[[咸豐]]四年
|-
|94||[[丁曰健]]||align ="center"|1854年||[[咸豐]]四年
|-
|95||[[唐均]]||align ="center"|1856年||[[咸豐]]六年
|-
|96||[[馬慶釗]]||align ="center"|1857年||[[咸豐]]七年
|-
|97||[[秋曰覲]]||align ="center"|1857年||[[咸豐]]七年
|-
|98||[[恩煜]]||align ="center"|1858年||[[咸豐]]八年
|-
|99||[[甯長敬]]||align ="center"|1859年||[[咸豐]]九年
|-
|100||[[張傳敬]]||align ="center"|1860年||[[咸豐]]十年
|-
|101||[[秋曰覲]]||align ="center"|1861年||[[咸豐]]十一年
|-
|102||[[張世英]]||align ="center"|1862年||[[同治]]元年
|-
|103||[[鄭元杰]]||align ="center"|1862年||[[同治]]元年
|-
|104||[[王鏞]]||align ="center"|1865年||[[同治]]四年
|-
|105||[[嚴金清]]||align ="center"|1866年||[[同治]]五年
|-
|106||[[富樂賀]]||align ="center"|1868年||[[同治]]七年
|-
|107||[[陳培桂]]||align ="center"|1869年||[[同治]]八年
|-
|108||[[周式濂]]||align ="center"|1871年||[[同治]]十年
|-
|109||[[向熹]]||align ="center"|1872年||[[同治]]十一年
|-
|110||[[何恩綺]]||align ="center"|1873年||[[同治]]十二年
|-
|111||[[陳星聚]]||align ="center"|1873年||[[同治]]十二年
|-
|112||[[林達泉]]||||
|-
|113||[[鄭元杰]]||||
|-
|114||[[陳星聚]]||align ="center"|1878年||[[光緒]]四年
|}
==參考文獻==
*淡水廳 行政中心[[新竹市]]
*劉寧顏編,《重修台灣省通志》,臺北市,台灣省文獻委員會,1994年。
[[Category:台灣府淡水撫民同知| ]]
[[Category:台灣清治時期官職]]
==歷任==
{| class="wikitable"
!width="25"|#||width="100"|姓名||width="120"|任職日期(西曆)||width="130"|任職日期(中曆)
|-
|1||[[張弘章]]||align ="center"|1731年||[[雍正]]九年
|-
|2||[[尹士俍]]||align ="center"|1732年||[[雍正]]十年
|-
|3||[[楊端祥]]||align ="center"|1733年||[[雍正]]十一年
|-
|4||[[徐治民]]||align ="center"|1733年||[[雍正]]十一年
|-
|5||[[秦士望]]||align ="center"|1736年||[[乾隆]]元年
|-
|6||[[趙奇芳]]||align ="center"|1736年||[[乾隆]]元年
|-
|7||[[戴大冕]]||align ="center"|1738年||[[乾隆]]三年
|-
|8||[[莊年]]||align ="center"|1741年||[[乾隆]]六年
|-
|9||[[郝霪]]||align ="center"|1742年||[[乾隆]]七年
|-
|10||[[曾曰瑛]]||align ="center"|1745年||[[乾隆]]十年
|-
|11||[[陸廣霖]]||align ="center"|1748年||[[乾隆]]十三年
|-
|12||[[陳玉友]]||align ="center"|1748年||[[乾隆]]十三年
|-
|13||[[俞唐]]||align ="center"|1750年||[[乾隆]]十五年
|-
|14||[[王鶚]]||align ="center"|1751年||[[乾隆]]十六年
|-
|15||[[劉辰駿]]||align ="center"|1754年||[[乾隆]]十九年
|-
|16||[[王錫縉]]||align ="center"|1755年||[[乾隆]]二十年
|-
|17||[[楊愚]]||align ="center"|1758年||[[乾隆]]二十三年
|-
|18||[[夏瑚]]||align ="center"|1760年||[[乾隆]]二十五年
|-
|19||[[于從濂]]||align ="center"|1760年||[[乾隆]]二十五年
|-
|20||[[胡邦翰]]||align ="center"|1762年||[[乾隆]]二十七年
|-
|21||[[夏瑚]]||align ="center"|1763年||[[乾隆]]二十八年
|-
|22||[[陶紹景]]||align ="center"|1764年||[[乾隆]]二十九年
|-
|23||[[李俊原]]||align ="center"|1764年||[[乾隆]]二十九年
|-
|24||[[蔣允焄]]||||
|-
|25||[[張所受]]||align ="center"|1766年||[[乾隆]]三十一年
|-
|26||[[段玠]]||align ="center"|1766年||[[乾隆]]三十一年
|-
|27||[[黃寬]]||||
|-
|28||[[張所受]]||align ="center"|1768年||[[乾隆]]三十三年
|-
|29||[[李倓]]||align ="center"|1768年||[[乾隆]]三十三年
|-
|30||[[宋應麟]]||align ="center"|1769年||[[乾隆]]三十四年
|-
|31||[[韓琮]]||align ="center"|1770年||[[乾隆]]三十五年
|-
|32||[[楊廷樺]]||align ="center"|1769年||[[乾隆]]三十四年
|-
|33||[[宋學灝]]||align ="center"|1771年||[[乾隆]]三十六年
|-
|34||[[王右弼]]||align ="center"|1774年||[[乾隆]]三十九年
|-
|35||[[成履泰]]||align ="center"|1778年||[[乾隆]]四十三年
|-
|36||[[焦長發]]||align ="center"|1781年||[[乾隆]]四十六年
|-
|37||[[馬鳴鑣]]||align ="center"|1782年||[[乾隆]]四十七年
|-
|38||[[董啟埏]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|39||[[馬鳴鑣]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|40||[[程峻]]||align ="center"|1783年||[[乾隆]]四十八年
|-
|41||[[潘凱]]||align ="center"|1784年||[[乾隆]]四十九年
|-
|42||[[程峻]]||align ="center"|1786年||[[乾隆]]五十一年
|-
|43||[[壽同春]]||align ="center"|1786年||[[乾隆]]五十一年
|-
|44||[[徐夢麟]]||align ="center"|1787年||[[乾隆]]五十二年
|-
|45||[[袁秉義]]||align ="center"|1788年||[[乾隆]]五十三年
|-
|46||[[清華 (人名)|清華]]||align ="center"|1791年||[[乾隆]]五十六年
|-
|47||[[袁秉義]]||align ="center"|1791年||[[乾隆]]五十六年
|-
|48||[[清華 (人名)|清華]]||align ="center"|1793年||[[乾隆]]五十八年
|-
|49||[[何茹連]]||align ="center"|1794年||[[乾隆]]五十九年
|-
|50||[[汪楠]]||align ="center"|1797年||[[嘉慶]]二年
|-
|51||[[李明心]]||align ="center"|1797年||[[嘉慶]]二年
|-
|52||[[吉壽]]||align ="center"|1801年||[[嘉慶]]六年
|-
|53||[[胡應魁]]||align ="center"|1803年||[[嘉慶]]八年
|-
|54||[[茅琳]]||align ="center"|1805年||[[嘉慶]]十年
|-
|55||[[程文炘]]||align ="center"|1806年||[[嘉慶]]十一年
|-
|56||[[胡應魁]]||align ="center"|1807年||[[嘉慶]]十二年
|-
|57||[[翟淦]]||align ="center"|1808年||[[嘉慶]]十三年
|-
|58||[[朱潮]]||align ="center"|1809年||[[嘉慶]]十四年
|-
|59||[[楊廷理]]||align ="center"|1811年||[[嘉慶]]十六年
|-
|60||[[溫溶]]||align ="center"|1811年||[[嘉慶]]十六年
|-
|61||[[查廷華]]||align ="center"|1812年||[[嘉慶]]十七年
|-
|62||[[薛志亮]]||align ="center"|1813年||[[嘉慶]]十八年
|-
|63||[[錢燕喜]]||align ="center"|1816年||[[嘉慶]]二十一年
|-
|64||[[張學溥]]||align ="center"|1816年||[[嘉慶]]二十一年
|-
|65||[[薛志亮]]||align ="center"|1817年||[[嘉慶]]二十二年
|-
|66||[[徐景楊]]||align ="center"|1817年||[[嘉慶]]二十二年
|-
|67||[[胡振遠]]||align ="center"|1820年||[[嘉慶]]二十五年
|-
|68||[[劉耀林]]||align ="center"|1822年||[[道光]]二年
|-
|69||[[龐周]]||align ="center"|1823年||[[道光]]三年
|-
|70||[[吳性誠]]||align ="center"|1824年||[[道光]]四年
|-
|71||[[李振青]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|72||[[蘇鏊]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|73||[[李慎彝]]||align ="center"|1826年||[[道光]]六年
|-
|74||[[杜紹祁]]||align ="center"|1827年||[[道光]]七年
|-
|75||[[李嗣鄴]]||align ="center"|1829年||[[道光]]九年
|-
|76||[[李慎彝]]||align ="center"|1833年||[[道光]]十三年
|-
|77||[[李廷璧]]||align ="center"|1835年||[[道光]]十五年
|-
|78||[[玉庚]]||align ="center"|1835年||[[道光]]十五年
|-
|79||[[婁雲]]||align ="center"|1836年||[[道光]]十六年
|-
|80||[[龍大惇]]||align ="center"|1838年||[[道光]]十八年
|-
|81||[[魏瀛]]||align ="center"|1839年||[[道光]]十九年
|-
|82||[[劉繼祖]]||align ="center"|1839年||[[道光]]十九年
|-
|83||[[范學恒]]||align ="center"|1840年||[[道光]]二十年
|-
|84||[[曹謹]]||align ="center"|1841年||[[道光]]二十一年
|-
|85||[[史密]]||align ="center"|1845年||[[道光]]二十五年
|-
|86||[[黃開基]]||align ="center"|1845年||[[道光]]二十五年
|-
|87||[[史密]]||align ="center"|1846年||[[道光]]二十六年
|-
|88||[[曹仕桂]]||align ="center"|1847年||[[道光]]二十七年
|-
|89||[[黃開基]]||align ="center"|1848年||[[道光]]二十八年
|-
|90||[[史密]]||align ="center"|1848年||[[道光]]二十八年
|-
|91||[[朱材哲]]||align ="center"|1851年||[[咸豐]]元年
|-
|92||[[張啟煊]]||align ="center"|1851年||[[咸豐]]元年
|-
|93||[[朱材哲]]||align ="center"|1854年||[[咸豐]]四年
|-
|94||[[丁曰健]]||align ="center"|1854年||[[咸豐]]四年
|-
|95||[[唐均]]||align ="center"|1856年||[[咸豐]]六年
|-
|96||[[馬慶釗]]||align ="center"|1857年||[[咸豐]]七年
|-
|97||[[秋曰覲]]||align ="center"|1857年||[[咸豐]]七年
|-
|98||[[恩煜]]||align ="center"|1858年||[[咸豐]]八年
|-
|99||[[甯長敬]]||align ="center"|1859年||[[咸豐]]九年
|-
|100||[[張傳敬]]||align ="center"|1860年||[[咸豐]]十年
|-
|101||[[秋曰覲]]||align ="center"|1861年||[[咸豐]]十一年
|-
|102||[[張世英]]||align ="center"|1862年||[[同治]]元年
|-
|103||[[鄭元杰]]||align ="center"|1862年||[[同治]]元年
|-
|104||[[王鏞]]||align ="center"|1865年||[[同治]]四年
|-
|105||[[嚴金清]]||align ="center"|1866年||[[同治]]五年
|-
|106||[[富樂賀]]||align ="center"|1868年||[[同治]]七年
|-
|107||[[陳培桂]]||align ="center"|1869年||[[同治]]八年
|-
|108||[[周式濂]]||align ="center"|1871年||[[同治]]十年
|-
|109||[[向熹]]||align ="center"|1872年||[[同治]]十一年
|-
|110||[[何恩綺]]||align ="center"|1873年||[[同治]]十二年
|-
|111||[[陳星聚]]||align ="center"|1873年||[[同治]]十二年
|-
|112||[[林達泉]]||||
|-
|113||[[鄭元杰]]||||
|-
|114||[[陳星聚]]||align ="center"|1878年||[[光緒]]四年
|}
==參考文獻==
*淡水廳 行政中心[[新竹市]]
*劉寧顏編,《重修台灣省通志》,臺北市,台灣省文獻委員會,1994年。
[[Category:台灣府淡水撫民同知| ]]
[[Category:台灣清治時期官職]]