開啟主選單

求真百科

變更

鄭宇恩

增加 794 位元組, 3 年前
2018年新北市第3屆議員選舉
! 號次 !! 黨籍 !! 姓名 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選
|-
| 1 || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] ||[[ 鄭戴麗香呂孫福]] || align="right"| 1815,779 072 票 || align="right"| 1712.2134% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/de/dbed/Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" (臺灣)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/de/dbed/Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/de/dbed/Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_circleIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="200320" data-file-height="200320">[[ ]] ||[[ 王鐘銘呂鈞鴻]] || align="right"| 61,880 107 票 || align="right"| 60.3095%||
|-
| 3 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] ||[[鄭宇恩]] || align="right"| 3129,928 004 票 || align="right"| 2923.2667%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[ 鄭宇恩蔡錦賢]] || align="right"| 2022,167 096 票 || align="right"| 18.4810%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] ||[[ 蔡葉偉鄭戴麗香]] || align="right"| 1623,421 074 票 || align="right"| 1518.0590%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 ||<img alt=" 無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] ||[[陳靜儀]] || align="right"| 2,147票 || align="right"| 1.75%|||- | 7 || <img alt="中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] ||[[ 呂子昌陳偉傑]] || align="right"| 1429,919 491 票 || align="right"| 1324.6716%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130"> 
|-
34,628
次編輯