開啟主選單

求真百科

變更

楊瓊櫻

大小無變化, 3 年前
2008年中華民國立法委員選舉
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="76" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2008年臺中縣第五選舉區立法委員選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選標記
| 2 || [[郭俊銘]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|53,012票 || align="right"| 42.31%||
|-
| colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|216,774
|-
| colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票數</b> || colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|127,437
|-
| colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>有效票</b> || colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|125,282
|-
| colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>無效票</b> || colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|2,155
|-
| colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || colspan="63" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|76.58%
|-
34,628
次編輯