開啟主選單

求真百科

變更

貝瑞·齊托

增加 10 位元組, 5 年前
無編輯摘要
| colspan=2 style="text-align:center" | <img src="http://pic.pimg.tw/hornet56/1424162599-4211361178.jpg?v=1424162601" width="300" ><br><small>[http://pic.pimg.tw/hornet56/1424162599-4211361178.jpg?v=1424162601 原圖鏈結]、[http://hornet56.pixnet.net/blog/post/410477458-重披綠金戰袍-zito鳳還巢 圖片來自痞客邦]</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 球隊背號退休
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 位置先發投手
|-
| style="text-align:center"|打擊:左 | style="text-align:center"|投球:左
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 首秀
|-
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small> 2000年7月22 期、場次,代表奧克蘭運動家</small>
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | <small>生涯成績 (期間)</small>
|-
| style="text-align:right"| '''勝—敗'''
| 成績165-143
|-
| style="text-align:right"|'''防禦率'''
| style="text-align:left" | 成績4.04
|-
| style="text-align:right"|'''三振'''
| style="text-align:left" | 成績1885
|-
! style="background:#DDDDDD; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;" colspan=2 | 球隊
! style="background:#FFFFFF; color:#000000; margin-top:0em; padding:2px 0;text-align:left" colspan=2 |
<small>
* 蒙特婁博覽會(2002 [[奧克蘭運動家]](2000年-2006 年)* [[ 芝加哥白襪(2003 舊金山巨人]](2007 、2009 -2013 年)* 洛杉磯安那罕天使(2004年-2007 [[克蘭運動家]](2015 年)</small>
|-
|}
22,071
次編輯