開啟主選單

求真百科

變更

無編輯摘要
!赛事!!时间!! 代表球队!! 比分!! 对手!! 首发 !!出场!! 进球!! 得牌
|-
|巴西甲|| 11-28 03:00|| 米内罗竞技|| 1 - 2 ||圣保罗|| 是|| 81’|| 1 ||
|-
|巴西甲|| 11-21 05:30|| 米内罗竞技|| 3 - 3 ||圣塔库鲁|| 否|| 23’|| 1 ||
|-
|巴西甲|| 10-30 02:30|| 米内罗竞技|| 2 - 2|| 弗拉门戈|| 否 ||0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 10-24 05:30|| 米内罗竞技|| 3 - 0|| 费古埃伦斯|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||10-17 03:00|| 米内罗竞技|| 2 - 3|| 博塔弗戈|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 10-14 06:30|| 米内罗竞技|| 3 - 0|| 米内罗美洲|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 10-06 08:00|| 米内罗竞技|| 0 - 0|| 科林蒂安|| 是|| 61’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||10-02 03:30|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 庞特普雷塔|| 否|| 4’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 09-26 05:30|| 巴西国际|| 1 - 1 ||巴西国际|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 09-19 03:00|| 米内罗竞技|| 1 - 1|| 克鲁塞罗|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 09-16 06:30|| 米内罗竞技|| 1 - 0|| 累西腓体育|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||09-13 07:00 ||米内罗竞技|| 2 - 4|| 弗鲁米嫩塞|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 09-08 06:30|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 维多利亚|| 否|| 1’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 08-29 03:00|| 米内罗竞技|| 1 - 1|| 格雷米奥|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||08-21 22:00|| 米内罗竞技|| 1 - 0|| 巴拉纳竞技|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 07-19 07:00|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 科里蒂巴|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 07-10 22:00|| 米内罗竞技|| 0 - 2 ||弗拉门戈|| 否|| 23’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 07-04 06:00|| 米内罗竞技|| 1 - 1|| 费古埃伦斯|| 否 ||8’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 07-01 08:00|| 米内罗竞技|| 5 - 3|| 博塔弗戈|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 06-26 22:00|| 米内罗竞技|| 1 - 0|| 米内罗美洲|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||06-23 08:45|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 科林蒂安|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 06-19 22:00|| 米内罗竞技|| 3 - 0|| 庞特普雷塔|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||06-17 06:30|| 米内罗竞技|| 0 - 2 ||巴西国际|| 否|| 3’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 06-13 03:00|| 米内罗竞技|| 2 - 3|| 克鲁塞罗|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||06-06 03:00 ||米内罗竞技|| 4 - 4|| 累西腓体育|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|巴西甲 ||06-02 08:45|| 米内罗竞技|| 1 - 1|| 弗鲁米嫩塞|| 否|| 21’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 05-30 03:00 ||米内罗竞技 ||1 - 1|| 维多利亚|| 是|| 73’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 05-27 08:00|| 米内罗竞技 ||0 - 3 ||格雷米奥|| 是|| 74’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 05-22 22:00|| 米内罗竞技|| 1 - 1|| 巴拉纳竞技|| 否|| 8’|| 0 ||
|-
|巴西甲|| 05-15 05:30|| 米内罗竞技|| 1 - 0|| 桑托斯 || 是|| 87’|| 0 ||
|-
|解放者杯 || 05-12 08:45|| 米内罗竞技|| 0 - 1|| 圣保罗|| 否|| 51’|| 0 ||
|-
|解放者杯|| 05-05 08:45|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 竞技俱乐部|| 否|| 36’|| 0 ||
|-
|解放者杯 || 04-28 06:30|| 米内罗竞技|| 0 - 0|| 竞技俱乐部|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|解放者杯|| 03-17 08:45|| 米内罗竞技|| 3 - 0 ||科洛科洛|| 否|| 26’|| 1 ||
|-
|解放者杯 || 03-11 08:45|| 米内罗竞技|| 0 - 0|| 科洛科洛|| 否|| 44’|| 0 ||
|-
|解放者杯|| 02-25 08:45|| 米内罗竞技|| 1 - 0|| 德尔瓦耶独立|| 否|| 15’|| 0 ||
|-
|解放者杯|| 02-18 07:45|| 米内罗竞技|| 2 - 1|| 梅加 || 是 ||72’|| 0 ||
|-
|中超|| 10-31 15:00|| 贵州人和|| 2 - 2|| 长春亚泰|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|中超|| 10-25 15:00|| 贵州人和|| 2 - 1|| 石家庄永昌|| 否|| 30’|| 0 ||
|-
|中超|| 09-26 19:35|| 贵州人和|| 2 - 3|| 广州恒大淘宝|| 是 ||90’|| 0 ||
|-
|中超 ||09-19 19:45|| 贵州人和|| 1 - 3 ||上海上港|| 是|| 90’|| 0 ||
|-
|中超|| 09-12 19:35|| 贵州人和|| 1 - 2|| 上海绿地申花|| 否 ||14’|| 0 ||
|-
|中超|| 08-23 19:35|| 贵州人和|| 1 - 2|| 杭州大金绿城|| 是|| 73’|| 0 ||
|-
|中超|| 08-16 19:35|| 贵州人和|| 2 - 0|| 河南建业|| 是|| 90’|| 0 ||
|-
|中超|| 08-11 19:35|| 贵州人和|| 1 - 1 ||重庆力帆|| 是|| 90’|| 1 ||
|-
|中超|| 07-26 19:35|| 贵州人和|| 2 - 1|| 北京国安乐视|| 是|| 85’|| 1 ||
|-
|中超|| 07-19 19:35|| 贵州人和|| 4 - 3|| 天津泰达亿利|| 是|| 90’|| 0 ||
|-
|中超 ||07-16 19:35|| 贵州人和|| 2 - 2|| 广州富力|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|中超|| 07-10 19:45|| 贵州人和|| 5 - 2|| 上海申鑫|| 否|| 0’|| 0 ||
|-
|中超|| 07-04 19:35|| 贵州人和|| 0 - 1|| 江苏苏宁|| 是|| 77’|| 0 ||
|-
|}
== 参考资料 ==
9,270
次編輯