24,887
次編輯
變更
秩父本線
,创建页面,内容为“<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px"> {| class="wikitable" ! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">秩父本線 <…”
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 10px">
{| class="wikitable"
! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">秩父本線 </p>
|-
|<center><img src="https://static.wixstatic.com/media/2c10b5_74e47ace78e9457f945a36655cb0e525~mv2.png/v1/fill/w_524,h_1843,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E7%B7%9A%E3%83%BB%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E7%B7%9A(%E9%A3%AF%E8%83%BD%E3%80%9C%E5%90%BE%E9%87%8E)_2020-03-08.png" width="280" > </center>
<small>[https://www.tokyo-train-master.com/si-chichibu 圖片來自路線攻略文] <br>
'''日語名稱''' ちちぶほんせん<br>
'''範圍''' [[日本]][[埼玉縣]]<br>
'''通車''' 1901年10月7日<br>
'''全線通車''' 1930年3月15日<br>
'''起點''' [[羽生站]]<br>
'''終點''' [[三峰口站]]<br>
</small>
|}
</div>
'''秩父本線'''({{jpn|j=秩父本線|hg=ちちぶほんせん|rm=Chichibu honsen}})是一條連結[[埼玉縣]][[羽生市]]的[[羽生站]]與同縣[[秩父市]]的[[三峰口站]],屬於[[秩父鐵道]]的鐵路線。
== 路線資料 ==
* 路線距離({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):71.7公里
* [[軌距]]:1067毫米
* 站數:38個(包括起終點站、貨物站)
* [[複線]]路段:沒有(全線單線)
* [[電氣化鐵路|電氣化]]路段:全線電氣化([[直流電]]1500V)
* 最高速度:85公里/小時
* [[閉塞 (鐵路)|閉塞方式]]:自動閉塞式
* {{link-ja|自動列車保安裝置|自動列車保安装置|保安裝置}}:[[自動列車停止裝置|ATS]]
* [[車輛基地]]:{{link-ja|廣瀨川原車輛基地|広瀬川原車両基地}}
== 車站列表 ==
所有車站都位於[[埼玉縣]]。另外,所有車站都是有人站(直營站或業務委託站)。<ref>{{Cite web |url=http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/st-madoguchi/ |title=各駅窓口営業時間一覧表 |accessdate=2018-04-24 |archive-date=2018-11-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181115133416/http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/st-madoguchi/ |dead-url=no }}</ref>。
; 範例
: (貨):貨物站
: 停靠站 … ●:停靠,※:在時期內臨時停靠,▼:在時期內只限下行臨時停靠
: Paleo Express … △:停靠,以上行列車為基準,後面1節的車門不打開,▲:停靠,以上行列車為基準,後面2節的車門不打開
; 軌道(全線單線)
: ◇、∨、∧:可進行[[列車交會]],|:不可進行列車交會
{|class="wikitable" rules="all"
|-
!rowspan="2" style="width:5em;"|中文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|日文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|英文站名
!rowspan="2" style="width:2.5em;"|站間距離
!rowspan="2" style="width:2.5em;"|營業距離
!colspan="3"|普通
!rowspan="2" style="background:#fcf; width:1em;"|[[急行列車|急行]]<br />{{link-ja|秩父路號列車|秩父路_(列車)|秩父路}}
!rowspan="2" style="width:1em; background:#cfc; line-height:1.2em;"|{{link-ja|Paleo Express|パレオエクスプレス}}
!rowspan="2"|接續路線
!rowspan="2" style="width:1em;"|軌道
!rowspan="2"|所在地
|-
!style="width:1em; background:#cff;"|線內運行
!style="width:2em; background:#ffc;" colspan="2"|西武線<br />直通
|-
|[[羽生站|羽生]]
|{{lang|ja|羽生}}
|{{lang|en|Hanyū}}
|style="text-align:center;"| -
|style="text-align:right;"|0.0
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="width:1em;"|
|style="width:1em;"|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|
|[[東武鐵道]]: [[伊勢崎線]](TI 07)
|∨
|rowspan="3"|[[羽生市]]
|-
|[[西羽生站|西羽生]]
|{{lang|ja|西羽生}}
|{{lang|en|Nishi-Hanyū}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|1.2
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
||
|-
|[[新鄉站 (埼玉縣)|新鄉]]
|{{lang|ja|新郷}}
|{{lang|en|Shingō}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|2.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|-
|[[武州荒木站|武州荒木]]
|{{lang|ja|武州荒木}}
|{{lang|en|Bushū-Araki}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|4.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|rowspan=4|[[行田市]]
|-
|[[東行田站|東行田]]
|{{lang|ja|東行田}}
|{{lang|en|Higashi-Gyōda}}
|style="text-align:right;"|2.5
|style="text-align:right;"|7.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
||
|-
|[[行田市站|行田市]]
|{{lang|ja|行田市}}
|{{lang|en|Gyōdashi}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|8.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|
|
|◇
|-
|[[持田站|持田]]
|{{lang|ja|持田}}
|{{lang|en|Mochida}}
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|10.1
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|-
|[[Socio流通中心站|Socio流通中心]]
|{{lang|ja|ソシオ流通センター}}
|{{lang|en|Socio Distribution Center}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|11.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"| |
|
|
||
|rowspan="7"|[[熊谷市]]
|-
|[[熊谷站|熊谷]]
|{{lang|ja|熊谷}}
|{{lang|en|Kumagaya}}
|style="text-align:right;"|3.3
|style="text-align:right;"|14.9
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|[[東日本旅客鐵道]]:[[上越新幹線]]、[[北陸新幹線]]、{{Color|#f68b1e|■}}[[高崎線]]、{{Color|#f68b1e|■}}[[湘南新宿線]]、{{Color|#990099|■}}[[上野東京線]]
|◇
|-
|[[上熊谷站|上熊谷]]
|{{lang|ja|上熊谷}}
|{{lang|en|Kami-Kumagaya}}
|style="text-align:right;"|0.9
|style="text-align:right;"|15.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[石原站 (埼玉縣)|石原]]
|{{lang|ja|石原}}
|{{lang|en|Ishiwara}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|17.0
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[廣瀨野鳥之森站|廣瀨野鳥之森]]
|{{lang|ja|ひろせ野鳥の森}}
|{{lang|en|Hirose-Yachō-no-Mori}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|18.5
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|(貨)[[廣瀨川原站|廣瀨川原]]
|{{lang|ja|広瀬川原}}
|{{lang|en|Hirose-Kawahara}}
|style="text-align:right;"|0.5
|style="text-align:right;"|19.0
|style="background:#cff; text-align:center;"||
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[大麻生站|大麻生]]
|{{lang|ja|大麻生}}
|{{lang|en|Ōasō}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|20.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[明戶站|明戶]]
|{{lang|ja|明戸}}
|{{lang|en|Aketo}}
|style="text-align:right;"|2.6
|style="text-align:right;"|22.9
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="5"|[[深谷市]]
|-
|[[武川站|武川]]
|{{lang|ja|武川}}
|{{lang|en|Takekawa}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|24.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|秩父鐵道:[[三尻線]](貨物線)
|◇
|-
|[[永田站 (埼玉縣)|永田]]
|{{lang|ja|永田}}
|{{lang|en|Nagata}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|27.1
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[深谷花園站|深谷花園]]
|{{lang|ja|ふかや花園}}
|{{lang|en|Fukaya-Hanazono}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|28.2
|
|
|
|
|
|
|-
|[[小前田站|小前田]]
|{{lang|ja|小前田}}
|{{lang|en|Omaeda}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|30.5
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[櫻澤站 (埼玉縣)|櫻澤]]
|{{lang|ja|桜沢}}
|{{lang|en|Sakurazawa}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|31.9
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="3"|[[大里郡]]<br />[[寄居町]]
|-
|[[寄居站|寄居]]
|{{lang|ja|寄居}}
|{{lang|en|Yorii}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|33.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|東日本旅客鐵道:{{color|#b4aa96|■}}[[八高線]]<br />[[東武鐵道]]: [[東上本線]](TJ 38)
|◇
|-
|[[波久禮站|波久禮]]
|{{lang|ja|波久礼}}
|{{lang|en|Hagure}}
|style="text-align:right;"|3.9
|style="text-align:right;"|37.7
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"|▼
|
|◇
|-
|[[樋口站 (埼玉縣)|樋口]]
|{{lang|ja|樋口}}
|{{lang|en|Higuchi}}
|style="text-align:right;"|4.4
|style="text-align:right;"|42.1
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="4"|[[秩父郡]]<br />[[長瀞町]]
|-
|[[野上站|野上]]
|{{lang|ja|野上}}
|{{lang|en|Nogami}}
|style="text-align:right;"|2.6
|style="text-align:right;"|44.7
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[長瀞站|長瀞]]
|{{lang|ja|長瀞}}
|{{lang|en|Nagatoro}}
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|46.5
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|
|◇
|-
|[[上長瀞站|上長瀞]]
|{{lang|ja|上長瀞}}
|{{lang|en|Kami-Nagatoro}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|47.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|rowspan="8" style="width:1em; text-align:center; vertical-align:bottom; font-size:85%; line-height:1.2em;"|[[西武秩父線]]<br />直通往[[西武秩父站]]
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[親鼻站|親鼻]]
|{{lang|ja|親鼻}}
|{{lang|en|Oyahana}}
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|49.2
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="2"|秩父郡<br />[[皆野町]]
|-
|[[皆野站|皆野]]
|{{lang|ja|皆野}}
|{{lang|en|Minano}}
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|50.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|△
|
|◇
|-
|[[和銅黑谷站|和銅黑谷]]
|{{lang|ja|和銅黒谷}}
|{{lang|en|Wadō-Kuroya}}
|style="text-align:right;"|2.6
|style="text-align:right;"|53.4
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="11"|[[秩父市]]
|-
|(貨)[[武州原谷站|武州原谷]]
|{{lang|ja|武州原谷}}
|{{lang|en|Bushū-Haraya}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|55.5
|style="background:#cff; text-align:center;"||
|style="background:#ffc; text-align:center;"||
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[大野原站|大野原]]
|{{lang|ja|大野原}}
|{{lang|en|Ōnohara}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|56.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[秩父站|秩父]]
|{{lang|ja|秩父}}
|{{lang|en|Chichibu}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|59.0
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|
|◇
|-
|[[御花畑站|御花畑]]
|{{lang|ja|御花畑}}
|{{lang|en|Ohanabatake}}
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|59.7
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|align="center" style="background:#fcf"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|▲
|[[西武鐵道]]:[[File:SeibuIkebukuro.svg|15px|SI]] [[西武秩父線]]([[西武秩父站]]:SI36)
|◇
|-
|[[影森站|影森]]
|{{lang|ja|影森}}
|{{lang|en|Kagemori}}
|style="text-align:right;"|2.7
|style="text-align:right;"|62.4
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|rowspan="6" style="width:1em; text-align:center; vertical-align:top; font-size:85%; line-height:1.2em;"|西武秩父線<br />直通往[[橫瀨站]]
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|align="center" style="background:#fcf"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[浦山口站|浦山口]]
|{{lang|ja|浦山口}}
|{{lang|en|Urayamaguchi}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|63.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[武州中川站|武州中川]]
|{{lang|ja|武州中川}}
|{{lang|en|Bushū-Nakagawa}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|66.2
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"|※
|style="background:#cfc; text-align:center;"|※
|
|◇
|-
|[[武州日野站|武州日野]]
|{{lang|ja|武州日野}}
|{{lang|en|Bushū-Hino}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|67.7
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[白久站|白久]]
|{{lang|ja|白久}}
|{{lang|en|Shiroku}}
|style="text-align:right;"|2.7
|style="text-align:right;"|70.4
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[三峰口站|三峰口]]
|{{lang|ja|三峰口}}
|{{lang|en|Mitsumineguchi}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|71.7
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="background:#ffc; text-align:center;"|●
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|
|∧
|}
== 使用车辆 ==
=== 本社车辆 ===
自1992年(平成4年)本社{{Link-jp|秩父铁道300系電車|秩父鉄道300系電車}}退役後开始使用他社引入的电车,2014年(平成26年)3月23日起{{Link-jp|秩父铁道1000系電車|秩父鉄道1000系電車}}({{Link-jp|日本国铁101系電車|国鉄101系電車}})退役。同年4月起,所有运行的列车均为空调车。
==== 线内普通列车 ====
* {{Link-jp|秩父铁道5000系電車|秩父鉄道5000系電車}}(旧{{Link-jp|都营6000型电车|東京都交通局6000形電車 (鉄道)}})
* {{Link-jp|秩父铁道7000系電車|秩父鉄道7000系電車}}(旧{{Link-jp|东急8500系电车|東急8500系電車}})
* {{Link-jp|秩父铁道7500、7800系電車|秩父鉄道7500系電車}}(旧{{Link-jp|东急8090系电车|東急8090系電車}})
==== 线内急行列车 ====
* {{Link-jp|秩父铁道6000系電車|秩父鉄道6000系電車}}(旧{{Link-jp|西武新101系電車|西武101系電車#新101系・301系}})
==== [[西武铁道]] ====
* {{Link-jp|西武4000系電車|西武4000系電車}}<br />
==視頻 ==
<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=0v6log7-uAk&t=5s
|alignment=center
|dimensions=480
|container=frame
|description=前面展望 秩父鉄道 羽生駅~三峰口駅 2021年5月2日 }}
</div>
<div style="float:left; margin:10px 10px 10px 10px">
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=q3pMh8mtYU8&t=18s
|alignment=center
|dimensions=480
|container=frame
|description=秩父鉄道 秩父本線 西羽生駅 NISHIHANYŪ Station. Chichibu Railway. Chichibu Main Line }}
</div> {{-}}
==參考連結==
{{Reflist}}
==外部連結==
*[https://www.tokyo-train-master.com/si-chichibu 路線攻略文 西武秩父線・池袋線(飯能〜吾野)とは]
*[https://www.navitime.co.jp/railroad/00000755/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%89%84%E9%81%93%E7%B7%9A 秩父鉄道線の路線図 - NAVITIME ]
*[https://www.jorudan.co.jp/time/rosenzu/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E9%89%84%E9%81%93/ 秩父鉄道の路線図・地図 - ジョルダン]
*[https://raillab.jp/transport/423 西武鉄道 秩父線 路線図・停車駅 | レイルラボ(RailLab )]
*[https://www.map-navi.com/line/99306.html 秩父鉄道秩父本線の路線図 - 地図ナビ ]
[[Category:442 道路工程;鐵路工程]]
[[Category:447 交通工具工程]]
[[Category:731 日本]]
[[Category:926 公共建築]]
{| class="wikitable"
! <p style="background: #FFFFFF; color: #00DB00; margin:auto; padding:5px 0; ">秩父本線 </p>
|-
|<center><img src="https://static.wixstatic.com/media/2c10b5_74e47ace78e9457f945a36655cb0e525~mv2.png/v1/fill/w_524,h_1843,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E7%A7%A9%E7%88%B6%E7%B7%9A%E3%83%BB%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E7%B7%9A(%E9%A3%AF%E8%83%BD%E3%80%9C%E5%90%BE%E9%87%8E)_2020-03-08.png" width="280" > </center>
<small>[https://www.tokyo-train-master.com/si-chichibu 圖片來自路線攻略文] <br>
'''日語名稱''' ちちぶほんせん<br>
'''範圍''' [[日本]][[埼玉縣]]<br>
'''通車''' 1901年10月7日<br>
'''全線通車''' 1930年3月15日<br>
'''起點''' [[羽生站]]<br>
'''終點''' [[三峰口站]]<br>
</small>
|}
</div>
'''秩父本線'''({{jpn|j=秩父本線|hg=ちちぶほんせん|rm=Chichibu honsen}})是一條連結[[埼玉縣]][[羽生市]]的[[羽生站]]與同縣[[秩父市]]的[[三峰口站]],屬於[[秩父鐵道]]的鐵路線。
== 路線資料 ==
* 路線距離({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):71.7公里
* [[軌距]]:1067毫米
* 站數:38個(包括起終點站、貨物站)
* [[複線]]路段:沒有(全線單線)
* [[電氣化鐵路|電氣化]]路段:全線電氣化([[直流電]]1500V)
* 最高速度:85公里/小時
* [[閉塞 (鐵路)|閉塞方式]]:自動閉塞式
* {{link-ja|自動列車保安裝置|自動列車保安装置|保安裝置}}:[[自動列車停止裝置|ATS]]
* [[車輛基地]]:{{link-ja|廣瀨川原車輛基地|広瀬川原車両基地}}
== 車站列表 ==
所有車站都位於[[埼玉縣]]。另外,所有車站都是有人站(直營站或業務委託站)。<ref>{{Cite web |url=http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/st-madoguchi/ |title=各駅窓口営業時間一覧表 |accessdate=2018-04-24 |archive-date=2018-11-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181115133416/http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/st-madoguchi/ |dead-url=no }}</ref>。
; 範例
: (貨):貨物站
: 停靠站 … ●:停靠,※:在時期內臨時停靠,▼:在時期內只限下行臨時停靠
: Paleo Express … △:停靠,以上行列車為基準,後面1節的車門不打開,▲:停靠,以上行列車為基準,後面2節的車門不打開
; 軌道(全線單線)
: ◇、∨、∧:可進行[[列車交會]],|:不可進行列車交會
{|class="wikitable" rules="all"
|-
!rowspan="2" style="width:5em;"|中文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|日文站名
!rowspan="2" style="width:5em;"|英文站名
!rowspan="2" style="width:2.5em;"|站間距離
!rowspan="2" style="width:2.5em;"|營業距離
!colspan="3"|普通
!rowspan="2" style="background:#fcf; width:1em;"|[[急行列車|急行]]<br />{{link-ja|秩父路號列車|秩父路_(列車)|秩父路}}
!rowspan="2" style="width:1em; background:#cfc; line-height:1.2em;"|{{link-ja|Paleo Express|パレオエクスプレス}}
!rowspan="2"|接續路線
!rowspan="2" style="width:1em;"|軌道
!rowspan="2"|所在地
|-
!style="width:1em; background:#cff;"|線內運行
!style="width:2em; background:#ffc;" colspan="2"|西武線<br />直通
|-
|[[羽生站|羽生]]
|{{lang|ja|羽生}}
|{{lang|en|Hanyū}}
|style="text-align:center;"| -
|style="text-align:right;"|0.0
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|style="width:1em;"|
|style="width:1em;"|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|
|[[東武鐵道]]: [[伊勢崎線]](TI 07)
|∨
|rowspan="3"|[[羽生市]]
|-
|[[西羽生站|西羽生]]
|{{lang|ja|西羽生}}
|{{lang|en|Nishi-Hanyū}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|1.2
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
||
|-
|[[新鄉站 (埼玉縣)|新鄉]]
|{{lang|ja|新郷}}
|{{lang|en|Shingō}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|2.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|-
|[[武州荒木站|武州荒木]]
|{{lang|ja|武州荒木}}
|{{lang|en|Bushū-Araki}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|4.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|rowspan=4|[[行田市]]
|-
|[[東行田站|東行田]]
|{{lang|ja|東行田}}
|{{lang|en|Higashi-Gyōda}}
|style="text-align:right;"|2.5
|style="text-align:right;"|7.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
||
|-
|[[行田市站|行田市]]
|{{lang|ja|行田市}}
|{{lang|en|Gyōdashi}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|8.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|
|
|◇
|-
|[[持田站|持田]]
|{{lang|ja|持田}}
|{{lang|en|Mochida}}
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|10.1
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|
|
|◇
|-
|[[Socio流通中心站|Socio流通中心]]
|{{lang|ja|ソシオ流通センター}}
|{{lang|en|Socio Distribution Center}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|11.6
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"| |
|
|
||
|rowspan="7"|[[熊谷市]]
|-
|[[熊谷站|熊谷]]
|{{lang|ja|熊谷}}
|{{lang|en|Kumagaya}}
|style="text-align:right;"|3.3
|style="text-align:right;"|14.9
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|[[東日本旅客鐵道]]:[[上越新幹線]]、[[北陸新幹線]]、{{Color|#f68b1e|■}}[[高崎線]]、{{Color|#f68b1e|■}}[[湘南新宿線]]、{{Color|#990099|■}}[[上野東京線]]
|◇
|-
|[[上熊谷站|上熊谷]]
|{{lang|ja|上熊谷}}
|{{lang|en|Kami-Kumagaya}}
|style="text-align:right;"|0.9
|style="text-align:right;"|15.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[石原站 (埼玉縣)|石原]]
|{{lang|ja|石原}}
|{{lang|en|Ishiwara}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|17.0
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[廣瀨野鳥之森站|廣瀨野鳥之森]]
|{{lang|ja|ひろせ野鳥の森}}
|{{lang|en|Hirose-Yachō-no-Mori}}
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|18.5
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|(貨)[[廣瀨川原站|廣瀨川原]]
|{{lang|ja|広瀬川原}}
|{{lang|en|Hirose-Kawahara}}
|style="text-align:right;"|0.5
|style="text-align:right;"|19.0
|style="background:#cff; text-align:center;"||
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
||
|-
|[[大麻生站|大麻生]]
|{{lang|ja|大麻生}}
|{{lang|en|Ōasō}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|20.3
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[明戶站|明戶]]
|{{lang|ja|明戸}}
|{{lang|en|Aketo}}
|style="text-align:right;"|2.6
|style="text-align:right;"|22.9
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|rowspan="5"|[[深谷市]]
|-
|[[武川站|武川]]
|{{lang|ja|武川}}
|{{lang|en|Takekawa}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|24.8
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"|●
|style="background:#cfc; text-align:center;"|●
|秩父鐵道:[[三尻線]](貨物線)
|◇
|-
|[[永田站 (埼玉縣)|永田]]
|{{lang|ja|永田}}
|{{lang|en|Nagata}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|27.1
|style="background:#cff; text-align:center;"|●
|
|
|style="background:#fcf; text-align:center;"||
|style="background:#cfc; text-align:center;"||
|
|◇
|-
|[[深谷花園站|深谷花園]]
|{{lang|ja|ふかや花園}}
