開啟主選單

求真百科

變更

斯坦利·马休斯

增加 557 位元組, 5 年前
無編輯摘要
=='''生涯数据'''==
===参赛成绩===
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
 
1964/65 斯托克城 1 0 英格兰 1 11
 
1963/64       斯托克城     9             0 英格兰 1 17
 
1962/63 斯托克城 31 1 英格兰 2 1
 
1961/62 斯托克城 18 2 英格兰 2 8
 
1961/62 布莱克浦 2 0 英格兰 1 13
 
1960/61 布莱克浦 27 0 英格兰 1 20
 
1959/60 布莱克浦 15 0 英格兰 1 11
 
1958/59 布莱克浦 19 0 英格兰 1 8
 
1957/58 布莱克浦 28 0 英格兰 1 7
 
1956/57 布莱克浦 25 2 英格兰 1 4
 
1955/56 布莱克浦 36 3 英格兰 1 2
 
1954/55 布莱克浦 34 1 英格兰 1 19
 
1953/54 布莱克浦 30 2 英格兰 1 6
 
1952/53 布莱克浦 20 4 英格兰 1 7
 
1951/52 布莱克浦 18 1 英格兰 1 9
 
1950/51 布莱克浦 36 0 英格兰 1 3
 
1949/50 布莱克浦 31 0 英格兰 1 7
 
1948/49 布莱克浦 26 3 英格兰 1 16
 
1947/48 布莱克浦 33 1 英格兰 1 9
 
1946/47 斯托克城 23 4 英格兰 1 4
 
1939/40 斯托克城 3 0
 
1938/39 斯托克城 36 2 英格兰 1 7
 
1937/38 斯托克城 38 6 英格兰 1 17
 
1936/37 斯托克城 40 7 英格兰 1 10
 
1935/36 斯托克城 40 10 英格兰 1 4
 
1934/35 斯托克城 36 10 英格兰 1 10
 
1933/34 斯托克城 29 11 英格兰 1 12
 
1932/33 斯托克城 15 1 英格兰 2 1
 
1931/32 斯托克城 2 0 英格兰 2 3
{| class="wikitable"
|-
! 赛季 !! 俱乐部 !! 出场 !! 进球 !! 国家 !! 联赛等级 !! 排名
|-
| 1964/65 || 斯托克城 || 1 || 0 || 英格兰 || 1 || 11
|-
| 1963/64     ||  斯托克城    || 9     ||        0 || 英格兰 || 1 || 17
|-
| 1962/63     || 斯托克城     ||31     ||        1       ||      英格兰      ||   2      ||     1
|-
| 1961/62 ||斯托克城 || 18 || 2 || 英格兰 || 2 || 8
|-
| 1961/62     || 布莱克浦     || 2    ||     0       ||       英格兰       ||  1     ||    13
|-
| 1960/61 || 布莱克浦 || 27 || 0 || 英格兰 || 1 || 20
|-
| 1959/60 || 布莱克浦 || 15 || 0 || 英格兰 || 1 || 11
|-
| 1958/59 || 布莱克浦 || 19 || 0 || 英格兰 || 1 || 8
|-
| 1957/58 || 布莱克浦 || 28 || 0 || 英格兰 || 1 || 7
|-
| 1956/57 || 布莱克浦 || 25 || 2 || 英格兰 || 1 || 4
|-
| 1955/56 || 布莱克浦 || 36 || 3 || 英格兰 || 1 || 2
|-
| 1954/55 || 布莱克浦 || 34 || 1 || 英格兰 || 1 || 19
|-
| 1953/54 || 布莱克浦 || 30 || 2 || 英格兰 || 1 || 6
|-
| 1952/53 || 布莱克浦 || 20 || 4 || 英格兰 || 1 || 7
|-
| 1951/52 || 布莱克浦 || 18 || 1 || 英格兰 || 1 || 9
|-
| 1950/51 || 布莱克浦 || 36 || 0 || 英格兰 || 1 || 3
|-
| 1949/50 || 布莱克浦 || 31 || 0 || 英格兰 || 1 || 7
|-
| 1948/49 || 布莱克浦 || 26 || 3 || 英格兰 || 1 || 16
|-
| 1947/48 || 布莱克浦 ||33 || 1 || 英格兰 || 1 || 9
|-
| 1946/47 || 斯托克城 || 23 || 4 || 英格兰 || 1 || 4
|-
| 1939/40 || 斯托克城 || 3 || 0 || || ||
|-
| 1938/39 || 斯托克城 || 36 || 2 || 英格兰 || 1 || 7
|-
| 1937/38 || 斯托克城 ||38 || 6 || 英格兰 || 1 || 17
|-
| 1936/37 || 斯托克城 || 40 || 7 || 英格兰 || 1 || 10
|-
| 1935/36 || 斯托克城 || 40 || 10 || 英格兰 || 1 || 4
|-
| 1934/35 || 斯托克城 || 36 || 10 || 英格兰 || 1 || 10
|-
| 1933/34 || 斯托克城 || 29 || 11 || 英格兰 || 1 || 12
|-
| 1932/33 || 斯托克城 || 15 || 1 || 英格兰 || 2 || 1
|-
| 1931/32 || 斯托克城 || 2 || 0 || 英格兰 || 2 || 3
|}
=='''人物评价'''==
在马修斯的足球生涯中,他创造了一项骄人的纪录,就是从未被出示过黄牌和红牌。
10,734
次編輯