392
次編輯
變更
塔季扬娜·莱贝德娃,出生于1976年,世界上最优秀的三级跳远运动员,
塔季扬娜·莱贝德娃,出生于1976年,世界上最优秀的三级跳远运动员,
2004年年初在布达佩斯进行的室内田径世锦赛上,莱德贝娃以6.98米的成绩夺得了女子跳远的冠军,
更是在三级跳远的决赛中,三次试跳三次刷新了世界纪录,成为了世锦赛的一个奇迹。
运动项目 女子跳远、女子三级跳远
体重 61kg
国籍 俄罗斯
出生日期 1976年7月21日
出生地 斯捷尔利塔马克
身高 170cm
中文名 塔季扬娜·莱贝德娃
个人简介编辑
出生日期: 1976年7月21日
身高:170cm
性别: 女
体重:61kg
出生地: 斯捷尔利塔马克 (俄罗斯)
居住地: 伏尔加格勒 (俄罗斯)
运动项目: 田径
参加比赛: 女子跳远、女子三级跳远
历史成绩编辑
奥运会
1 跳远 2004 希腊雅典 7.07
2 三级跳远 2000 澳大利亚悉尼 15.00
3 三级跳远 2004 希腊雅典 15.14
世界锦标赛
1 跳远 2007 日本大阪 7.03
1 三级跳远 2003 法国巴黎圣但尼 15.18
1 三级跳远 2001 加拿大埃德蒙顿 15.25
2 三级跳远 2007 日本大阪 15.07
欧洲锦标赛
1 三级跳远 2006 瑞典哥德堡 15.15
黄金联赛
塔季扬娜·莱贝德娃赛场上
塔季扬娜·莱贝德娃赛场上
1 三级跳远 2006 意大利罗马 14.88
1 三级跳远 2005 德国柏林 14.85
1 三级跳远 2005 比利时布鲁塞尔 14.94
1 三级跳远 2005 瑞士苏黎世 14.94
1 三级跳远 2005 挪威奥斯陆 14.89
1 三级跳远 2005 意大利罗马 15.03
1 三级跳远 2005 法国巴黎圣但尼 15.11
1 跳远 2004 德国柏林 6.89
1 跳远 2004 意大利罗马 7.01
超级大奖赛
1 三级跳远 2007 摩纳哥 15.10
1 三级跳远 2007 瑞士洛桑 14.47
1 三级跳远 2006 瑞士洛桑 15.19
1 三级跳远 2006 希腊雅典 15.23
1 跳远 2005 卡塔尔多哈 6.70
1 三级跳远 2005 瑞士洛桑 15.05
2 跳远 2006 卡塔尔多哈 6.97
3 跳远 2007 瑞士洛桑 6.60
大奖赛
1 跳远 2007 西班牙马德里 7.15
1 三级跳远 2007 希腊雅典 15.14
1 跳远 2006 英国盖茨黑德 6.95
1 跳远 2006 美国俄勒冈州尤金 7.00
1 三级跳远 2006 西班牙马德里 15.02
2 三级跳远 2007 意大利列蒂 14.75
世界田径总决赛
1 跳远 2007 德国斯图加特 6.78
1 跳远 2006 德国斯图加特 6.92
1 三级跳远 2006 德国斯图加特 14.82
2 三级跳远 2005 摩纳哥 14.86
2 跳远 2004 摩纳哥 6.72
2004年年初在布达佩斯进行的室内田径世锦赛上,莱德贝娃以6.98米的成绩夺得了女子跳远的冠军,
更是在三级跳远的决赛中,三次试跳三次刷新了世界纪录,成为了世锦赛的一个奇迹。
运动项目 女子跳远、女子三级跳远
体重 61kg
国籍 俄罗斯
出生日期 1976年7月21日
出生地 斯捷尔利塔马克
身高 170cm
中文名 塔季扬娜·莱贝德娃
个人简介编辑
出生日期: 1976年7月21日
身高:170cm
性别: 女
体重:61kg
出生地: 斯捷尔利塔马克 (俄罗斯)
居住地: 伏尔加格勒 (俄罗斯)
运动项目: 田径
参加比赛: 女子跳远、女子三级跳远
历史成绩编辑
奥运会
1 跳远 2004 希腊雅典 7.07
2 三级跳远 2000 澳大利亚悉尼 15.00
3 三级跳远 2004 希腊雅典 15.14
世界锦标赛
1 跳远 2007 日本大阪 7.03
1 三级跳远 2003 法国巴黎圣但尼 15.18
1 三级跳远 2001 加拿大埃德蒙顿 15.25
2 三级跳远 2007 日本大阪 15.07
欧洲锦标赛
1 三级跳远 2006 瑞典哥德堡 15.15
黄金联赛
塔季扬娜·莱贝德娃赛场上
塔季扬娜·莱贝德娃赛场上
1 三级跳远 2006 意大利罗马 14.88
1 三级跳远 2005 德国柏林 14.85
1 三级跳远 2005 比利时布鲁塞尔 14.94
1 三级跳远 2005 瑞士苏黎世 14.94
1 三级跳远 2005 挪威奥斯陆 14.89
1 三级跳远 2005 意大利罗马 15.03
1 三级跳远 2005 法国巴黎圣但尼 15.11
1 跳远 2004 德国柏林 6.89
1 跳远 2004 意大利罗马 7.01
超级大奖赛
1 三级跳远 2007 摩纳哥 15.10
1 三级跳远 2007 瑞士洛桑 14.47
1 三级跳远 2006 瑞士洛桑 15.19
1 三级跳远 2006 希腊雅典 15.23
1 跳远 2005 卡塔尔多哈 6.70
1 三级跳远 2005 瑞士洛桑 15.05
2 跳远 2006 卡塔尔多哈 6.97
3 跳远 2007 瑞士洛桑 6.60
大奖赛
1 跳远 2007 西班牙马德里 7.15
1 三级跳远 2007 希腊雅典 15.14
1 跳远 2006 英国盖茨黑德 6.95
1 跳远 2006 美国俄勒冈州尤金 7.00
1 三级跳远 2006 西班牙马德里 15.02
2 三级跳远 2007 意大利列蒂 14.75
世界田径总决赛
1 跳远 2007 德国斯图加特 6.78
1 跳远 2006 德国斯图加特 6.92
1 三级跳远 2006 德国斯图加特 14.82
2 三级跳远 2005 摩纳哥 14.86
2 跳远 2004 摩纳哥 6.72