求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

邱婷蔚查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

邱婷蔚

图片来自新北市议会

新北市议会第2届议员

任期 2014年12月25日-2018年12月24日

民主进步党全国委员会委员

个人资料

性别
出生 (1980-10-11) 1980年10月11日(40岁) 中华民国新北市
国籍 中华民国
政党 民主进步党
居住地 中华民国新北市三重区
母校 文化大学 台湾大学
昵称 婷蔚

学 历

  • 文化大学法律学系
  • 台湾大学政治研究所硕士班

经 历

  • 幼稚园园长

邱婷蔚(1980年10月11日-),台湾政治人物,民进党党员。生于新北市。2010年参选三重区芦洲区议员, 以48票差距落选。2014年卷土重来,在新北市议员选举中以三芦选区最高票风光进军议会。2018年执政党溃败,再度成为落选头,以3525票之差无缘连任。

学历

  • 文化大学法律学系
  • 台湾大学政治研究所硕士班

经历

  • 幼稚园园长

选举

2010年新北市第1届议员选举

  • 第三选区(三重区、芦洲区)
  • 9席(妇女保障名额2席)
号次 候选人 政党 得票 得票率 当选标记
1 无党籍无党籍 林金层 2,023票 10.63%
2 无党籍无党籍 林秋贵 9,759票 3.05%
3 民主进步党民主进步党 李余典 26,136票 8.17% Vote1.svg
4 中国国民党中国国民党 陈幸进 25,558票 7.99% Vote1.svg
5 民主进步党民主进步党 陈启能 22,910票 7.16% Vote1.svg
6 无党籍无党籍 苏卿彦 480票 0.15%
7 无党籍无党籍 何仰山 9,211票 2.88%
8 台湾团结联盟台湾团结联盟 颜仁宣 7,249票 2.27%
9 无党籍无党籍 李世东 4,377票 1.37%
10 民主进步党民主进步党 邱婷蔚 19,011票 5.94%
11 中国国民党中国国民党 胡淑蓉 19,070票 5.96% Vote1.svg
12 民主进步党民主进步党 郑金隆 24,219票 7.57% Vote1.svg
13 中国国民党中国国民党 郑世维 16,692票 5.22%
14 无党籍无党籍 黄秀玉 5,117 票 1.60%
15 无党籍无党籍 张家伟 15,364票 4.80%
16 中国国民党中国国民党 蔡明堂 18,858票 5.89%
17 中国国民党中国国民党 黄桂兰 18,858票 5.89% Vote1.svg
18 无党籍无党籍 陈忠 337票 0.11%
19 无党籍无党籍 陈忠 26,621票 8.32% Vote1.svg
20 民主进步党民主进步党 李坤城 19,011票 6.69% Vote1.svg
21 民主进步党民主进步党 李倩萍 23,875票 7.46% Vote1.svg
选区 新北市第三选区
选举人数 449,120
投票数 326,926
有效票 320,020
无效票 6,906
投票率 76.93%

2014年新北市议员选举

  • 新北市第三选举区(芦洲区、三重区)
  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:465,367
  • 投票数(投票率):297,195(63.86%)
  • 有效票(比率):291,434(98.06%),无效票(比率):5,761(1.94%)
2014年新北市议员选举结果
号次 候选人 性别  政党 得票 得票率 当选标记
1 李倩萍 民主进步党民主进步党 28,652票 9.83% Vote1.svg
2 萧荣腾 Green Great.png民主进步党 614票 0.21%
3 郑金隆 民主进步党民主进步党 20,694票 7.10% Vote1.svg
4 王咏沛 亲民党亲民党 4,337票 7.10%
5 黄桂兰 中国国民党中国国民党 19,111票 6.56%
6 张宸浩 中国国民党中国国民党 2,599票 0.89%
7 董俊良 无党籍无党籍 556票 0.19%
8 胡淑蓉 中国国民党中国国民党 15,708票 5.39%
9 蔡明堂 中国国民党中国国民党 25,538票 5.39% Vote1.svg
10 李翁月娥 无党团结联盟 20,340 票 6.98% Vote1.svg
11 李丹凤 人民民主阵线 2,603票 0.89%
12 郑世维 中国国民党中国国民党 14,520 票 4.98%
13 陈幸进 中国国民党中国国民党 20,819票 7.14% Vote1.svg
14 苏卿彦 无党籍无党籍 312票 0.11%
15 李坤城 民主进步党民主进步党 26,809票 9.20% Vote1.svg
16 李余典 民主进步党民主进步党 26,794票 9.19% Vote1.svg
17 邱婷蔚 民主进步党民主进步党 32,511票 11.16% Vote1.svg
18 陈启能 民主进步党民主进步党 24,841票 8.52% Vote1.svg
19 陈良安 台湾团结联盟民主进步党 4,076票 1.40%

参考资料