模板:臺灣政黨模板檢視原始碼檢視歷史
40px | 政黨全名 | 政黨簡名 | 政黨簡標 |
---|---|---|---|
中國國民黨: | {{KMT}} | {{KMT/short}} | {{KMT/logo2}} |
民主進步黨: | {{DPP}} | {{DPP/short}} | {{DPP/logo2}} |
親民黨: | {{PFP}} | 不適用 | {{PFP/logo2}} |
時代力量: | {{時代力量}} | 不適用 | {{時代力量/logo2}} |
無黨團結聯盟: | {{NPSU}} | {{NPSU/short}} | {{NPSU/logo2}} |
台灣團結聯盟: | {{TSU}} | {{TSU/short}} | {{TSU/logo2}} |
新黨: | {{NP}} | 不適用 | {{NP/logo2}} |
綠黨: | {{GPT}} | 不適用 | {{GPT/logo2}} |
社會民主黨: | {{SDP}} | {{SDP/short}} | {{SDP/logo2}} |
民國黨: | {{MKT}} | 不適用 | {{MKT/logo2}} |
信心希望聯盟: | {{FHL}} | {{FHL/short}} | {{FHL/logo2}} |
| |||
無黨籍: | {{Nonp}} {{NONP/logo2}} | ||
註:本模板僅列出部分政黨。 |