佛罗伦萨足球俱乐部查看源代码讨论查看历史
Template:Football club infobox 佛罗伦萨足球俱乐部(ACF Fiorentina),是一间位于意大利托斯卡纳区佛罗伦斯的足球会,现时于意甲作赛,成立于1926年8月26日。
佛罗伦萨曾于五十至六十年代两夺意甲联赛冠军,之后长期处于联赛中下游,并多次降班。2002年因财赤宣佈破产,被意大利赛会判罚降班。之后得到鞋业商人德拉瓦莱(Diego Della Valle)的支持组成新球队 Florentia Viola,并于意大利丙二组联赛开始比赛。2003年夏天,德拉瓦莱买回「Fiorentina」这个名称,并再次以佛罗伦萨的名称参加比赛。2004年在升级附加赛中击败佩鲁贾得以重返甲组联赛。球队成立初时选用红色和白色为球队颜色,但之后改为紫色和白色。其会徽上有一对百合花,故佛罗伦萨又有紫百合之别称。6月26日晚该队老板德拉瓦莱突然宣布出售球队,原因是自己的经济能力现已无法满足球队的重建计划,他希望以此出售俱乐部,希望有一位新老板能够带领球队重返巅峰。
球会历史
1926年8月26日由Libertas及佛罗伦斯体育俱乐部(Club Sportivo Firenze)合併成立佛罗伦萨,首个球会锦标来自1939/1940年的意大利杯冠军。1956年佛罗伦萨以12胜5和主场不败成绩,首次登上意甲联赛宝座,打破了意甲由AC米兰、国际米兰及尤文图斯垄断冠军的纪录。其后佛罗伦萨连续四季取得亚军,并于1957年晋身第二届欧洲联赛冠军杯决赛,但是败给当时如日中天的皇家马德里。
1960/1961年球季首先获得第二个意大利杯奖杯,其后杀入欧洲杯赛冠军杯决赛并击败苏格兰格拉斯哥流浪者夺得球会首个欧洲赛事锦标,翌年再次晋身决赛,但不敌马德里竞技卫冕失败。60年代中后期继续保持气势先夺得米杜柏杯(Mitropa Cup),然后1968/1969年球季历史上第二次夺得联赛冠军。70年代开始佛罗伦萨衰落,1992/1993年球季因为对赛成绩不敌布雷西亚及乌甸尼斯,屈居第十六名降班,但一年后却以乙组联赛冠军身分重返顶级联赛。随着阿根廷前锋巴蒂斯图塔;zh-hk:巴迪斯图达的加盟,为佛罗伦萨在90年代打造成为意甲其中一支劲旅,曾经两度(1995/96,2000/01)夺得意大利杯冠军,而巴蒂斯图塔;zh-hk:巴迪斯图达亦一度成为佛罗伦萨的象徵。
由于受制于球会规模,球队缺乏足够财力增强兵源,及后巴蒂斯图塔离队亦大大削弱了球队实力,再加上2001年出现财政问题,无法支付薪水之外更负债高达5千万美元,当时会长高里(Vittorio Cecchi Gori)没有考虑球会的财政状况,反而大力收购球员。2001/2002年球季名列联赛尾二而降落乙组,同年7月因为无法交出参加意乙的4000万美元保证金,8月1日会方正式宣佈球会破产,但意大利足协念在佛罗伦萨在意大利球坛上佔有重要地位,故此特许参加丙二组联赛,而且得到国内名牌鞋业生产商Tod's 的东主:德拉瓦莱(Diego Della Valle)的帮助组成一支新球队 Florentia Viola。
佛罗伦萨在丙二组联赛表现出色,以20胜10平和4负轻鬆夺取冠军升上丙一组联赛。2003年夏天,会长德拉瓦莱以250万欧元买回「Fiorentina」这个名称,并恢复佛罗伦萨的身份参加比赛。与此同时意大利足总将2003/2004年球季乙组联赛扩展至24支球队,故此保留上季联赛原本降落的卡塔尼亚(Calcio Catania)、热那亚(Genoa Cricket & Football Club)、萨勒尼塔纳(Salernitana Calcio 1919)及科森察(Cosenza),其后因为后者出现财政紧绌,最后足总选择由佛罗伦萨取代位置参加乙组联赛。佛罗伦萨经过努力下得到联赛第六名,需与甲组第十五名的佩鲁贾争夺参加来季甲组联赛资格,佛罗伦萨首回合以1比0击败对手,随之次回合力挽狂栏之下与对手1比1打成平手,最终总比数以2比1的成绩再次出席阔别2年的意甲联赛。这支2003年仍然是丙二组联赛的队伍,只花了短短2年时间就重返顶级联赛。
在2007至2008、2008至2009两个赛季,佛罗伦萨均排名意甲第四位,连续两年拿到了欧冠的入场资格。2011-2012球季,佛罗伦萨成绩大幅滑落,经历了近年来最大的低潮。季末迎战榜末分子诺华拿,早段落后两球,教练德里奥·罗西在开赛后三十分钟罕有作出调动。拿积退下火线,心有不甘,在场边对教授作出挑衅的行为,罗西一怒之下大打拿积一顿,赛后罗西被会方革职。
2012-2013球季,班主愿意大洒金钱为球会换血,26位主队球员中,17位都是新近来投的。与2009年欧冠杯的班底相比,只有祖维迪和柏斯哥是旧球员。在新领队蒙迪拿的带领和指挥下以第四名完成赛季,踢出近年的代表作。
主场球场
球会主场位于可容纳47,282人的弗兰基球场(Stadio Artemio Franchi),取代1926年到1931年期间使用的的 Giovanni Francesco Berta 成为球会主场直到至今。
球会荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
本 土 联 赛 | ||
甲组联赛冠军13px | 2 | 1955-56年,1968-69年 |
乙组联赛冠军 | 3 | 1929-30年,1932-33年,1992-93年 |
本 土 杯 赛 | ||
意大利杯冠军13px | 6 | 1939-40年,1960-61年,1965-66年,1974-75年,1995-96年, 2000-01年 |
超级杯冠军 | 1 | 1996-97年 |
欧 洲 赛 事 (决赛比数及对手) | ||
欧洲杯赛冠军杯 冠军 | 1 | 1960-61年 4:1 对苏格兰格拉斯哥流浪 (两回合) |
欧洲杯赛冠军杯 亚军 | 1 | 1961-62年 0:3 对西班牙马德里体育会 (重赛) |
欧洲冠军球会杯 亚军 | 1 | 1956-57年 0:2 对西班牙皇家马德里 |
欧洲足协杯 亚军 | 1 | 1989-90年 1:3 对尤文图斯 (两回合) |
其 他 赛 事 | ||
米杜柏杯 冠军 | 1 | 1966年 |
英义联赛杯 冠军 | 1 | 1975年 |
义甲联赛历年成绩
赛季 | 位置 | 积分 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 教练 | 当年冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18年 | 第8位 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 斯蒂法诺·皮奥利 | 尤文图斯 (95分) |
2016–17年 | 第8位 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | Template:Country data POR保罗·索萨 | 尤文图斯 (91分) |
2015–16年 | 第5位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | Template:Country data POR保罗·索萨 | 尤文图斯 (91分) |
2014–15年 | 第4位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 温琴佐·蒙特拉 | 尤文图斯 (87分) |
2013–14年 | 第4位 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 温琴佐·蒙特拉 | 尤文图斯 (102分) |
2012–13年 | 第4位 | 70 | 38 | 21 | 7 | 9 | 72 | 44 | 温琴佐·蒙特拉 | 尤文图斯 (87分) |
2011–12年 | 第13位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | Template:Country data SER 西尼萨·米哈伊洛维奇 德里奥·罗西 |
尤文图斯 (84分) |
2010–11年 | 第9位 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | Template:Country data SER 西尼萨·米哈伊洛维奇 | AC米兰(82分) |
2009–10年 | 第11位 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 切萨雷·普兰德利 | 国际米兰(82分) |
2008–09年 | 第4位 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 切萨雷·普兰德利 | 国际米兰(84分) |
2007–08年 | 第4位 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 切萨雷·普兰德利 | 国际米兰 (85分) |
2006–07年 | 第6位 | 58*(扣15分) | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 37 | 切萨雷·普兰德利 | 国际米兰 (97分) |
2005–06年 | 第9位 | 44*(扣30分) | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 切萨雷·普兰德利 | 国际米兰 (76分) |
2004–05年 | 第16位 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 埃米利阿诺·蒙多尼科 塞尔吉奥·布索 迪诺·佐夫 |
尤文图斯(后取消,冠军悬空) |
2002–04年 | 破产后先后于义丙第2组及义乙联赛比赛 | |||||||||
2001–02年 | 第17位 | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 63 | 罗伯托·曼奇尼 奥塔维奥·比安奇 卢基阿诺·基阿鲁吉 |
尤文图斯 |
2000–01年 | 第9位 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | Template:Country data TUR法蒂赫·特里姆 罗伯托·曼奇尼 |
罗马 |
1999–00年 | 第7位 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | 吉奥瓦尼·特拉帕托尼 | 拉齐奥 |
1998–99年 | 季军 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | 吉奥瓦尼·特拉帕托尼 | 尤文图斯 |
1997–98年 | 第5位 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | 阿尔贝托·马莱萨尼 | 尤文图斯 |
1996–97年 | 第9位 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 41 | 克劳迪奥·拉湼利 | 尤文图斯 |
1995–96年 | 第4位 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 41 | 克劳迪奥·拉湼利 | AC米兰 |
1994–95年 | 第10位 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 61 | 57 | 克劳迪奥·拉湼利 | 尤文图斯 |
1993–94 | 降级至义乙联赛比赛 | |||||||||
1992–93年 | 第16位 | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 56 | 路易吉·拉迪切 阿格洛皮 |
AC米兰 |
1991–92年 | 第12位 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 41 | 22x20px塞巴斯蒂奥·拉扎罗尼 路易吉·拉迪切 |
AC米兰 |
1990–91年 | 第12位 | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 | 34 | 22x20px塞巴斯蒂奥·拉扎罗尼 | 桑普多利亚;zh-hk:森多利亚 |
1989–90年 | 第12位 | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 42 | 布鲁诺·吉奥尔吉 弗朗西斯科·格拉齐亚尼 |
拿坡里 |
1988–89年 | 第7位 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | 22x20px斯文·约兰·艾历臣 | 国际米兰 |
1987–88年 | 第8位 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 | 22x20px斯文·约兰·艾历臣 | AC米兰 |
1986–87年 | 第10位 | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | 欧根尼奥·贝尔塞里尼 | 拿坡里 |
1985–86年 | 第4位 | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 | 23 | 阿格洛皮 | 尤文图斯 |
1984–85年 | 第9位 | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 30 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 维罗纳 |
1983–84年 | 季军 | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 尤文图斯 |
1982–83年 | 第5位 | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 罗马 |
1981–82年 | 亚军 | 45 | 30 | 17 | 11 | 2 | 48 | 14 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 尤文图斯 |
1980–81年 | 第5位 | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 | Paolo Carosi | 尤文图斯 |
1979–80年 | 第5位 | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 27 | Paolo Carosi | 国际米兰 |
1978–79年 | 第7位 | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 26 | Paolo Carosi | AC米兰 |
1977–78年 | 第13位 | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | 马里奥·马佐尼 | 尤文图斯 |
1976–77年 | 季军 | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 31 | 卡洛·马佐尼 | 尤文图斯 |
1975–76年 | 第9位 | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 | 卡洛·马佐尼 | 都灵;zh-hk:拖连奴 |
1974–75年 | 第8位 | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 27 | 内里奥·罗科 | 尤文图斯 |
1973–74年 | 第6位 | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 26 | 路易吉·拉迪切 | 拉齐奥 |
1972–73年 | 第4位 | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 39 | 26 | 22x20px尼尔斯·利德霍尔姆 | 尤文图斯 |
1971–72年 | 第6位 | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 20 | 22x20px尼尔斯·利德霍尔姆 | 尤文图斯 |
1970–71年 | 第13位 | 25 | 30 | 3 | 19 | 8 | 26 | 32 | 22x20px佩萨奥拉 | 国际米兰 |
1969–70年 | 第5位 | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 33 | 22x20px佩萨奥拉 | 卡利亚里 |
1968–69年 | 冠军 | 45 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | 22x20px 佩萨奥拉 | 13px(第2次) |
着名球员
|
|