求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

古巴

移除 26 位元組, 4 年前
概述
{| class="wikitable"
|-
!城市!! 排行!! 城市名称!! 省份!! 人口
|-
| ||1|| 哈瓦那 (Havana)|| 哈瓦那省|| 2,163,824
|-
| ||2|| 古巴圣地亚哥(Santiago de Cuba)|| 古巴圣地亚哥市|| 555,865
|-
| ||3|| 卡马圭(Camagüey) ||卡马圭省|| 347,562
|-
| ||4|| 奥尔金 (Holguín )|| 奥尔金省|| 319,102
|-
| ||5|| 关塔那摩(Guantánamo )|| 关塔那摩|| 272,801
|-
| ||6|| 圣克拉拉(Santa Clara) ||比亚克拉拉省|| 250,512
|-
| ||7|| (Diez de Octubre) ||哈瓦那省|| 227,293
|-
| ||8|| 阿罗约纳兰霍(Arroyo Naranjo)|| 哈瓦那省|| 210,053
|-
| ||9|| 拉斯图纳斯拉斯(Las Tunas)|| 拉斯图纳斯省 ||203,684
|}
10,734
次編輯