周伯勋查看源代码讨论查看历史
周伯勋(1991年3月6日-),台湾男子篮球运动员。目前效力于台湾啤酒篮球队,主要位置是大前锋。参加于2012年举行的SBL第十季选秀会,被台湾银行篮球队以第一轮第一顺位挑走,成为选秀状元。
2018年5月3日新闻爆出周伯勋于2月时在KTV与一名女大生发生性行为,女大生清醒后认为他捡尸性侵,清晨回家立刻到医院验伤,之后向台北市警妇幼队报案。报案时女大生指控周伯勋趁她酒醉意识未清时性侵,当时她并未同意与周发生性行为,因此愤而提告,后来周被警方通知到案,表示两人是在清醒合意下才发生性行为,后被警移送法办。检警历经数个月调查,并调阅监视器画面、传唤证人后,认为被害女子离席前后并无神智不清,缺乏证据证明周违反女方意愿,今以罪嫌不足不起诉周伯勋,还周清白。
17:442021/03/21 中时 黄及人
只能说台啤前锋周伯勋真的非常欠别人跟他呛声!赛前遭到台啤教练团刻意呛声,叫他必须从今天开始认真一点,周伯勋难得听进去了,21日攻下本季新高15分,外加7篮板、2助攻,带领台啤78比60轻取璞园,拿到最近的5连胜。[1]
经历
个人年表
- 2012年第四届明道杯国际大学篮球邀请赛明道大学篮球队
- 2014年花莲观护杯国际篮球邀请赛台湾啤酒篮球队
- 2013年第三十五届威廉琼斯杯国际篮球邀请赛光华男篮代表队
- 2015年第三十七届威廉琼斯杯国际篮球邀请赛中华男篮代表队(白队)
- 2016年第三十八届威廉琼斯杯国际篮球邀请赛中华男篮代表队(蓝队)
- 2016年第6届德黑兰亚洲挑战杯中华男篮代表队
- 2016年花莲观护杯国际篮球邀请赛台湾啤酒篮球队
- 2017年东亚篮球锦标赛中华男篮代表队
- 2017年第三十九届威廉琼斯杯国际篮球邀请赛中华男篮代表队(蓝队)[2]
- 2017年第29届黎巴嫩亚洲杯篮球赛中华男篮代表队[3][4]
特殊事迹
- 2012年 -- 在SBL第十季选秀会上被台湾银行篮球队以第一轮第一顺位选上,成为选秀状元。
- 2013年 -- 获得第十季超级篮球联赛年度最佳新人奖。
- 2016年 -- 02月26日,台湾啤酒对上台北达欣,创下第三位本土球员double-twenty纪录,24分21篮板,率领台啤击败达欣。[5]
- 2016年 -- 第十三季超级篮球联赛第十一周最佳球员。
- 2016年 -- 第十四季超级篮球联赛第四周最佳球员。[6]
生涯成绩
- 超级篮球联赛例行赛:
年度 | 所属球队 | 背号 | 出赛 | 篮板(攻/守) | 助攻 | 抄截 | 封阻 | 失误 | 犯规 | 得分 | 两分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL10年 (2012-2013) | 台湾银行 | 25 | 30 | 216(64/152) | 20 | 21 | 19 | 38 | 60 | 281 | 54.64% | 16.33% | 64.04% |
SBL11年 (2013-2014) | 25 | 147(38/109) | 11 | 24 | 10 | 41 | 35 | 152 | 50.47% | 13.33% | 57.58% | ||
SBL12年 (2014-2015) | 台湾啤酒 | 20 | 24 | 167(58/109) | 18 | 21 | 12 | 39 | 43 | 177 | 53.85% | 12.5% | 62.96% |
SBL13年 (2015-2016) | 26 | 149(61/88) | 28 | 17 | 5 | 26 | 47 | 184 | 55% | 21.43% | 59.72% | ||
SBL14年 (2016-2017) | 28 | 156(49/107) | 36 | 27 | 14 | 34 | 60 | 237 | 51.05% | 33.33% | 75.34% | ||
SBL15年 (2017-2018) | 30 | 176(65/111) | 24 | 29 | 8 | 41 | 48 | 231 | 51.88% | 24.24% | 67.21% |
- 超级篮球联赛季后赛:
年度 | 所属球队 | 背号 | 出赛 | 篮板(攻/守) | 助攻 | 抄截 | 封阻 | 失误 | 犯规 | 得分 | 两分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL12年 (2014-2015) | 台湾啤酒 | 20 | 14 | 92(34/58) | 16 | 25 | 3 | 30 | 24 | 121 | 56.96% | 20% | 67.57% |
SBL13年 (2015-2016) | 11 | 86(32/54) | 15 | 13 | 4 | 27 | 22 | 86 | 45.61% | 25% | 68.75% | ||
SBL14年 (2016-2017) | 8 | 64(17/47) | 12 | 3 | 4 | 6 | 15 | 83 | 52.38% | 8.33% | 60.87% | ||
SBL15年 (2017-2018) | 3 | 4(2/2) | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 37.5% | 0% | 50% |
年度 | 所属球队 | 背号 | 出赛 | 篮板(攻/守) | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失误 | 犯规 | 场均得分 | 两分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35届(2013) | ROCII | 12 | 7 | 36(13/23) | 9 | 9 | 4 | 18 | 22 | 10.43 | 43.18% | 29.17% | 56% |
第37届(2015) | 20 | 8 | 47(14/33) | 6 | 6 | 2 | 13 | 15 | 6.63 | 46.67% | 25% | 68.42% | |
第38届(2016) | ROC | 4 | 9(2/7) | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4.75 | 70% | 33.33% | 66.67% | |
第39届(2017) | 9 | 49(17/32) | 8 | 4 | 2 | 13 | 19 | 7.44 | 75.86% | 25% | 76.92% |
年度 | 所属球队 | 背号 | 出赛 | 场均时间 | 篮板(攻/守) | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失误 | 犯规 | 得分 | 场均得分 | 两分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TPE | 20 | 7 | 9.8 | 16(1/15) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 28 | 4.0 | 66.7% | 22.2% | 66.7% |
2017 | 4 | 15.0 | 14(7/7) | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 16 | 4.0 | 30% | 0% | 71.4% | ||
2017 | 4 | 20.8 | 24(8/16) | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | 7.3 | 71.4% | 0% | 81.8% |
相关影片
参考文献
- ↑ 中时新闻网>SBL》就是欠呛!周伯勋“睡醒”助台啤5连胜
- ↑ 琼斯杯/面对外界负评 周伯勋用行动证明实力. 联合报. 2017-07-15.
- ↑ 亚洲杯/周伯勋化身篮板魔人 笑称差点回不了台湾. ETtoday新闻云. 2017-08-09.
- ↑ 亚洲杯/禁区战力拉警报 周伯勋:靠速度突围. 联合报. 2017-08-01.
- ↑ 周伯勋双20 本土第三人. 自由时报. 2016-02-27.
- ↑ 周伯勋19罚全中 率台啤2连胜获单周最佳球员. ETtoday新闻云. 2016-12-08.
外部连结
- 周伯勋的Facebook专页
- 台湾啤酒篮球队粉丝团的Facebook专页
- 台湾啤酒篮球队的Facebook专页
- SBL 超级篮球联赛的Facebook专页