求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

多诺万·里基茨查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索
多诺万·里基茨
 
出生 1977-06-07
国籍 牙买加
职业 足球运动员

多诺万·里基茨

多诺万·里基茨,牙买加足球运动员,现在效力于洛杉矶银河足球俱乐部。

个人简介

球员 多诺万.里基茨 生日 1977年6月7日 身高 194cm
体重 92kg 球衣号码 1 国籍 牙买加
效力球队 摩托雷尔冲击 场上位置 守门 前度效力球队 洛杉矶银河
曾经效力球队 洛杉矶银河,布拉德福德,博尔顿

职业生涯

多诺万·里基茨是一名门将,现在效力于洛杉矶银河足球俱乐部。

运动履历

多诺万·里基茨
多诺万·里基茨
多诺万·里基茨
多诺万·里基茨
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2010 洛杉矶银河 1
2009 洛杉矶银河 1
2007/08 布拉德福德 1 英格兰 4 10
2006/07 布拉德福德 46 0 英格兰 3 22
2005/06 布拉德福德 36 0 英格兰 3 11
2004/05 布拉德福德 4 0 英格兰 3 11

参加比赛

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球 得牌 详情
美职 08-10 04:00 洛杉矶银河 3 - 1 西雅图海湾人 90’ 0 详情
美职 08-02 09:00 洛杉矶银河 3 - 1 科罗拉多急流 90’ 0 详情
美职 07-19 07:30 奥兰多城 0 - 2 纽约红牛 0’ 0 详情
美职 07-12 08:00 奥兰多城 0 - 2 FC达拉斯 0’ 0 详情
美职 07-05 10:00 奥兰多城 1 - 1 皇家盐湖城 0’ 0 详情
美职 06-25 07:30 奥兰多城 2 - 0 科罗拉多急流 0’ 0 详情
美职 06-15 07:00 奥兰多城 1 - 0 华盛顿联队 0’ 0 详情
美职 06-07 08:30 奥兰多城 3 - 2 芝加哥火焰 0’ 0 详情
美职 05-31 07:30 奥兰多城 2 - 2 哥伦布机员 0’ 0 详情
美职 05-25 07:00 奥兰多城 1 - 1 圣荷塞地震 0’ 0 详情
美职 05-18 05:00 奥兰多城 4 - 0 洛杉矶银河 0’ 0 详情
美职 05-14 08:00 奥兰多城 1 - 2 华盛顿联队 90’ 0 详情
美职 05-09 08:00 奥兰多城 2 - 2 新英格兰革命 90’ 0 详情
美职 04-27 07:00 奥兰多城 0 - 2 多伦多FC 90’ 0 详情
美职 04-19 07:30 奥兰多城 0 - 3 哥伦布机员 90’ 0 详情
美职 04-13 05:00 奥兰多城 2 - 0 波特兰伐木工 90’ 0 详情
美职 04-04 07:00 奥兰多城 0 - 1 华盛顿联队 90’ 0 详情
美职 03-29 04:00 奥兰多城 2 - 2 蒙特利尔冲击 90’ 0 详情
美职 03-22 07:30 奥兰多城 0 - 1 温哥华白帽 90’ 0 详情
美职 03-14 07:00 奥兰多城 1 - 0 休斯顿迪纳摩 90’ 0 详情
美职 03-09 05:00 奥兰多城 1 - 1 纽约城FC 90’ 0 详情
美职 10-26 08:30 波特兰伐木工 2 - 0 FC达拉斯 90’ 0 详情
美职 10-18 10:00 波特兰伐木工 0 - 0 皇家盐湖城 90’ 0 详情
美职 10-09 10:30 波特兰伐木工 3 - 0 圣荷塞地震 90’ 0 详情
美职 10-05 11:00 波特兰伐木工 2 - 1 圣荷塞地震 90’ 0 详情
美职 09-28 01:00 波特兰伐木工 2 - 3 多伦多FC 90’ 0 详情
美职 09-21 05:00 波特兰伐木工 3 - 0 温哥华白帽 90’ 0 详情
美职 09-14 09:00 波特兰伐木工 2 - 2 科罗拉多急流 90’ 0 详情
美职 09-08 04:45 波特兰伐木工 3 - 3 圣荷塞地震 90’ 0 详情
美职 08-31 10:30 波特兰伐木工 3 - 0 温哥华白帽 90’ 0 详情
美职 08-25 05:00 波特兰伐木工 2 - 4 西雅图海湾人 90’ 0 详情
美职 08-17 07:30 波特兰伐木工 1 - 1 新英格兰革命 90’ 0 详情
美职 08-10 10:30 波特兰伐木工 2 - 0 美国芝华士 90’ 0 详情
美职 08-03 02:30 波特兰伐木工 1 - 3 洛杉矶银河 90’ 0 详情
美职 07-28 08:00 波特兰伐木工 3 - 2 蒙特利尔冲击 90’ 0 详情
美职 07-19 11:00 波特兰伐木工 2 - 1 科罗拉多急流 90’ 0 详情
美职 07-14 10:00 波特兰伐木工 0 - 2 西雅图海湾人 90’ 0 详情
美职 07-05 11:00 波特兰伐木工 2 - 2 洛杉矶银河 90’ 0 详情
美职 06-28 11:00 波特兰伐木工 0 - 1 堪萨斯城竞技 90’ 0 详情
美职 06-12 10:00 波特兰伐木工 2 - 2 FC达拉斯 90’ 0 详情
美职 06-08 10:00 波特兰伐木工 3 - 1 皇家盐湖城 90’ 0 详情
美职 06-02 09:00 波特兰伐木工 3 - 4 温哥华白帽 90’ 0 详情
美职 05-29 10:30 波特兰伐木工 2 - 0 美国芝华士 90’ 0 详情
美职 05-25 07:00 波特兰伐木工 2 - 1 纽约红牛 90’ 0 详情
美职 05-18 10:30 波特兰伐木工 3 - 3 哥伦布机员 90’ 0 详情
美职 05-12 02:30 波特兰伐木工 1 - 1 洛杉矶银河 90’ 0 详情
美职 05-04 10:30 波特兰伐木工 3 - 2 华盛顿联队 90’ 0 详情
美职 04-28 03:00 波特兰伐木工 1 - 1 休斯顿迪纳摩 90’ 0 详情
美职 04-20 09:30 波特兰伐木工 0 - 1 皇家盐湖城 90’ 0 详情
美职 04-13 10:30 波特兰伐木工 1 - 1 美国芝华士 90’ 0 详情

[1]

参考资料