開啟主選單

求真百科

變更

宁夏回族自治区长城

增加 124 位元組, 4 年前
無編輯摘要
'''宁夏回族自治区长城'''是位于中国[[宁夏回族自治区]]的[[长城]]墙体及附属设施,分布于19个县(市、区),建于战国、秦汉、宋、明等 [[ 历史 ]] 时期,其中: 
* 战国[[秦长城]]东起[[彭阳县]],经[[固原市]][[原州区]],西迄[[西吉县]]。
 * 秦汉 [[ 长城 ]] 分布于 [[ 固原市 ]] 原州区和 [[ 彭阳县 ]] 。 * [[宋长城]]东起固原市原州区,西迄 [[ 西吉县 ]] 。 * [[明长城]]东起[[盐池县]],经[[吴忠市]][[利通区]]、[[红寺堡区]],[[青铜峡市]]、[[同心县]]、[[石嘴山市]][[惠农区]]、[[平罗县]]、 [[ 石嘴山市]][[大武口区]]、[[贺兰县]]、[[灵武市]]、[[银川市]][[兴庆区]]、[[永宁县]]、 [[ 银川市]][[西夏区]]、固原市原州区、西吉县、[[中宁县]]、[[海原县]],西迄[[中卫市]][[沙坡头区]]。
{| class="wikitable sortable"
! 地级市 || 县区 || 编码 || 名称 || 位置 || 时代 || 现保护级别
|-
| [[ 固原市 ]] || 原州区 || 640402352101020001 || 阳儿堡村战国秦长城2段1号敌台 || 河川乡骆驼河村阳儿堡自然村 || 战国秦 || 国保
|-
|固原市 || 原州区 || 640402352101020002 || 阳儿堡村战国秦长城2段2号敌台 || 河川乡骆驼河村阳儿堡自然村 || 战国秦 || 国保
|银川市 || 兴庆区 || 640104352101170049 || 横城村37号敌台 || 掌政镇横城村东南约0.18千米 || 明 || 省保
|-
| [[ 银川市 ]] || 兴庆区 || 640104352101170050 || 横城村38号敌台 || 掌政镇横城村东约0.1千米 || 明 || 省保
|-
|银川市 || 兴庆区 || 640104352101170051 || 横城村39号敌台 || 掌政镇横城村东约0.09千米 || 明 || 省保
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170006 || 一步墩烽火台 || 下马关镇南关村马家新庄东北1.95千米 || 明 || 省保
|-
| [[ 吴忠市 ]] || 同心县 || 640324353201170007 || 双墩子(东墩)烽火台 || 下马关镇东南0.75千米 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170008 || 双墩子(西墩)烽火台 || 下马关镇东南0.72千米 || 明 || 省保
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170014 || 红沟烽火台 || 韦州镇河湾村红沟西北0.9千米,203省道东侧 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || [[ 同心县 ]] || 640324353201170015 || 河湾烽火台 || 韦州镇河湾村东南1.75千米,203省道公路东侧 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170016 || 青龙山新庄烽火台 || 韦州镇青龙山新庄西北3.3千米 || 明 || 省保
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170037 || 张家原村烽火台 || 张家原乡张家原村东原畔上 || 明 || 省保
|-
| [[ 吴忠市 ]] || 同心县 || 640324353201170038 || 东洼烽火台 || 张家垣乡沈家河村东洼自然村东北0.8千米处原畔上 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || 同心县 || 640324353201170039 || 官厅沟烽火台 || 张家垣乡沈家河村麻黄台自然村南1千米官厅沟沟畔上 || 明 || 省保
|石嘴山市 || 大武口区 || 640202352101170004 || 兴民村1号敌台 || 长兴办事处兴民村十二队西北0.9千米 || 明 || 省保
|-
| [[ 石嘴山市 ]] || 大武口区 || 640202352101170005 || 兴民村2号敌台 || 长兴办事处兴民村十二队西1.8千米 || 明 || 省保
|-
|石嘴山市 || 大武口区 || 640202352101170006 || 郑官沟1号敌台 || 长兴办事处兴民村西北3.6千米处郑官沟内 || 明 || 省保
|石嘴山市 || 平罗县 || 640221352101170003 || 大水沟2号敌台 || 崇岗镇崇岗村西北约3.9千米大水沟内 || 明 || 省保
|-
|石嘴山市 || [[ 平罗县 ]] || 640221352101170004 || 大水沟3号敌台 || 崇岗镇崇岗村西北约3.8千米大水沟内 || 明 || 省保
|-
|石嘴山市 || 平罗县 || 640221352101170005 || 大水沟4号敌台 || 崇岗镇崇岗村西北约3.8千米大水沟内 || 明 || 省保
|中卫市 || 沙坡头区 || 640502353201170003 || 胜金关3号烽火台 || 镇罗镇胜金关村砖厂北1.24千米 || 明 || 省保
|-
| [[ 中卫市 ]] || 沙坡头区 || 640502353201170004 || 胜金关4号烽火台 || 镇罗镇胜金关村九组北1千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 沙坡头区 || 640502353201170005 || 李园烽火台 || 李园村西北1.8千米 || 明 || 省保
|中卫市 || 海原县 || 640522353201170003 || 园子湾烽火台 || 关桥镇园子湾村西北1.5千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || [[ 海原县 ]] || 640522353201170004 || 关桥乡大沟门烽火台 || 关桥镇大沟门村东北 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 海原县 || 640522353201170005 || 小马湾烽火台 || 关桥镇小马湾村北0.2千米 || 明 || 省保
|银川市 || 灵武市 || 640181353201170004 || 张家窑村2号烽火台 || 宁东镇张家窑村西北4.5千米 || 明 || 省保
|-
|银川市 || [[ 灵武市 ]] || 640181353201170005 || 上桥村1号烽火台 || 临河镇上桥村横山四队东南3.5千米 || 明 || 省保
|-
|银川市 || 灵武市 || 640181353201170006 || 上桥村2号烽火台 || 临河镇上桥村横山四队东南0.8千米 || 明 || 省保
|吴忠市 || 盐池县 || 640323352101170003 || 东郭庄村3号敌台 || 花马池镇东郭庄东约1.7千米 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || [[ 盐池县 ]] || 640323352101170004 || 东郭庄村4号敌台 || 花马池镇东郭庄东1.5千米 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || 盐池县 || 640323352101170005 || 东郭庄村5号敌台 || 花马池镇东郭庄东约1.3千米 || 明 || 省保
|银川市 || 贺兰县 || 640122353201170010 || 苏峪口1号烽火台 || 洪广镇金山村西北约10.5千米的苏峪口沟口南侧山坡上 || 明 || 省保
|-
|银川市 || [[ 贺兰县 ]] || 640122353201170011 || 苏峪口2号烽火台 || 洪广镇金山村西北约10.5千米的苏峪口沟口南侧山坡上 || 明 || 省保
|-
|银川市 || 贺兰县 || 640122353201170012 || 苏峪口3号烽火台 || 洪广镇金山村西北约10.5千米的苏峪口沟口南侧山坡上 || 明 || 省保
|银川市 || 贺兰县 || 640122353201170013 || 苏峪口4号烽火台 || 洪广镇金山村西北约10.5千米的苏峪口沟口南侧山坡上 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || [[ 青铜峡市 ]] || 640381352101170001 || 蒋西村1号敌台 || 瞿靖镇蒋西村西约17千米 || 明 || 省保
|-
|吴忠市 || 青铜峡市 || 640381352101170002 || 蒋西村2号敌台 || 瞿靖镇蒋西村西约12.7千米 || 明 || 省保
|固原市 || 彭阳县 || 640425353102030004 || 坡头城址 || 白阳镇海巴村赵家坡头自然村东侧山梁上 || 战国秦、秦汉 || 国保
|-
|固原市 || [[ 彭阳县 ]] || 640425353102030005 || 海河城址 || 白阳镇海河村南山梁上 || 战国秦、秦汉 || 国保
|-
|固原市 || 彭阳县 || 640425353102030006 || 张号家城址 || 白阳镇袁老庄张号家自然村南山梁顶部 || 战国秦、秦汉 || 国保
|中卫市 || 沙坡头区 || 640502353102170002 || 姚滩1号堡 || 迎水桥镇姚滩村西北 || 明 || 省保
|-
| [[ 中卫市 ]] || 沙坡头区 || 640502353102170003 || 姚滩2号堡 || 迎水桥镇姚滩村西北 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 沙坡头区 || 640502353101170004 || 夹道关 || 迎水桥镇夹道村东 || 明 || 省保
|中卫市 || 海原县 || 640522353102170004 || 镇戎守御千户所 || 七营镇镇北嘴村东0.2千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || [[ 海原县 ]] || 640522353102170005 || 草场古城 || 高崖镇草场村西庙山东麓 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 海原县 || 640522353102170006 || 西安守御千户所 || 西安镇西安村 || 明 || 省保
|-
| [[ 中卫市 ]] || 海原县 || 640522353102170007 || 甘盐池城 || 盐池乡老城村 || 明 || 省保
|-
| [[ 银川市 ]] || 灵武市 || 640181353102170001 || 清水营东城 || 宁东镇清水营村西北1.1千米 || 明 || 省保
|-
|银川市 || 灵武市 || 640181353102170002 || 清水营城堡 || 宁东镇清水营村西北2千米 || 明 || 省保
|吴忠市 || 红寺堡区 || 640301353102170002 || 红寺堡旧堡 || 红寺堡开发区红寺堡镇弘佛寺村南约0.3千米 || 明 || 省保
|-
|固原市 || [[ 西吉县 ]] || 640422353102170001 || 东南门城址 || 马莲乡南台村东南门组 || 明 || 省保
|-
|固原市 || 西吉县 || 640422353102170002 || 张堡原城址 || 马莲乡张堡原村苟家堡子自然村南侧山梁 || 明 || 省保
|固原市 || 原州区 || 640402382101020009 || 马家沟村战国秦长城1段 || 河川乡上黄村乔家沟自然村北——河川乡上黄村马家沟自然村西 || 战国秦 || 国保
|-
| [[ 固原市 ]] || 原州区 || 640402382101020010 || 马家沟村战国秦长城2段 || 河川乡上黄村马家沟自然村西——河川乡上黄村母家沟自然村东 || 战国秦 || 国保
|-
|固原市 || 原州区 || 640402382101020011 || 母家沟村战国秦长城 || 河川乡母家沟村东——河川乡上坪村南 || 战国秦 || 国保
|中卫市 || 中宁县 || 640521382102170007 || 渠口农场3段石墙 || 石空镇渠口农场西北约9.1千米——石空镇渠口农场西北约9.15千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || [[ 中宁县 ]] || 640521382102170008 || 渠口农场4段石墙 || 石空镇渠口农场西北约9千米——石空镇渠口农场西北约9.6千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 中宁县 || 640521382106170009 || 渠口农场3段山险 || 石空镇渠口农场西北约9.6千米——石空镇渠口农场西北约9.62千米 || 明 || 省保
|中卫市 || 中宁县 || 640521382106170047 || 高山寺8段山险 || 石空镇高山寺村西北约9.3千米--石空镇高山寺村西北约9.3千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 中宁县 || 640521382102170048 || [[ 高山 寺17 寺]]17 段石墙 || 石空镇高山寺村西北约9.3千米--石空镇高山寺村西北约9.36千米 || 明 || 省保
|-
|中卫市 || 中宁县 || 640521382106170049 || 枣园1段山险 || 石空镇枣园村西北约8.1千米--石空镇枣园村西北约8千米 || 明 || 省保
|石嘴山市 || 大武口区 || 640202382101170035 || 汝箕沟土墙 || 长胜办事处长胜村西北约3.9千米处汝箕沟内北面山脊东北断崖边——长胜办事处长胜村西北约4千米处汝箕沟内北面山脊西侧断崖边 || 明 || 省保
|-
|石嘴山市 || [[ 平罗县 ]] || 640221382301170001 || 金星3队土墙 || 高庄乡金星3队村落内——高庄乡惠威村六队西侧约0.6千米 || 明 || 省保
|-
|石嘴山市 || 平罗县 || 640221382301170002 || 惠威六队土墙 || 高庄乡惠威村六队西侧约0.6千米——城关镇农牧场4队北约4.6千米平罗鱼场第三排水渠西 || 明 || 省保
710,033
次編輯