求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

安德烈·道森查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

安德烈·道森(英文全名:Andre Nolan Dawson,1954年07月10日- ,绰号 “Hawk”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为内野手.已退休.2010年获选进入美国国家棒球名人堂.

安德烈·道森 Andre Dawson 原图连结

基本资料

  • 身高体重:191公分 89公斤
  • 投打习惯:右投右打
  • 守备位置:外野手
  • 出生地点:美国佛罗里达州迈阿密
  • 最高学历:Florida Agricultural and Mechanical University
  • 职棒选秀:1975年美国职棒蒙特娄博览会队第11轮第10顺位 (250总顺位)[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
    1976 MON 24 24 92 85 9 20 4 1 0 7 1 5 13 .235 .278 .306
    1977 MON 10 139 566 525 64 148 26 9 19 65 21 34 93 .282 .326 .474
    1978 MON 157 660 609 84 154 24 8 25 72 28 30 128 .253 .299 .442
    1979 MON 155 684 639 90 176 24 12 25 92 35 27 115 .275 .309 .468
    1980 MON 151 638 577 96 178 41 7 17 87 34 44 69 .308 .358 .492
    1981 MON 103 441 394 71 119 21 3 24 64 26 35 50 .302 .365 .553
    1982 MON 148 660 608 107 183 37 7 23 83 39 34 96 .301 .343 .498
    1983 MON 159 698 633 104 189 36 10 32 113 25 38 81 .299 .338 .539
    1984 MON 138 583 533 73 132 23 6 17 86 13 41 80 .248 .301 .409
    1985 MON 139 570 529 65 135 27 2 23 91 13 29 92 .255 .295 .444
    1986 MON 130 546 496 65 141 32 2 20 78 18 37 79 .284 .338 .478
    1987 CHC 8 153 662 621 90 178 24 2 49 137 11 32 103 .287 .328 .568
    1988 CHC 157 640 591 78 179 31 8 24 79 12 37 73 .303 .344 .504
    1989 CHC 118 459 416 62 105 18 6 21 77 8 35 62 .252 .307 .476
    1990 CHC 147 581 529 72 164 28 5 27 100 16 42 65 .310 .358 .535
    1991 CHC 149 596 563 69 153 21 4 31 104 4 22 80 .272 .302 .488
    1992 CHC 143 582 542 60 150 27 2 22 90 6 30 70 .277 .316 .456
    1993 BOS 10 121 498 461 44 126 29 1 13 67 2 17 49 .273 .313 .425
    1994 BOS 75 306 292 34 70 18 0 16 48 2 9 53 .240 .271 .466
    1995 FLA 8 79 246 226 30 58 10 3 8 37 0 9 45 .257 .305 .434
    1996 FLA 42 61 58 6 16 2 0 2 14 0 2 13 .276 .311 .414
    21年 2627 10769 9927 1373 2774 503 98 438 1591 314 589 1509 .279 .323 .482
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:2010 [2]
  • 美国职棒明星赛:1981~1983、1987~1991 [3]
  • 联年度MVP:1987 [4]
  • 国联新人王:1977[5]
  • 国联外野手金手套:1980~1985、1987、1988[6]
  • 国联外野手银棒奖:1980、1981、1983、1987[7]
  • 国联打点王:1987[8]
  • 国联全垒打王:1987[9]
  • 国联安打王:1983[10]


    安德烈·道森 Andre Dawson Career Tribute 集锦

    参考文献