求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

山姆·克劳佛查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

山姆·克劳佛(英文全名:Samuel Earl Crawford,1880年04月18日 - 1968年06月15日,绰号 “Wahoo Sam”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为外野手.已退休.1957年获选进入美国国家棒球名人堂.


山姆·克劳佛 Sam Crawford 原图连结

基本资料

  • 身高体重:183公分 86公斤
  • 投打习惯:左投左打
  • 守备位置:外野手
  • 出生地点:美国内布拉斯加州Wahoo
  • 最高学历:Wahoo High School
  • 职棒选秀:1900年美国职棒底特律老虎队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 场次 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 全垒打 打点 盗垒 四坏 三振 打击率 上垒率 长打率
    1899 CIN -- 31 133 127 25 39 3 7 1 20 6 2 10 .307 .318 .465
    1900 CIN 101 424 389 68 101 15 15 7 59 14 28 35 .260 .314 .429
    1901 CIN 131 559 515 91 170 20 16 16 104 13 37 45 .330 .378 .524
    1902 CIN 140 609 555 92 185 18 22 3 78 16 47 40 .333 .386 .461
    1903 DET 137 602 550 88 184 23 25 4 89 18 25 46 .335 .366 .489
    1904 DET 150 617 562 49 143 22 16 2 73 2 44 58 .254 .309 .361
    1905 DET 154 631 575 73 171 38 10 6 75 22 50 31 .297 .357 .430
    1906 DET 145 610 563 65 166 25 16 2 72 24 38 20 .295 .341 .407
    1907 DET 144 632 582 102 188 34 17 4 81 18 37 29 .323 .366 .460
    1908 DET 152 654 591 102 184 33 16 7 80 15 37 28 .311 .355 .457
    1909 DET 156 662 589 83 185 35 14 6 97 30 47 32 .314 .366 .452
    1910 DET 154 650 588 83 170 26 19 5 120 20 37 34 .289 .332 .423
    1911 DET 146 648 574 109 217 36 14 7 115 37 61 36 .378 .438 .526
    1912 DET 149 644 581 81 189 30 21 4 109 42 42 32 .325 .373 .470
    1913 DET 153 672 609 78 193 32 23 9 83 13 52 28 .317 .371 .489
    1914 DET 157 673 582 74 183 22 26 8 104 25 69 31 .314 .388 .483
    1915 DET 156 693 612 81 183 31 19 4 112 24 66 29 .299 .367 .431
    1916 DET 100 368 322 41 92 11 13 0 42 10 37 10 .286 .359 .401
    1917 DET 61 113 104 6 18 4 0 2 12 0 4 6 .173 .204 .269
    19年 2517 10594 9570 1391 2961 458 309 97 1525 367 760 580 .309 .362 .452
    • 粗体黑字为该年度联盟最高,红字为美国职棒纪录


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1957 [2]
  • 国联全垒打王:1901[3]
  • 美联全垒打王:1908[4]
  • 美联打点王:1910、1914、1915[5]
  • 生涯三垒安打309支为美国职棒纪录。


    山姆·克劳佛 "Wahoo" Samuel Earl Crawford : Major League Baseball Hall Of Fame Class Of 1957 集锦