求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

普德·高尔文查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

普德·高尔文(英文全名:James Francis Galvin,1856年12月25日 - 1902年03月07日 ,绰号 “Gentle Jeems、The Little Steam Engine”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1965年获选进入美国国家棒球名人堂

普德·高尔文 Pud Galvin 图片来自cooperstownexpert

基本资料

  • 职业身份:棒球运动员
  • 身高体重:172公分 86公斤
  • 投打习惯:右投右打
  • 守备位置:投手
  • 出生地点:美国密苏里州圣路易


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 胜场 败场 防御率 场次 先发 完投 完封 中继 救援 局数 被安打 被全垒打 四坏 夺三振 WHIP
    1875 STL -- 4 2 1.16 8 7 7 0 -- 1 62.0 53 0 1 8 0.87
    1879 BUF 37 27 2.28 66 66 65 6 -- 0 593.0 585 3 31 136 1.04
    1880 BUF 20 35 2.71 58 54 46 5 -- 0 458.2 528 5 32 128 1.22
    1881 BUF 28 24 2.37 56 53 48 5 -- 0 474.0 546 4 46 136 1.25
    1882 BUF 28 23 3.17 52 51 48 3 -- 0 445.1 476 8 40 162 1.16
    1883 BUF 46 29 2.72 76 75 72 5 -- 0 656.1 676 9 50 279 1.11
    1884 BUF 46 22 1.99 72 72 71 12 -- 0 636.1 566 23 63 369 0.99
    1885 BUF 13 19 4.09 33 32 31 3 -- 1 284.0 356 8 37 93 1.38
    PIT 3 7 3.67 11 11 9 0 -- 0 88.1 97 2 7 27 1.18
    合计 16 26 3.99 44 43 40 3 -- 1 372.1 453 10 44 120 1.34
    1886 PIT 29 21 2.67 50 50 49 2 -- 0 434.2 457 3 75 72 1.22
    1887 PIT 28 21 3.29 49 48 47 3 -- 0 440.2 490 12 67 76 1.26
    1888 PIT 23 25 2.63 50 50 49 6 -- 0 437.1 446 9 53 107 1.14
    1889 PIT 23 16 4.17 41 40 38 4 -- 0 341.0 392 19 78 77 1.38
    1890 PBB 12 13 4.35 26 25 23 1 -- 0 217.0 275 3 49 35 1.49
    1891 PIT 15 14 2.88 33 30 23 2 -- 0 246.2 256 9 62 46 1.29
    1892 PIT 5 6 2.63 12 12 10 0 -- 0 96.0 104 0 28 29 1.38
    STL 5 6 3.23 12 12 10 0 -- 0 92.0 102 4 26 27 1.39
    合计 10 12 2.92 24 24 20 0 -- 0 188.0 206 4 54 56 1.38
    15年 365 310 2.85 705 688 646 57 -- 2 6003.1 6405 121 745 1807 1.19
    总教练成绩:
    年度 球队 背号 场次 胜场 败场 胜率 排名 备注
    1885 Buffalo Bisons -- 24 7 17 .292 7
    1年 24 7 17 .292 --


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1965 [1]
  • 国协防御率王:1875[2]
  • 生涯365胜史上第四
  • 生涯投球局数、完投数以及被安打数皆仅次Cy Young,列居史上第二


    参考文献