開啟主選單

求真百科

李必賢

圖片來自選舉黃頁

中華民國第3屆立法委員

任期 1995年2月1日-1998年2月1日
選區 高雄市第一選舉區

中華民國第2屆立法委員

任期 1992年2月1日-1995年2月1日
選區 高雄市第一選舉區

個人資料

性別
政黨 中國國民黨

學 歷

經 歷

李必賢,中國國民黨高雄市政治人物,林義守的妹婿,曾任立法委員。

學歷

經歷

選舉

1995年中華民國立法委員選舉

1995年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 朱高正 新黨 45,936票 12.70% 當選
2 黃昭順 中國國民黨中國國民黨 42,571票 11.77% 當選
3 葉耀鵬 無黨籍無黨籍 31,670票 8.78%
4 趙幸男 中國國民黨中國國民黨 25,039票 6.92%
5 鄭德耀 無黨籍無黨籍 2,041票 0.56%
6 曾景亮 無黨籍無黨籍 481票 0.13%
7 陳其邁 民主進步黨民主進步黨 38,367票 10.60% 當選
8 李必賢 中國國民黨中國國民黨 55,385票 9.68% 當選
9 李慶雄 民主進步黨民主進步黨 35,009票 9.68%
10 朱星羽 民主進步黨民主進步黨 37,453票 10.35% 當選
11 王天競 中國國民黨中國國民黨 38,054票 10.52% 當選
12 蘇盈貴 無黨籍無黨籍 9,822票 2.71%

參考資料