杰弗遜·法爾范查看源代码讨论查看历史
杰弗遜·法爾范 |
---|
個人資料 |
全名 Jefferson Agustín Farfán Guadalupe 出生日期 身高 1.78米(5英尺10英寸) |
謝菲遜·奧斯汀·法芬·瓜達盧佩(西班牙語:Jéfferson Agustín Farfán Guadalupe,1984年10月28日-),簡稱謝菲遜·法芬(西班牙語:Jéfferson Farfán),出生在利馬,是一名秘魯足球運動員,司職前鋒。現效力於俄超莫斯科火車頭。
職業生平
2001年,法芬在秘魯國內球隊利馬聯展開其足球生涯。雖然法芬在2001年時偶而也會在一隊上陣,不過他在2002年才正式打入一隊,成為一個具衝擊力的球員,協助利馬聯贏得了秘魯聯賽冠軍。
2004年,法芬攻入了14球,協助球隊再次奪得聯賽冠軍。賽季完結後,PSV燕豪芬領隊胡斯·希丁克發掘了法芬並以據報200萬歐羅的轉會費買入。
2008年6月5日,PSV燕豪芬同意以1000萬歐羅轉會費將法芬出售至史浩克04[1]。2008年6月10日,史浩克會方確認是次法芬的轉會並與他簽訂了四年合約[2]。
2011年10月23日,法芬於對陣利華古遜的德甲聯賽中單人引球疾走80多碼,然後於禁區右路射入遠柱,以此金球協助史浩克04以1-0取勝。
國際賽生涯
法芬是秘魯的重要球員,在2003年2月首次亮相國際賽場。目前,他已經上陣過30場國際賽事。
法芬在2006年世界盃南美資格賽中以7球成為次席射手。
法芬被秘魯停賽18個月,但是在2008年7月3日,經過調查和審查事實後,暫時改為停賽3個月(即日至2008年4月)和罰款10000美元。
榮譽
球會
- 利馬聯
- PSV燕豪芬
- 沙爾克04
- 德国足协杯
- 冠軍 (1):2010/11年;
國家隊
- 秘魯
- 玻利維亞獎牌賽
- 冠軍 (1): 2001年;
生涯數據
球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽 | 美洲賽 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | ||
史浩克04 | 08-09 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 6 | ||
合計 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 6 | |||
PSV燕豪芬 | 07-08 | 29 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 38 | 9 | ||
06-07 | 30 | 21 | 5 | 2 | 8 | 0 | 43 | 23 | |||
05-06 | 31 | 21 | 2 | 3 | 8 | 2 | 41 | 26 | |||
04-05 | 28 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 40 | 13 | |||
合計 | 118 | 57 | 7 | 5 | 37 | 9 | 162 | 71 | |||
利馬聯 | 2004 | 19 | 14 | 5 | 4 | 24 | 18 | ||||
2003 | 33 | 12 | 8 | 0 | 41 | 12 | |||||
2002 | 24 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | |||||
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
合計 | 77 | 28 | 16 | 5 | 93 | 33 | |||||
生涯合計 | 207 | 90 | 274 | 110 |
國際賽入球
# | 日期 | 地點 | 對手 | 得分 | 結果 | 性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2003年2月23日 | 秘魯利馬 | 海地 | 5-1 | 5-1 | 友賽 |
2. | 2003年7月24日 | 秘魯利馬 | 烏拉圭 | 1-0 | 3-4 | 友賽 |
3. | 2003年9月6日 | 秘魯利馬 | 巴拉圭 | 4-1 | 4-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
4. | 2004年6月1日 | 烏拉圭蒙特維多 | 烏拉圭 | 3-0 | 3-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
5. | 2004年7月9日 | 秘魯利馬 | 委內瑞拉 | 1-0 | 3-1 | 2004年美洲國家盃 |
6. | 2004年11月17日 | 秘魯利馬 | 智利 | 1-0 | 2-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
7. | 2005年3月30日 | 秘魯利馬 | 厄瓜多爾 | 2-2 | 2-2 | 2006年世界盃外圍賽 |
8. | 2005年9月3日 | 委內瑞拉馬拉開波 | 委內瑞拉 | 1-1 | 4-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
9. | 2005年10月12日 | 秘魯塔克納 | 玻利維亞 | 2-1 | 4-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
10. | 2005年10月12日 | 秘魯塔克納 | 玻利維亞 | 4-1 | 4-1 | 2006年世界盃外圍賽 |
12. | 2007年6月3日 | 西班牙馬德里 | 厄瓜多爾 | 1-0 | 2-1 | 友賽 |
參考資料
- ↑ Rutten haalt met Farfán eerste aanwinst naar Schalke 04. Voetbal International. [2008-08-17]. (原始内容存档于2012-05-30).
- ↑ (英文)PSV's Farfan joins Schalke 04. FIFA.com. [2008-08-17].