開啟主選單

求真百科

比利·歐文斯

比利·歐文斯(BillyOwens),美國男子籃球職業運動員司職前鋒

目錄

人物資料

比利-歐文斯/Billy Owens

全名:Billy Eugene Owens

位置:前鋒-後衛

身高:2.03米(6尺8寸)

體重:100公斤(220磅)

出生日期:1969年5月1日

出生城市:Carlisle, Pennsylvania

高中:Carlisle in Carlisle, Pennsylvania

大學:Syracuse University

球衣號碼:5,30,32

選秀情況:1991年第1輪第3順位被國王選中

主要榮譽:91-92賽季最佳新秀陣容第1陣

生涯數據

NBA常規賽場均數據

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 命中 出手 三分 罰球 籃板 前場 後場 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

00-01 底特律活塞 45 14 17.6 38,3% 2.0 5.1 15,0% 47,5% 4.6 1.9 2.7 1.2 0.7 0.3 0.9 2.1 4.4

99-00 金州勇士 16 4 24.1 38,0% 2.4 6.3 28,6% 59,5% 6.8 2.3 4.6 2.4 0.4 0.3 1.5 2.9 6.4

99-00 費城76人 46 7 20.0 43,4% 2.4 5.6 33,3% 59,4% 4.2 1.4 2.8 1.3 0.6 0.3 1.3 2.6 5.9

98-99 西雅圖,超音速 21 19 21.5 39,4% 3.1 7.9 45,5% 80,0% 3.8 1.7 2.1 1.8 0.6 0.2 1.6 1.8 7.8

97-98 薩克拉門托國王 78 78 30.1 46,4% 4.3 9.3 37,1% 58,9% 7.5 2.2 5.3 2.8 1.2 0.5 2.0 3.0 10.5

96-97 薩克拉門托國王 66 56 30.2 46,7% 4.5 9.7 34,7% 69,7% 5.9 2.0 3.9 2.8 0.9 0.4 2.0 2.8 11.0

95-96 薩克拉門托國王 22 11 27.0 42,0% 3.8 9.1 41,7% 64,3% 5.7 2.2 3.5 3.2 0.9 0.7 2.3 2.7 9.9

95-96 邁阿密熱火 40 40 34.7 50,5% 6.0 11.8 0,0% 63,3% 7.2 2.4 4.8 3.4 0.8 0.6 2.8 3.3 14.8

94-95 邁阿密熱火 70 60 32.8 49,1% 5.8 11.7 9,1% 62,0% 7.2 2.9 4.3 3.5 1.1 0.4 2.9 2.9 14.3

93-94 金州勇士 79 72 34.7 50,7% 6.2 12.3 20,0% 61,0% 8.1 2.9 5.2 4.1 1.1 0.8 2.7 3.4 15.0

92-93 金州勇士 37 37 32.5 50,1% 6.7 13.3 9,1% 63,9% 7.1 2.9 4.2 3.9 0.9 0.8 2.9 2.8 16.5

91-92 金州勇士 80 77 31.4 52,5% 5.9 11.1 11,1% 65,4% 8.0 3.0 5.0 2.4 1.1 0.8 2.2 3.5 14.3 [1]

參考來源