瑞安·泰勒查看源代码讨论查看历史
瑞安·泰勒 | |
---|---|
瑞安·泰勒 | |
英文名 | 瑞安·泰勒 Ryan Anthony David Taylor |
出生 |
1984年08月09号 利物浦(英格兰) |
国籍 | 英格兰 |
职业 | 足球运动员 |
瑞安·泰勒 Ryan Anthony David Taylor,男,英格兰籍足球运动员,位置-后卫。效力于纽卡斯尔联足球俱乐部。 [1]
运动生涯编辑
2001/05效力于特兰米尔流浪者,2005/09效力于维冈竞技,2008/10效力于纽卡斯尔。
生涯数据编辑
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 纽卡斯尔 | 16 | 31 | 4 | 英格兰 | 2 | |
2008/09 | 纽卡斯尔 | 16 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2008/09 | 维冈竞技 | 2 | 12 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 |
2007/08 | 维冈竞技 | 2 | 17 | 3 | 英格兰 | 1 | 14 |
2006/07 | 维冈竞技 | 19 | 16 | 1 | 英格兰 | 1 | 17 |
2005/06 | 维冈竞技 | 19 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2004/05 | 特兰米尔流浪者 | 45 | 9 | 英格兰 | 3 | 3 | |
2003/04 | 特兰米尔流浪者 | 30 | 5 | 英格兰 | 3 | 8 | |
2002/03 | 特兰米尔流浪者 | 25 | 1 | 英格兰 | 3 | 7 | |
2001/02 | 特兰米尔流浪者 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-05 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 2:1 | 34 | 后卫 | 0 |
2012-02-25 | 英超 | 纽卡斯尔 | 狼 | 主场 | 2:2 | 66 | 后卫 | 0 |
2012-03-04 | 英超 | 纽卡斯尔 | 桑德兰 | 主场 | 1:1 | 89 | 后卫 | 0 |
2012-04-01 | 英超 | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 主场 | 2:0 | 0 | 未上场球员 | 0 |
2012-04-07 | 英超 | 纽卡斯尔 | 斯旺西城 | 客场 | 2:0 | 46 | 球员 | 0 |
2012-04-09 | 英超 | 纽卡斯尔 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 6 | 球员 | 0 |
2012-04-28 | 英超 | 纽卡斯尔 | 维冈竞技 | 客场 | 0:4 | 17 | 球员 | 0 |
2012-05-03 | 英超 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 客场 | 2:0 | 23 | 球员 | 0 |
2012-05-06 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特城 | 主场 | 0:2 | 12 | 球员 | 0 |
2012-05-13 | 英超 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 客场 | 1:3 | 51 | 球员 | 0 |
2012-08-19 | 英超 | 纽卡斯尔 | 托特纳姆 | 主场 | 2:1 | 0 | 未上场球员 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 客 场 | 0:2 | 27 | 球员 | 0 |
2012-08-31 | 欧联杯 | 纽卡斯尔 | 阿特罗米托 | 主场 | 1:0 | 11 | 球员 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-30 | 2013-06-30 | 交换 | 维冈竞技 | 纽卡斯尔 | |
2005-07-13 | 2009-01-30 | 转会 | 75 | 特兰米尔流浪者 | 维冈竞技 |
2002-07-01 | 2005-07-13 | 签约 | 未知 | 特兰米尔流浪者 |