約翰·麥格勞查看源代码讨论查看历史
約翰·麥格勞(英文全名:John Joseph McGraw,1937年04月07日 - 1934年02月25日 ,綽號 「小拿破崙、Muggsy」)
前美國職棒大聯盟總教練,已退休.2014年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
- 球員成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1891 | BAL | -- | 33 | 131 | 115 | 17 | 31 | 3 | 5 | 0 | 14 | 4 | 12 | 17 | .270 | .359 | .383 |
1892 | BLN | 79 | 324 | 286 | 41 | 77 | 13 | 2 | 1 | 26 | 15 | 32 | 21 | .269 | .355 | .339 | |
1893 | BLN | 127 | 597 | 480 | 123 | 154 | 9 | 10 | 5 | 64 | 38 | 101 | 11 | .321 | .454 | .413 | |
1894 | BLN | 124 | 630 | 512 | 156 | 174 | 18 | 14 | 1 | 92 | 78 | 91 | 12 | .340 | .451 | .436 | |
1895 | BLN | 96 | 459 | 388 | 110 | 143 | 13 | 6 | 2 | 48 | 61 | 60 | 9 | .369 | .459 | .448 | |
1896 | BLN | 23 | 90 | 77 | 20 | 25 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 11 | 4 | .325 | .422 | .403 | |
1897 | BLN | 106 | 507 | 391 | 90 | 127 | 15 | 3 | 0 | 48 | 44 | 99 | 15 | .325 | .471 | .379 | |
1898 | BLN | 143 | 652 | 515 | 143 | 176 | 8 | 10 | 0 | 53 | 43 | 112 | 13 | .342 | .475 | .396 | |
1899 | BLN | 117 | 539 | 399 | 140 | 156 | 13 | 3 | 1 | 33 | 73 | 124 | 21 | .391 | .547 | .446 | |
1900 | STL | 99 | 447 | 334 | 84 | 115 | 10 | 4 | 2 | 33 | 29 | 85 | 9 | .344 | .505 | .416 | |
1901 | BLA | 73 | 308 | 232 | 71 | 81 | 14 | 9 | 0 | 28 | 24 | 61 | 6 | .349 | .508 | .487 | |
1902 | BLA | 20 | 84 | 63 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | .286 | .451 | .444 | |
NYG | 35 | 139 | 107 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 11 | .234 | .401 | .234 | ||
合計 | 55 | 223 | 170 | 27 | 43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 43 | 17 | .253 | .420 | .312 | ||
1903 | NYG | 12 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .467 | .273 | |
1904 | NYG | 5 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .467 | .333 | |
1905 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | |
1906 | NYG | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | |
16年 | 1099 | 4940 | 3924 | 1024 | 1309 | 121 | 70 | 13 | 462 | 436 | 836 | 155 | .334 | .466 | .410 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1899 | Baltimore Orioles | -- | 152 | 86 | 62 | .581 | 4 | |
1901 | Baltimore Orioles | 135 | 68 | 65 | .511 | 5 | ||
1902 | Baltimore Orioles | 58 | 26 | 31 | .456 | 8 | ||
New York Giants | 65 | 25 | 38 | .397 | 8 | |||
1903 | New York Giants | 142 | 84 | 55 | .604 | 2 | ||
1904 | New York Giants | 158 | 106 | 47 | .693 | 1 | 未舉行世界大賽 | |
1905 | New York Giants | 155 | 105 | 48 | .686 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1906 | New York Giants | 153 | 96 | 56 | .632 | 2 | ||
1907 | New York Giants | 155 | 82 | 71 | .536 | 4 | ||
1908 | New York Giants | 157 | 98 | 56 | .636 | 3 | ||
1909 | New York Giants | 158 | 92 | 61 | .601 | 3 | ||
1910 | New York Giants | 155 | 91 | 63 | .591 | 2 | ||
1911 | New York Giants | 154 | 99 | 54 | .647 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1912 | New York Giants | 154 | 103 | 48 | .682 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1913 | New York Giants | 156 | 101 | 51 | .664 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1914 | New York Giants | 156 | 84 | 70 | .545 | 2 | ||
1915 | New York Giants | 155 | 69 | 83 | .454 | 8 | ||
1916 | New York Giants | 155 | 86 | 66 | .566 | 4 | ||
1917 | New York Giants | 158 | 98 | 56 | .636 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1918 | New York Giants | 124 | 71 | 53 | .573 | 2 | ||
1919 | New York Giants | 140 | 87 | 53 | .621 | 2 | ||
1920 | New York Giants | 155 | 86 | 68 | .558 | 2 | ||
1921 | New York Giants | 153 | 94 | 59 | .614 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1922 | New York Giants | 156 | 93 | 61 | .604 | 1 | 世界大賽冠軍 | |
1923 | New York Giants | 153 | 95 | 58 | .621 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
1924 | New York Giants | 29 | 16 | 13 | .552 | 1 | 輸掉世界大賽 | |
New York Giants | 81 | 45 | 35 | .563 | 1 | |||
1925 | New York Giants | 14 | 10 | 4 | .714 | 2 | ||
New York Giants | 106 | 55 | 51 | .519 | 2 | |||
1926 | New York Giants | 151 | 74 | 77 | .490 | 5 | ||
1927 | New York Giants | 122 | 70 | 52 | .574 | 3 | ||
1928 | New York Giants | 155 | 93 | 61 | .604 | 2 | ||
1929 | New York Giants | 152 | 84 | 67 | .556 | 3 | ||
1930 | New York Giants | 154 | 87 | 67 | .565 | 3 | ||
1931 | New York Giants | 153 | 87 | 65 | .572 | 2 | ||
1932 | New York Giants | 40 | 17 | 23 | .425 | 6 | 06月01日退休 | |
33年 | 4769 | 2763 | 1948 | .586 | -- | 十次國聯冠軍、三次世界大賽冠軍 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
約翰·麥格勞 John McGraw and Christy Mathewson 集锦