维尔特利·鲍达斯查看源代码讨论查看历史
瓦尔特利·维克托·博塔斯(芬兰语:Valtteri Viktor Bottas,1989年8月28日-),生于芬兰纳斯托拉,芬兰一级方程式车手,现时效力于梅赛德斯车队,担任主力车手。博塔斯曾经获得2011年GP3系列赛的冠军。他现在居住于摩纳哥。
职业生涯
个人生活
瓦尔特利·博塔斯从2010年开始与芬兰游泳运动员艾米莉娅·皮卡莱宁 交往,两人于2015年西班牙大奖赛期间订婚。[1][2]2016年9月两人在芬兰完婚。
赛车生涯成绩
职业生涯摘要
赛季 | 赛事 | 车队 | 出赛 | 分站冠军 | 杆位 | 最快单圈 | 颁奖台 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 雷诺方程式2.0北欧杯 | Koiranen Bros. Motorsport | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 279 | 季军 |
雷诺方程式2.0英国冬季系列赛 | AKA Cobra | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | NC† | |
2008年 | 雷诺方程式2.0欧洲杯 | Motopark Academy | 14 | 5 | 7 | 4 | 10 | 139 | 冠军 |
雷诺方程式2.0北欧杯 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 365 | 冠军 | ||
2009年 | 三级方程式欧洲系列赛 | ART大奖赛车队 | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 62 | 季军 |
英国三级方程式锦标赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | ||
三级方程式大师赛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 冠军 | ||
澳门格兰披治三级方程式大赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 第5 | ||
2010年 | 三级方程式欧洲系列赛 | ART大奖赛车队 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 74 | 季军 |
三级方程式大师赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 冠军 | ||
澳门格兰披治三级方程式大赛 | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 季军 | |
一级方程式锦标赛 | AT&T威廉斯车队 | 测试车手 | |||||||
2011年 | GP3系列赛 | 莲花 ART | 16 | 4 | 1 | 3 | 7 | 62 | 冠军 |
英国三级方程式锦标赛 | Double R | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 第17 | |
澳门格兰披治三级方程式大赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
一级方程式锦标赛 | AT&T威廉斯车队 | 测试车手 | |||||||
2012年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯F1车队 | 测试车手 | ||||||
2013年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯F1车队 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 第17 |
2014年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯马丁尼车队 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 186 | 第4 |
2015年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯马丁尼车队 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 第5 |
2016年 | 一级方程式锦标赛 | 威廉斯马丁尼车队 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 第8 |
2017年 | 一级方程式锦标赛 | 梅赛德斯AMG马石油车队 | 20 | 3 | 4 | 2 | 13 | 305 | 季军 |
2018年 | 一级方程式锦标赛 | 梅赛德斯AMG马石油车队 | 15* | 0* | 1* | 4* | 6* | 171* | 第4* |
* 赛季进行中。
† 代表博塔斯作为客串车手,并无资格取得积分。
相关影片
参考资料
- ↑ Benson, Andrew. Valtteri Bottas of Williams aims to be next Flying Finn. bbc.co.uk. 16 March 2014 [16 March 2014].
- ↑ @WilliamsRacing: Celebrating @ValtteriBottas' engagement as this is the first race @EmiliaEpi has been at since. Congratulations both! .Twitter.10 May 2015.[11 May 2015].