罗杰·霍斯比查看源代码讨论查看历史
罗杰·霍斯比(英文全名:Rogers Hornsby,1896年04月27日 - 1963年01月05日,绰号 “Rajah”)
前美国职棒大联盟选手,守备位置为内野手.已退休.1942年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四坏 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 |
1915 | STL | -- | 18 | 61 | 57 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | .246 | .271 | .281 |
1916 | STL | 139 | 550 | 495 | 63 | 155 | 17 | 15 | 6 | 65 | 17 | 40 | 63 | .313 | .369 | .444 | |
1917 | STL | 145 | 588 | 523 | 86 | 171 | 24 | 17 | 8 | 66 | 17 | 45 | 34 | .327 | .385 | .484 | |
1918 | STL | 115 | 466 | 416 | 51 | 117 | 19 | 11 | 5 | 60 | 8 | 40 | 43 | .281 | .349 | .416 | |
1919 | STL | 138 | 577 | 512 | 68 | 163 | 15 | 9 | 8 | 71 | 17 | 48 | 41 | .318 | .384 | .430 | |
1920 | STL | 149 | 660 | 589 | 96 | 218 | 44 | 20 | 9 | 94 | 12 | 60 | 50 | .370 | .431 | .559 | |
1921 | STL | 154 | 674 | 592 | 131 | 235 | 44 | 18 | 21 | 126 | 13 | 60 | 48 | .397 | .458 | .639 | |
1922 | STL | 154 | 704 | 623 | 141 | 250 | 46 | 14 | 42 | 152 | 17 | 65 | 50 | .401 | .459 | .722 | |
1923 | STL | 107 | 487 | 424 | 89 | 163 | 32 | 10 | 17 | 83 | 3 | 55 | 29 | .384 | .459 | .627 | |
1924 | STL | 143 | 642 | 536 | 121 | 227 | 43 | 14 | 25 | 94 | 5 | 89 | 32 | .424 | .507 | .696 | |
1925 | STL | 138 | 606 | 504 | 133 | 203 | 41 | 10 | 39 | 143 | 5 | 83 | 39 | .403 | .489 | .756 | |
1926 | STL | 134 | 604 | 527 | 96 | 167 | 34 | 5 | 11 | 93 | 3 | 61 | 39 | .317 | .388 | .463 | |
1927 | NYG | 155 | 684 | 568 | 133 | 205 | 32 | 9 | 26 | 125 | 9 | 86 | 38 | .361 | .448 | .586 | |
1928 | BSN | 140 | 621 | 486 | 99 | 188 | 42 | 7 | 21 | 94 | 5 | 107 | 41 | .387 | .498 | .632 | |
1929 | CHC | 156 | 712 | 602 | 156 | 229 | 47 | 8 | 39 | 149 | 2 | 87 | 65 | .380 | .459 | .679 | |
1930 | CHC | 42 | 120 | 104 | 15 | 32 | 5 | 1 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | .308 | .385 | .433 | |
1931 | CHC | 100 | 419 | 357 | 64 | 118 | 37 | 1 | 16 | 90 | 1 | 56 | 23 | .331 | .421 | .574 | |
1932 | CHC | 9 | 19 | 70 | 58 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4 | .224 | .357 | .310 |
1933 | STL | 4 | 46 | 97 | 83 | 9 | 27 | 6 | 0 | 2 | 21 | 1 | 12 | 6 | .325 | .423 | .470 |
SLB | 16 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | .455 | .778 | |
合计 | 57 | 108 | 92 | 11 | 30 | 7 | 0 | 3 | 23 | 1 | 14 | 7 | .326 | .426 | .500 | ||
1934 | SLB | 11 | 24 | 31 | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | .304 | .484 | .522 |
1935 | SLB | 10 | 27 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | .208 | .296 | .333 | |
1936 | SLB | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 |
1937 | SLB | 20 | 63 | 56 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 5 | .321 | .397 | .429 | |
23年 | 2259 | 9480 | 8173 | 1579 | 2930 | 541 | 169 | 301 | 1584 | 135 | 1038 | 679 | .358 | .434 | .577 |
- 总教练成绩:
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 排名 | 备注 |
1925 | St. Louis Cardinals | -- | 115 | 64 | 51 | .557 | 4 | |
1926 | St. Louis Cardinals | 156 | 89 | 65 | .578 | 1 | ||
1927 | New York Giants | 33 | 22 | 10 | .688 | 3 | ||
1928 | Boston Braves | 122 | 39 | 83 | .320 | 7 | ||
1930 | Chicago Cubs | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | ||
1931 | Chicago Cubs | 156 | 84 | 70 | .545 | 3 | ||
1932 | Chicago Cubs | 9 | 99 | 53 | 46 | .535 | 1 | |
1933 | St. Louis Browns | 16 | 54 | 19 | 33 | .365 | 8 | |
1934 | St. Louis Browns | 11 | 154 | 67 | 85 | .441 | 6 | |
1935 | St. Louis Browns | 155 | 65 | 87 | .428 | 7 | ||
1936 | St. Louis Browns | 4 | 155 | 57 | 95 | .375 | 7 | |
1937 | St. Louis Browns | 78 | 25 | 52 | .325 | 8 | ||
1952 | St. Louis Browns | 42 | 51 | 22 | 29 | .431 | 7 | |
Cincinnati Reds | 50 | 51 | 27 | 24 | .529 | 6 | ||
1953 | Cincinnati Reds | 147 | 64 | 82 | .438 | 6 | ||
14年 | 1530 | 701 | 812 | .463 | -- |
特殊事迹
罗杰·霍斯比 Rogers Hornsby Tribute 集锦