打开主菜单

求真百科

萨姆·莱西

萨姆·莱西

来自网络的图片

萨姆·莱西(Sam Lacey,1948年3月8日-2014年3月14日),出生于美国密西西比州印第安诺拉,前美国职业篮球运动员,司职中锋 。

萨姆·莱西在1970年NBA选秀中于第1轮第5位被辛辛那提皇家队(现萨克拉门托国王队)选中,辛辛那提皇家队/堪萨斯城国王队、新泽西篮网队(现布鲁克林篮网队)以及克里夫兰骑士队,1975年入选NBA全明星阵容 。

1983年4月,萨姆·莱西宣布退役。作为国王队史最好的内线球员之一以及国王队第一代特权球员,萨姆·莱西的44号球衣被国王队退役作为表彰和纪念

2014年3月14日,萨姆·莱西在密苏里州的家中去世,享年66岁 。

目录

基本信息

中文名称; 萨姆·莱西

外文名称; Sam Lacey

国籍; 美国

出生地; 美国密西西比州印第安诺拉

出生日期; 1948年3月8日

逝世日期; 2014年3月14日

毕业院校; 新墨西哥州立大学

身高; 6英尺10英寸/2.08米

体重; 235磅/107公斤

运动项目; 篮球

专业特点; 内线大闸

主要奖项; 1975年NBA全明星阵容

重要事件; 44号球衣被国王队退役 篮板数排名NBA第40位

个人经历

萨姆·莱西,这个来自新墨西哥州大学2米08的中锋,从1970年到1983年先后做为辛辛那提皇家、堪萨斯城国王、新泽西篮网、克利夫兰骑士效力的球员在NBA效力十三个赛季,1002场比赛场均10.3分9.7个篮板3.7次助攻1.16次盖帽。职业生涯的前6个赛季,莱西的场均篮板球在10个以上,并且在1974-75赛季,他成为联盟的第三号得分手。

从辛辛那提到堪萨斯城,从皇家到国王,1970年入驻联盟的莱西用他12年的岁月见证了国王的沧海变迁。做为上世纪70年代最耀眼的中锋之一,1974-75赛季莱西更以场均11.5分14.2个篮板5.3次助攻1.7次抢断2.1个盖帽入选全明星。

1983年4月17日是他职业生涯最后一场比赛,他得到2分。该赛季结束后35岁的他宣布退役。 你能够记忆起国王历史上最好的内线是谁?弗拉德·迪瓦茨?克里斯·韦伯?那好吧,看看下面这些数字:888次出场国王队史第一,1565个前场篮板国王队史第一,4974个后场篮板队史第一,9353个总篮板队史第一,950次抢断队史第一,1098次盖帽队史第一,就连3127次犯规仍然是国王队史第一,而他3754次助攻数也仅次于奥斯卡·罗伯特森之后。这当然是莱西留给国王的记忆。除此之外,莱西还是NBA历史上仅有的5名能够连续6个赛季拿到100次盖帽,同时完成100次抢断的球员之一。看看其他的四个名字:哈基姆·奥拉朱旺、朱利叶斯·欧文、大卫·罗宾逊以及本·华莱士,你不难理解1983年国王将莱西的44号退役的原因。

个人档案

身高:2.08米/6尺10寸

体重:107公斤/235磅

出生城市:Indianaola, Mississippi

高中:Gentry in Indianola, Mississippi

大学:New Mexico State University

球衣号码:40,44,52 [44]在国王退役

生日:1948年3月28日

选秀:1970年第一轮第5顺位

荣誉:一次全明星(74-75赛季)

生涯数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场数上场时间投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断封盖失误犯规 得分

70-71 皇家 81 32.7 41.8% 0.0% 68.7% 0.0 0.0 11.3 1.4 0.00 0.00 0.00 3.33 13.5

71-72 皇家 81 35.0 42.2% 0.0% 70.4% 0.0 0.0 12.0 2.1 0.00 0.00 0.00 3.51 11.6

72-73 国王 79 37.1 47.4% 0.0% 70.8% 0.0 0.0 11.8 2.4 0.00 0.00 0.00 3.58 13.5

73-74 国王 79 39.3 47.6% 0.0% 74.9% 3.7 9.6 13.4 3.8 1.59 2.33 0.00 3.22 14.2

74-75 国王 81 41.7 42.7% 0.0% 75.4% 2.8 11.4 14.2 5.3 1.72 2.07 0.00 3.38 11.5

75-76 国王 81 38.1 40.1% 0.0% 75.9% 2.7 10.0 12.6 4.7 1.63 1.65 0.00 3.53 12.8

76-77 国王 82 31.6 42.2% 0.0% 76.2% 2.3 6.6 9.0 4.7 1.45 1.62 0.00 3.56 10.6

77-78 国王 77 27.7 44.9% 0.0% 71.7% 2.0 6.3 8.3 3.9 1.56 1.40 2.42 3.43 8.6

78-79 国王 82 32.0 50.2% 0.0% 73.9% 2.2 6.4 8.6 5.2 1.29 1.72 2.99 3.77 10.6

79-80 国王 81 29.8 44.8% 0.0% 74.1% 2.1 5.8 8.0 5.7 1.37 1.35 2.60 3.79 9.2

80-81 国王 82 27.2 44.2% 20.0% 78.6% 1.6 5.5 7.1 4.9 1.16 1.46 2.22 3.68 6.9

81-82 国王 2 10.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.00 0.50 1.00 1.00 3.0

81-82 篮网 54 12.0 43.0% 0.0% 77.1% 0.4 1.5 1.9 1.4 0.37 0.69 1.00 2.54 2.9

82-83 骑士 60 20.5 42.0% 22.2% 78.4% 1.0 2.8 3.9 2.0 0.48 0.42 1.63 3.48 4.2

NBA生涯 1002 31.8 44.1% 18.8% 73.8% 1.6 5.2 9.7 3.7 1.00 1.16 0.98 3.47 10.3

季后赛平均数据

赛季 球队出场数上场时间投篮 三分罚球 前场后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

74-75 国王 6 44.0 37.7% 0.0% 61.1% 0.0 0.0 15.7 5.0 0.00 0.00 0.00 3.17 9.5

78-79 国王 5 35.2 38.1% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 10.2 4.2 1.80 2.00 0.00 4.00 9.4

79-80 国王 3 33.7 38.1% 100.0% 75.0% 2.0 5.3 7.3 4.3 2.33 0.67 2.67 3.67 6.7

80-81 国王 15 35.5 42.0% 0.0% 85.7% 2.0 6.0 8.0 5.3 1.87 1.53 2.60 4.20 10.0

NBA生涯 29 37.0 40.1% 25.0% 77.6% 1.2 3.7 9.9 5.0 1.52 1.21 1.62 3.90 9.4

常规赛总数据

赛季 球队出场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场总篮板助攻抢断 封盖 失误 犯规 得分

70-71 皇家 81 2648 467-1117 0-0 156-227 0 0 913 117 0 0 0 270 1090

71-72 皇家 81 2832 410-972 0-0 119-169 0 0 968 173 0 0 0 284 939

72-73 国王 79 2930 471-994 0-0 126-178 0 0 933 189 0 0 0 283 1068

73-74 国王 79 3107 467-982 0-0 185-247 293 762 1055 299 126 184 0 254 1119

74-75 国王 81 3378 392-917 0-0 144-191 228 921 1149 428 139 168 0 274 928

75-76 国王 81 3083 409-1019 0-0 217-286 218 806 1024 378 132 134 0 286 1035

76-77 国王 82 2595 327-774 0-0 215-282 189 545 734 386 119 133 0 292 869

77-78 国王 77 2131 265-590 0-0 134-187 155 487 642 300 120 108 186 264 664

78-79 国王 82 2627 350-697 0-0 167-226 179 523 702 430 106 141 245 309 867

79-80 国王 81 2412 303-677 0-1 137-185 172 473 645 460 111 109 211 307 743

80-81 国王 82 2228 237-536 1-5 92-117 131 453 584 399 95 120 182 302 567

81-82 国王 2 20 3-5 0-0 0-2 0 4 4 4 2 1 2 2 6

81-82 篮网 54 650 64-149 0-1 27-35 20 83 103 73 20 37 54 137 155

82-83 骑士 60 1232 111-264 2-9 29-37 62 169 231 118 29 25 98 209 253

NBA生涯 1002 31873 4276-9693 3-16 1748-2369 1647 5226 9687 3754 999 1160 978 3473 10303

季后赛总数据

赛季 球队 出场时间 投篮 三分 罚球前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误犯规得分

74-75 国王 6 264 23-61 0-0 11-18 0 0 94 30 0 0 0 19 57

78-79 国王 5 176 16-42 0-0 15-19 0 0 51 21 9 10 0 20 47

79-80 国王 3 101 8-21 1-1 3-4 6 16 22 13 7 2 8 11 20

80-81 国王 15 533 60-143 0-3 30-35 30 90 120 80 28 23 39 63 150

NBA生涯 29 1074 107-267 1-4 59-76 36 106 287 144 44 35 47 113 274

去世

2014年3月14日,萨姆·莱西在密苏里州的家中去世,享年66岁。[1]

参考文献

  1. 萨姆-莱西, 虎扑 ,