萧景鸿查看源代码讨论查看历史
此条目需要扩充。 (2019年9月4日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年9月4日) |
萧景鸿 | |
---|---|
图片来源萧景鸿FB | |
男歌手 | |
出生 | 1982年7月21日 |
职业 | 歌手 |
语言 | 中文、台语 |
配偶 | 邱馨苇(Mei) |
儿女 | 长女:阿噗噗(8)岁 次女:阿噗鲁(5)岁 |
音乐类型 | 华语流行音乐 |
活跃年代 | 2002年至今 |
唱片公司 | 环球唱片公司 |
经纪公司 | 升华娱乐传播股份有限公司 |
网站 | 萧景鸿(阿弟) 粉丝专页 |
相关团体 | Energy |
萧景鸿(1982年7月21日-),艺名阿弟。为台湾男子团体Energy的主唱,至今发行8张音乐专辑,主持过数个节目,也曾参与台湾偶像剧演出。2010年参与中视无线台《金曲超级星》艺人歌唱大赛,争取发行个人专辑的机会,表现成绩亮眼,最终获得第三名。与老婆邱馨苇(Mei) 转型为通告艺人,在各大节目谈论子女、教育以及家庭问题。2012年转战台语乡土剧
音乐
专辑
- 2002年7月《COME ON》
- 2003年1月《无懈可击》
- 2003年7月《E3》
- 2004年1月《4 Ever 新曲+精选》
- 2004年7月《米迦勒之舞电视原声带》
- 2005年6月《最后的乐园》
- 2006年8月《猩人类》
- 2007年10月《天生反骨》
金曲超级星比赛成绩
集数 | 播出日期 | 节目主题 | 演唱歌曲 | 观众(30%) | 评审(70%) | 总分数 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2010/01/03 | 全国艺人总决赛 | 咖啡/张学友 | - | - | 晋级 | 第三阶段晋级 |
02 | 2010/01/10 | 24强 明星对决比赛 | 被爱是幸福/郑中基 | 61/70(26) | 90(63) | 89 | 赢张宇豪83分 |
03 | 2010/01/17 | 大明星情艺相挺 | 原点/蔡健雅&孙燕姿 | 66/70(28) | 87(61) | 89 | feat.黄靖伦 |
04 | 2010/01/24 | 拿手好歌淘汰赛 | 我愿意/王菲 | 55/70(24) | 85(60) | 84 | 被许常德评为唱得最好的一次 |
05 | 2010/01/31 | 狂野High歌挑战赛 | 把你宠坏/杜德伟 | 65/70(28) | 87(61) | 89 | |
06 | 2010/02/07 | 10强资格试炼赛 | 陌生人/蔡健雅 | 56/70(24) | 84(59) | 83 | 挑战素人为排湾族廖亚伦,获80分 |
07 | 2010/02/21 | 10强严苛淘汰赛 | Wake up/柯有纶 | 65/70(28) | 77(54) | 82 | 挑战艺人为新加坡歌手石康军,获78分 |
09 | 2010/03/07 | 9强歌手合唱赛 | 爱中飞行/石康军&信 | 67/70(29) | 86(60) | 89 | feat.张宇豪,败部复活成功,该集最高分 |
10 | 2010/03/14 | 金曲天团大赛 | 无赖正义/COLOR BAND&赵又廷 | 67/70(29) | 84(59) | 88 | feat.白吉胜,团名"守护者" |
11 | 2010/03/21 | 12强突破自我淘汰赛 | 王妃/萧敬腾 | 49/70(21) | 84(59) | 80 | 晋级 |
12 | 2010/03/28 | 11强憾动人心淘汰赛 | 天真/杜德伟 | 68/70(29) | 83(58) | 87 | 挑战李嘉,晋级 |
13 | 2010/04/04 | 10强登台资格赛 | 1.红蜻蜓/小虎队 2.忘情森巴舞/草蜢 3.放手/Energy |
54/70(23) | 86(60) | 83 | 晋级 |
14 | 2010/04/11 | 前进9强音乐合作赛 | 你不是真正的快乐/五月天 | 70/70(30) | 86(60) | 90 | feat.四重奏管弦乐团-爱乐室内乐坊,个人最高分纪录 |
15 | 2010/04/18 | 最终8强正式出炉 | 旧爱还是最美/苏永康 | 53/70(23) | 87(61) | 84 | 比赛原视英雄榜80分姜孝君。晋级 |
16 | 2010/04/25 | 残酷评审6强决定赛 | 老实情歌/庾澄庆 | 57/70 | - | 57 | 晋级,指导老师为薛忠铭 |
17 | 2010/05/02 | 总决赛 (第一轮) | Rainism/Rain | 49/70(21) | 86(60) | 81 | 顺利进入第二轮总决赛 |
17 | 2010/05/02 | 总决赛 (第二轮) | 对不起,谢谢/陈奕迅 | 56/70(12) | 92.25(64.58) | 79.29 | 简讯投票:2893/15969(2.72)成为第一届金曲超级星季军 |
- 总决赛 (第二轮)现场观众评分占总分15%,简讯投票占15%, 专业评审70%
作品
戏剧
- 《米迦勒之舞》(2004)饰毛怪
- 《妻子们的战争》(2010)饰张肇阳
- 《料理情人梦》(2011)客串 饰吉他男
- 《阿爸的愿望》(2012)饰吴明昇
- 《天下女人心》〔2013〕饰方立翔
- 《世间情》〔2014〕饰叶俊英
- 《珍珠人生》〔2015〕饰陈裕丰
- 《PMAM之欲望俱乐部》〔2015〕饰阿弟
- 《白鹭鸶的愿望》〔2015〕饰
- 大爱剧场《爱的人生路》〔2016〕饰周益民
音乐剧
- 金枝演社《黄金海贼王》(2011)(2012)
视讯
个人专辑
- 2010年10月 专辑开始进行制作
书籍
- 2003.10:发电(写真集)- 尖端出版社
- 2003.11:我的ENERGY(文字书)- 皇冠出版社
- 2003.9:未来(写真集)- 东贩出版社
- 2008.11:另类人生 - 如何出版社
- 2009.10.16:《亲爱的: 偶像爸比20封爱的书信》- 凯特文化(个人)
主持
- TVBS-G“娱乐新闻”(2004)
- TVBS-G“5℃ FUN卖机”(2004)
- 台视“综艺这个礼拜六最好笑”(2004):与罗志祥搭档
- 东风“SUPER ENERGY”(2008)
- 东风“铁马青春行”(2009):与欧弟搭档
前任: 首任 |
金曲超级星第三名 2010年5月2日-2010年8月7日 |
继任: 刘禄存 |