開啟主選單

求真百科

阿爾巴塞特

於 2019年8月30日 (五) 19:03 由 SYM對話 | 貢獻 所做的修訂 球会历史

俱樂部簡介

阿爾瓦塞特足球俱樂部
國籍 西班牙卡斯蒂利亞-拉曼恰

中文隊名: 阿爾瓦塞特足球俱樂部

外文隊名: Albacete Balompié

運動項目 :足球 角逐賽事西班牙足球乙級聯賽

所屬地區: 西班牙卡斯蒂利亞-拉曼恰

成立時間: 1940年 主場館卡洛斯·比蒙迪球場 容納人數 17,300人

擁有者: Skyline International

現任主教練: José Manuel Aira

主 席: Georges David Kabchi

綽 號: Queso Mecánico

目錄

球會歷史

球會於1940年成立,名為阿爾瓦塞特足球總會(Albacete Fútbol Asociación),其後改名,嘗試將讀音西班牙化。經過多年低組別聯賽的競逐後,球隊於1985/86年球季首次升班乙級。後來降班,於1989/90年球季重返乙級。

1989年,教練賓尼圖·科羅(Benito Floro)帶領球會於兩季內從丙組升上甲級,並在1991/92年球季甲級聯賽排名第七。科羅後來轉教皇家馬德里,但兩年後返回阿爾瓦塞特,球會卻在1995/96年球季降班。

經過在乙級面臨財困和體育問題後,2002/03年球季阿爾瓦塞特終重返甲級聯賽,由其後執教馬競教鞭的施薩·費爾南多(César Ferrando)所帶領。可是,經過38場聯賽只取得6勝之後,球會於2004/05年排在榜尾,降班收場。

球會經歷

乙級升班: 1984/85年、1989/90年;

甲級升班: 1990/91年、2002/03年;

7個球季 於甲級

13個球季 於乙級

7個球季 於乙級B

29個球季 於丙組

球隊球場

球隊主場為[[卡洛斯·

比蒙迪]]球場(Estadio Carlos Belmonte),球場可容納17,300名球迷。

球場始建於1960年,球場曾兩次大型重建,最近一次於1998年。

2018年陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高 體重 出場 進球
2 阿羅約 Alvaro Arroyo 後衛 1988-07-22 西班牙 180 71 22 0
3 莫里拉斯 David Morillas 後衛 1986-09-28 西班牙 186 75 16 0
4 格羅西托 Nicolas Gorosito 中後衛 1988-08-17 阿根廷 186 83 3 0
5 加福爾 Mikael Gaffoor 後衛 1987-01-21 法國 184 76
6 加爾維斯 Rafa Galvez 前衛 1993-05-20 西班牙 190 81 13 0
7 佐祖利亞 Roman Zozulya 前鋒 1989-11-17 烏克蘭 176 72 21 5
8 羅德里格斯 Dani Rodriguez 前衛 1988-06-06 西班牙 177 71 25 4
9 阿里達內 Aridane 中鋒 1987-03-31 西班牙 191 96 14 1
11 阿庫尼亞 Javi Acuna 前鋒 1988-06-23 巴拉圭 176 71 5 0
12 加里多 Miguel Garrido 後衛 1990-10-05 西班牙 174 65 2 0
13 納達爾 Tomeu Nadal 門將 1989-02-08 西班牙 190 77 26 0
14 蘇賽塔 Nestor Susaeta 右前衛 1984-12-11 西班牙 177 74 22 1
15 薩維爾吉奇 Esteban Saveljich 後衛 1991-05-20 阿根廷 187 76 27 0
16 埃里斯 Ion Erice 中前衛 1986-11-03 西班牙 176 72 25 4
17 埃爾南德斯 Hector Hernandez 前鋒 1995-09-14 西班牙 180 12 1
18 佩拉約 Pelayo 前衛 1990-11-01 西班牙 184 79 2 0
20 塞薩爾 Cesar 前衛 1992-03-30 西班牙 179 70 22 2
21 楚斯 Chus 後衛 1984-02-10 西班牙 183 75 19 0
22 德爾加多 Carlos Delgado 後衛 1990-04-22 西班牙 181 76 11 0
23 比托洛 Mariano Bittolo 後衛 1990-04-24 阿根廷 175 66 17 0
24 貝拉 Jeremy Bela 前鋒 1993-04-08 法國 173 69 23 6
25 米尼奧 Ruben Mino 門將 1989-01-18 西班牙 191 86 0 0

[1]

2015年陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高 體重 出場 進球
1 多明戈斯 Alberto Dominguez 門將 1988-02-11 西班牙 182 75 10 0
2 莫雷諾 Carlos Moreno 前鋒 1992-02-14 西班牙 180 75 10 0
3 布埃索 Pol Bueso 後衛 1985-04-27 西班牙 184 82 7 0
4 Diego Rey 前衛 1988-08-25 西班牙 178 70 14 0
5 加西亞 Fran Garcia 後衛 1992-12-07 西班牙 6 0
6 因迪亞諾 Carlos Indiano 前衛 1988-09-14 西班牙 178 73 6 0
7 薩姆 Samu 前衛 1993-07-02 西班牙 25 2
8 魯伊斯 Mario Ruiz 前衛 1989-03-24 西班牙 175 63 24 0
9 塞薩爾 Cesar Martinez 前鋒 1987-01-05 西班牙 171 79 24 5
10 克魯斯 Ruben Cruz 前衛 1985-10-13 西班牙 184 72 29 6
11 迪亞斯 Jorge Diaz 前鋒 1989-06-28 烏拉圭 168 72 28 5
12 凱科 Keko 右邊鋒 1991-12-28 西班牙 177 72 24 2
13 多隆索羅 Francisco Dorronsoro 門將 1985-05-22 西班牙 180 70 19 0
15 波爾圖 Portu 前衛 1992-11-01 西班牙 178 70 28 4
16 諾格羅爾 Francisco Noguerol 後衛 1976-07-09 西班牙 182 74 9 0
18 羅哈斯 Jose Rojas 後衛 1987-04-10 西班牙 192 83 6 0
19 楚姆比 Chumbi 前鋒 1989-05-05 西班牙 175 70 27 4
20 拉莫斯 Edu Ramos 前衛 1992-02-17 西班牙 176 71 23 0
21 穆蒂尼奧 Thierry Moutinho 前衛 1991-02-26 瑞士 178 77 11 1
22 希冬查 Sergio Cidoncha 前衛 1990-08-27 西班牙 185 75 23 3
23 安東尼托 Antonito 前衛 1987-12-24 西班牙 174 64 28 0
24 岡薩洛 Gonzalo 後衛 1984-03-21 西班牙 182 79 22 0
25 里瓦斯 Diego Rivas 門將 1987-05-27 西班牙 181 75 5 0
26 胡安拉 Juanra 後衛 1995-01-18 西班牙 178 73 3 0
帕雷德斯 Javier Paredes 後衛 1982-07-05 西班牙 175 74 12 0

[2]

球隊陣容

球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 納瓦斯 Keylor Navas 門將 1986-12-15 哥斯達黎加 180 66 2 蘇比奧爾 Iban Zubiaurre 後衛 1983-01-22 西班牙 176 75
3 塔諾 JavierTarantino 後衛 1984-06-26 西班牙 181 75 4 德拉庫埃斯塔 Jose de la Cuesta 後衛 1983-02-10 哥倫比亞 184 73
5 弗拉戈索 Dani Fragoso 前衛 1982-03-31 西班牙 180 6 塞西利亞 Pedro Cecilia 前衛 1984-03-10 西班牙 180 74
7 巴羅 Alan Baro 前衛 1985-06-22 西班牙 180 79 8 維爾薩 Jose Verza 前衛 1986-09-29 西班牙 181 72
9 阿馬多 Fran Amado 前鋒 1984-06-01 西班牙 184 77 10 塔托 Jesus Tato 前鋒 1983-07-12 西班牙 179 77
11 索薩 David Sousa 前衛 1980-02-03 西班牙 177 72 12 托爾托薩 Kike Tortosa 後衛 1983-07-13 西班牙 177 73
13 德科爾塔 Miguel de Corta 門將 1981-11-25 西班牙 190 89 14 博列格羅 Miguel Borreguero 前衛 1989-07-04 西班牙 179
15 德勒爾馬 Carlos de Lerma 中前衛 1984-10-07 西班 174 16 薩米 Sumy 後腰 1991-07-22 馬里 184
17 奧圖尼奧 Alfredo Ortuno 前鋒 1991-01-21 西班牙 183 18 托尼 Toni 前衛 1985-02-07 西班牙 172 72
19 聖克魯斯 Rafael Santacruz 後衛 1983-01-27 西班牙 177 20 坎多爾 Tresor Kandol 前鋒 1981-08-30 英格蘭 183 73
21 洛佩斯 Antonio Lopez 邊前衛 1980-05-12 西班牙 173 68 22 皮納 Jorge Pina 左前衛 1983-02-28 西班牙 165 64
23 松戈奧 Frank Songo'o 右前衛 1987-05-14 喀麥隆 178 73 23 奎瓦斯 Nelson Cuevas 前鋒 1980-01-10 巴拉圭 174 68
24 阿森 Jaime Asen 前鋒 1978-10-07 西班牙 180 24 巴爾博亞 Javier Balboa 前鋒 1985-05-13 赤道幾內亞 182 76
25 格雷羅 Miguel Guerrero 前鋒 1990-07-12 西班牙 181 布蘭科 Manuel Blanco 後衛 1982-03-01 西班牙 182 75

參考來源

  1. 3 ), 3[引用日期2018-02-18]
  2. 3 ), 3[引用日期2015-04-14]