求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

陈慈慧查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

陈慈慧

图片来自议风堂

第12-13届台北市议员

现任
就任日期 2014年12月25日
选区 台北市第一选举区(北投区士林区

个人资料

性别
出生 (1983-11-22) 1983年11月22日(37岁) 台湾台北市
籍贯 台湾台北市
国籍 中华民国台湾
政党 民主进步党
父母  陈碧峰(父)

学 历

  • 国立台北大学社会学研究所(就读中)
  • 开南大学应用日语系
  • 泰北高中
  • 福安国中
  • 社子国小

经 历

  • 台北市议员陈碧峰办公室主任
  • 立法委员姚文智服务处主任
  • 民进党全国党代表
  • 阳明山国际青年商会理事
  • 台北市棒球协会执行长

陈慈慧 生于(1983年11月22日-),台湾台北市人,民主进步党籍第12、13届台北市议员,前台北市议员陈碧峰女儿,目前就读于国立台北大学社会学研究所,毕业于开南大学应用日语系

问政

2016年11月,质疑台北市政府动员学生帮2017年夏季世界大学运动会各国代表队摇旗呐喊,认为不应强迫学生参加。

2018年台北市议员参选政见

  • 统整地区性医疗资源,推动长者照护社区化。
  • 协助弱势家庭与高风险家庭,简化通报流程,追踪后续安全照顾。
  • 爱护动物,为浪浪、毛小孩权益发声,检讨动物领养机制,争取动保相关措施,打造动物友善城市。
  • 汰换老旧设施,催生共融式游具,活化台北景观,增建更多特色公园。
  • 捍卫社子岛在地居民权益,持续推动“台北市关渡洲美社子岛长期禁限建地区办理区段征收拆迁补偿自治条例”。
  • 推行在地文化国际化,提升台北特有文化能见度,积极保存社子岛聚落文化与百年宫庙,永续传承。
  • 协助青年创业,提供青创者谘询服务与业界媒合,争取提高青年创业补助。
  • 推广多元教育,体验式教学,翻转旧型态教育体系。
  • 减轻家长负担,整合各校闲置教室,增加公幼班级数。
  • 实践居住正义,提高公宅户数,兼顾宜居品质,推动公办都更,促成危老重建。
  • 保障劳工权益,增加劳动检查次数,提高工作场域安全检验标准。
  • 便利交通环境,通盘检讨捷运路网、公车路线与公共自行车系统。

选举

2014年台北市议员选举

2014直辖市市议员选举结果
号次 候选人 政党 得票 得票率 当选标记
1 谢维洲 民主进步党主进步党 21,687票 7.09% 当选
2 赖素如 无党籍无党籍 7,226票 2.36%
3 孙士坚 无党籍无党籍 1,406票 0.46%
4 潘怀宗 新党 25,188票 8.24% 当选
5 林瑞图 无党籍无党籍 20,065票 6.56% 当选
6 周佳君 人民民主阵线 1,685票 0.55%
7 王奕凯 无党籍无党籍 8,551票 2.80%
8 王英文 无党籍无党籍 517票 0.17%
9 陈重文 中国国民党中国国民党 13,299票 4.35% 当选
10 黄平洋 中国国民党中国国民党 11,451票 3.75%
11 王小玉 亲民党亲民党 2,214票 0.72%
12 杨静宇 新党 10,538 3.45%
13 汪志冰 中国国民党中国国民党 18,021票 5.89% Vote1.svg
14 林世宗 民主进步党民主进步党 12,334票 4.03% Vote1.svg
15 王威中 民主进步党民主进步党 20,649票 6.75% Vote1.svg
16 吴思瑶 民主进步党民主进步党 20,302票 6.64% Vote1.svg
17 陈建铭 台湾团结联盟台湾团结联盟" 20,952票 6.85% Vote1.svg
18 何志伟 民主进步党民主进步党 26,283票 8.60% Vote1.svg
19 陈政忠 无党籍无党籍 16,623票 5.44% Vote1.svg
20 陈慈慧 民主进步党民主进步党 22,688票 7.42% Vote1.svg
21 吴碧珠 中国国民党中国国民党 24,030票 7.86% Vote1.svg

2018年台北市议员选举

2018年台北市议员选举结果
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 王芝安 人民民主党 1,362票 0.49%
2 陈建铭 无党籍无党籍 13,166票 4.70% 当选
3 李美津 无党籍无党籍 5,407 票 1.93%
4 徐书慧 无党籍无党籍 3,217票 1.15%
5 陈贤蔚 民主进步党民主进步党 12,737票 4.54%
6 刘仕杰 SD社会民主党 3,446 票 1.23% 当选
7 林瑞图 无党籍无党籍 19,427票 6.93% 当选
8 汪志冰 民主进步党民主进步党 22,975票 7.66% 当选
9 谢维洲 民主进步党民主进步党 12,272票 4.38%
10 王威中 民主进步党民主进步党 11,322票 4.04%
11 王奕凯 无党籍无党籍 5,716 票 2.04%
12 侯汉廷 新党 15,656 票 5.59% Vote1.svg
13 黄郁芬 时代力量 13,213票 4.71% Vote1.svg
14 陈政忠 无党籍无党籍 17,613 票 6.28% Vote1.svg
15 潘怀宗 新党 17,145 票 6.12% Vote1.svg
16 王映心 基进党基进党 2,411票 0.86%
17 张斯纲 中国国民党中国国民党 19,605票 6.99% Vote1.svg
18 陈重文 中国国民党中国国民党 14,954票 5.34% Vote1.svg
19 锺佩玲 民主进步党民主进步党 14,954票 5.34% Vote1.svg
20 林世宗 民主进步党民主进步党 13,787票 4.92% Vote1.svg
21 陈慈慧 民主进步党民主进步党 14,562票 5.20% Vote1.svg
22 林杏儿 中国国民党中国国民党 11,429票 4.08%
23 杨静宇 无党籍无党籍 14,295票 5.10% Vote1.svg

参考资料