求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

陈翰立查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

陈翰立

图片来自选举黄页

基本资料

性别
出生 (1979-08-29) 1979年08月29日
国籍 中华民国
政党 民主进步党

陈翰立生于(1979-08-29-),台湾南投人,中华民国政治人物,民主进步党籍。现任南投县(南投市名间乡)议员。

  • 美国宾州大学企管经济学士并就读美国康乃尔大学公共行政研究所。
  • 2005年返回台湾投入第十六届南投县议员选举落选,其后至台中经营生意,于2009年再度参选南投县议员并当选,毅然放弃事业回家乡担任专职议员,任内关怀妇女议题与儿童福利不遗馀力,争取生育补助津贴和学童营养午餐提高预算并且积极服务群众。
  • 2014年以民进党籍身分再度投入南投县议员选举并当选,更担任党团议会总召,其问政犀利,并且整合党团议员,迫使南投县议会首度在2018年进行预算表决,打破过去以和治县惯例。
  • 其他
  • 曾经协助民众处理事务,事后民众使用通讯软体询问其要收多少服务费,因其从不收取回扣,直接回答不要钱,此事被记者得悉后加以报导,议员不收服务费用与回扣形象深植南投县选民心中。[1]

2014年第18届南投县议员选举

南投县第一选举区(南投市、名间乡)

  • 应选出名额:10席,含妇女保障名额:2席
  • 总选举人数:112,874
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 李添兴 []无党籍 4,797票 5.85%
2 刘宜成 []中国国民党 2,709票 3.30%
3 洪明科 []无党籍 6,102票 7.44% Vote1.svg
4 庄文斌 []中国国民党 5,476票 5.17% Vote1.svg
5 林忆如 []中国国民党 4,242票 6.68%
6 张维华 []中国国民党 5,994票 7.31% Vote1.svg
7 罗美玲 (政治人物) []无党籍 6,081票 7.41% Vote1.svg
8 于秀英 []无党籍 6,888票 8.40% Vote1.svg
9 曾振炎 []中国国民党 6,878票 8.39% Vote1.svg
10 洪志杰 []无党籍 2,283票 2.78%
11 王永庆 大道人民党 167票 0.20%
12 赖燕雪 []民主进步党 8,782票 10.71% Vote1.svg
13 陈翰立 []民主进步党 6,456票 7.87% Vote1.svg
14 张龙木 []无党籍 282票 0.34%
15 游宏达 []无党籍 6,252票 7.62% Vote1.svg
16 萧文进 []台湾团结联盟 1,888票 2.30%
17 蔡宗智 []无党籍 6,744票 8.22% Vote1.svg

2009年南投县第17届议员选举

1 []无党籍 游宏达 5,208票 6.93% Vote1.svg
2 []无党籍 曾芳春 3,765票 5.01%
3 []中国国民党 庄文斌 5,547票 7.38% Vote1.svg
4 []无党籍 余秀英 6,486票 8.63% Vote1.svg
5 []中国国民党 宋怀琳 6,542票 8.71% Vote1.svg
6 []无党籍 吴正行 1,263票 1.68%
7 []中国国民党 蔡明源 5,812票 7.74% Vote1.svg
8 []中国国民党 吴棋祥 7,813票 10.40% Vote1.svg
9 []中国国民党 林忆如 6,330票 8.43% Vote1.svg
10 []无党籍 李添兴 4,806票 6.40% Vote1.svg
11 []无党籍 曾锦韩 177票 0.23%
12 []无党籍 曾锦韩 177票 0.23%
13 []民主进步党 赖燕雪 10,330票 13.76%
14 []无党籍 史祝贤 2,832票 3.77%
15 []无党籍 陈翰立 4,849票 6.45% Vote1.svg

参考资料