高橋尚子查看源代码讨论查看历史
高橋尚子 | |
---|---|
出生 |
1972年5月6日 岐阜縣岐阜市 |
国籍 | 日本 |
别名 | 小Q(Qちゃん) |
职业 | 馬拉松選手 |
知名于 | 著名的女子馬拉松選手,曾於2000年雪梨(Sydney)奧運中獲得女子馬拉松金牌。 |
高橋尚子(1972年5月6日-)出生於日本岐阜縣岐阜市,小出義雄教練的慧眼識馬使高橋尚子脫離了平庸,其凸現的高水準使日本長跑界嘆為觀止。著名的女子馬拉松選手,曾於2000年雪梨(Sydney)奧運中獲得女子馬拉松金牌[1][2],日本人暱稱她為「小Q」(Qちゃん)。
高橋尚子杯岐阜清流半程馬拉松2019年4月28日即將邁入第9屆[3]
世界歷年前20名(取個人最佳成績)
成绩 | 姓名 | 國籍 | 締造日期 | 締造年齡(歲),當時身高,當時體重 | 締造地點 |
---|---|---|---|---|---|
2小時01分39秒 | 埃利乌德·基普乔盖 | Template:KEN | 2018年9月16日 | 33歲,167公分,56公斤 | 柏林 |
2小時02分57秒 | 丹尼斯·基普魯托·基梅托 | Template:KEN | 2014年9月28日 | 30歲,171公分,55公斤 | 柏林 |
2小時03分03秒 | 克内尼萨·贝耶查 | Template:ETH | 2016年9月25日 | 34歲,160公分,54公斤 | 柏林 |
2小時03分13秒 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | Template:Country data KEN | 2014年9月28日 | 29歲,5英尺4英寸,115磅 | 柏林 |
2小時03分13秒 | 威爾森·克伊普(Wilson Kipsang Kiprotich) | Template:Country data KEN | 2016年9月25日 | 34歲,182公分,62公斤 | 柏林 |
2小時03分38秒 | 帕特里克·马卡乌·穆斯约基 | Template:Country data KEN | 2011年9月25日 | 26歲,172公分,59公斤 | 柏林 |
2小時03分46秒 | Guye Adola | Template:Country data ETH | 2017年9月24日 | 26歲 | 柏林 |
2小時03分51秒 | Stanley Kipleting Biwott | Template:Country data KEN | 2016年4月24日 | 30歲,5英尺11英寸,134磅 | 倫敦 |
2小時03分59秒 | 海勒·格布雷西拉西耶 | Template:ETH | 2008年9月28日 | 35歲,164公分,53公斤 | 柏林 |
2小時04分11秒 | 塔米拉特·托拉 | Template:ETH | 2017年1月20日 | 25歲,5英尺11英寸,130磅 | 杜拜 |
2小時04分15秒 | 杰弗里·穆塔伊 | Template:Country data KEN | 2012年9月30日 | 30歲,183公分,56公斤 | 柏林 |
2小時04分23秒 | Ayele Abshero | Template:ETH | 2012年1月27日 | 21歲,5英尺6英寸,135磅 | 杜拜 |
2小時04分24秒 | 特斯法耶·阿貝拉 | Template:ETH | 2016年1月22日 | 23歲,192公分,68公斤 | 杜拜 |
2小時04分27秒 | Duncan Kibet Kirong | Template:KEN | 2009年4月5日 | 30歲 | 鹿特丹 |
2小時04分27秒 | James Kipsang Kwambai | Template:KEN | 2009年4月5日 | 26歲 | 鹿特丹 |
2小時04分28秒 | Sammy Kirop Kitwara | Template:KEN | 2014年10月12日 | 27歲,5英尺9英寸,115磅 | 芝加哥 |
2小時04分32秒 | Tsegaye Mekonnen | Template:ETH | 2014年1月24日 | 18歲 | 杜拜 |
2小時04分32秒 | Dickson Kiptolo Chumba | Template:KEN | 2014年10月12日 | 27歲 | 芝加哥 |
2小時04分33秒 | 雷米·伯哈努 | Template:ETH | 2016年1月22日 | 21歲,5英尺6英寸,116磅 | 杜拜 |
2小時04分38秒 | 謝斯基·基比迪 | Template:ETH | 2012年10月7日 | 25歲,158公分,50公斤 | 芝加哥 |
成绩 | 姓名 | 國籍 | 締造日期 | 締造年齡(歲),當時身高,當時體重 | 締造地點 |
---|---|---|---|---|---|
2小時15分25秒 | 寶拉·雷德克里夫(Paula Radcliffe) | 22x20px 英國 | 2003年4月13日 | 29歲,173公分,54公斤 | 倫敦 |
2小時17分01秒 | 玛丽·凯塔尼 | Template:KEN | 2017年4月23日 | 35歲 | 倫敦 |
2小時17分56秒 | 蒂鲁内什·迪巴巴 | Template:ETH | 2017年4月23日 | 31歲,155公分,44公斤 | 倫敦 |
2小時18分47秒 | Catherine Ndereba | Template:KEN | 2001年10月7日 | 29歲,5英尺2英寸,45公斤 | 芝加哥 |
2小時18分58秒 | Tiki Gelana | Template:ETH | 2012年4月15日 | 24歲,165公分,48公斤 | 鹿特丹 |
2小時19分12秒 | 野口水木 | 日本 | 2005年9月25日 | 27歲,150公分,40公斤 | 柏林 |
2小時19分19秒 | 艾瑞娜·米基滕科(Irina Mikitenko) | Template:DEU | 2008年9月28日 | 36歲,158公分,49公斤 | 柏林 |
2小時19分25秒 | Gladys Cherono Kiprono | Template:KEN | 2015年9月27日 | 32歲,166公分,50公斤 | 柏林 |
2小時19分31秒 | 阿塞利菲克·莫吉亞 | Template:ETH | 2012年1月27日 | 27歲,168公分,45公斤 | 杜拜 |
2小時19分34秒 | Lucy Wangui Kabuu | Template:KEN | 2012年1月27日 | 27歲,154公分,40公斤 | 杜拜 |
2小時19分36秒 | Deena Kastor | 22x20px 美國 | 2006年4月23日 | 33歲,5英尺4英寸,104磅 | 倫敦 |
2小時19分39秒 | 孫英杰 | 中国 | 2003年10月19日 | 24歲,164公分,50公斤 | 北京市 |
2小時19分41秒 | 渋井陽子 | 日本 | 2004年9月26日 | 25歲,165公分,47公斤 | 柏林 |
2小時19分41秒 | Tirfi Tsegaye | Template:ETH | 2016年1月22日 | 31歲,5英尺3英寸,114磅 | 杜拜 |
2小時19分44秒 | Florence Jebet Kiplagat | Template:KEN | 2011年9月25日 | 24歲,155公分,42公斤 | 柏林 |
2小時19分46秒 | 高橋尚子 | 日本 | 2001年9月30日 | 29歲,163公分,46公斤 | 柏林 |
2小時19分47秒 | Sarah Chepchirchir | Template:KEN | 2017年2月26日 | 32歲 | 東京都 |
2小時19分50秒 | Edna Ngeringwony Kiplagat | Template:KEN | 2012年4月22日 | 32歲,170公分,49公斤 | 倫敦 |
2小時19分51秒 | 周春秀 | 中国 | 2006年3月12日 | 27歲,162公分,44公斤 | 首爾 |
2小時19分52秒 | 玛蕾·迪巴巴 | Template:ETH | 2012年1月27日 | 22歲,5英尺1英寸,45公斤 | 杜拜 |
參考资料
- ↑ 柳晶. 怎樣快樂動起來. 千華駐科技出版有限公司. 1 September 2018: 108–. ISBN 978-957-579-479-8.
- ↑ 亞德哈羅南德.芬恩. 跑者之道: 一趟追索日本跑步文化的旅程. 時報文化出版. 6 May 2016: 37–. ISBN 978-957-13-6602-9.
- ↑ 凍齡長跑天后高橋尚子 甜笑超迷人. www.athletics.idv.tw. 2014-02-01 [2019-05-24].