2003–04年香港甲组足球联赛
大事记
联赛榜
若果有部分球队于联赛榜中取得相同分数,则根据有关球会的对赛成绩决定。而对赛成绩相同之排名方法,则根据下列次序排名:# 有关赛事的分数
- 有关赛事的得失球
- 有关赛事的得球
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晨曦 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 18 | +29 | 44 |
2 | 杰志 | 18 | 14 | 0 | 4 | 43 | 19 | +24 | 42 |
3 | 愉园 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 23 | +19 | 38 |
4 | 宝路华流浪 | 18 | 9 | 0 | 9 | 32 | 28 | +4 | 27 |
5 | 香雪制药 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 26 | +2 | 22 |
6 | 南城地产 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 20 |
7 | 南华 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
8 | 福建 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 18 |
9 | 日之泉 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 |
10 | 消防 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 53 | -39 | 6 |
参考文献
- ↑ 广州香雪制药公司冠名香港足球甲组联赛 2003年8月31日 南方都市报
- ↑ 打造中国足球明星,再创南粤辉煌. 亿达足球俱乐部. [2017年11月2日]. (原始内容存档于2017-11-07).