2018–19年香港超级联赛查看源代码讨论查看历史
图片名称 |
---|
|
2018–19年香港超级联赛是香港超级联赛的第5届赛事,亦是第108届香港顶级足球联赛,本季继续获得“中银人寿”赞助,本届港超联主题为“Rise Above”。本季赛事有10队参赛,比赛于2018年8月31日开始。[1] 杰志为本届赛事之卫冕球队。
和富大埔赢得球队历史上首个顶级联赛冠军,是第三支赢得香港超级联赛锦标的球队,同时成为继1963年的元朗后,第二队赢得顶级联赛锦标的地区球队。
参赛球队
2018–19年香港超级联赛有10支球队角逐。当中有9队为上届超联球队,1队为新加入球队。
- 升班到超级联赛球队
2018年5月24日,香港足球总会召开竞赛委员会会议中,确认2017–18年香港甲组联赛冠军港会无意升班。[2] 小组并接纳了甲组第八位的凯景升班申请,最终凯景获得升班资格。
- 降班到甲组联赛球队
2018年4月22日,标准流浪主场以1–3不敌富力R&F,赛后标准流浪落后第九位球队八分,在只馀下两场联赛下,宣告护级失败。[3]其后,元朗因为主赞助商阳光巴士退出,需要延期答复是否参与本届赛事,传出“自降”危机。经新赞助商注资后,元朗维持参赛港超联决定,流浪才确定降班。[4]
主场球场及位置
香港足球总会于2018年7月26日和7月27日分别公布赛程和各个球队主场,香港飞马凭去季较佳联赛排名,优先选择旺角大球场作为主场,东方龙狮则因为去季联赛排名较差,于较差的优先次序下选择香港大球场;升班球队凯景则以深水埗运动场为主场。
由于香港仔运动场在经历台风吹袭后受到破坏,本季部份于香港仔运动场举行之冠忠南区主场赛事需要临时改到旺角大球场进行。[5]
联赛资料
球队胜负序列
按照每轮实际的进行时间先后排序。
球队\场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳联元朗 | 大埔 | 理文 | 南区 | 杰志 | 梦想 | 东方 | 富力 | 凯景 | 飞马 | 大埔 | 梦想 | 富力 | 凯景 | 理文 | 杰志 | 飞马 | 东方 | 南区 |
4–4 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 5–1 | 2–3 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 3–4 | 7–1 | |
梦想FC | 飞马 | 南区 | 大埔 | 东方 | 元朗 | 理文 | 凯景 | 杰志 | 富力 | 飞马 | 元朗 | 凯景 | 杰志 | 南区 | 富力 | 东方 | 理文 | 大埔 |
1–4 | 0–2 | 2–2 | 0–4 | 1–5 | 2–2 | 4–3 | 0–5 | 0–6 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 0–6 | 0–1 | 1–5 | 2–2 | 6–0 | 1–3 | |
东方龙狮 | 富力 | 杰志 | 梦想 | 南区 | 元朗 | 大埔 | 飞马 | 凯景 | 理文 | 富力 | 南区 | 大埔 | 飞马 | 凯景 | 理文 | 梦想 | 元朗 | 杰志 |
3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 6–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 4–3 | 2–0 | |
凯景 | 南区 | 理文 | 富力 | 飞马 | 杰志 | 梦想 | 元朗 | 东方 | 大埔 | 南区 | 飞马 | 梦想 | 元朗 | 东方 | 大埔 | 富力 | 杰志 | 理文 |
1–3 | 0–1 | 0–5 | 2–6 | 1–8 | 3–4 | 0–0 | 0–6 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 0–5 | 1–5 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |
香港飞马 | 梦想 | 大埔 | 富力 | 理文 | 凯景 | 南区 | 杰志 | 东方 | 元朗 | 梦想 | 凯景 | 杰志 | 东方 | 大埔 | 元朗 | 理文 | 南区 | 富力 |
4–1 | 3–4 | 2–4 | 4–0 | 6–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | |
杰志 | 理文 | 东方 | 元朗 | 大埔 | 凯景 | 富力 | 飞马 | 梦想 | 南区 | 理文 | 大埔 | 飞马 | 梦想 | 富力 | 元朗 | 南区 | 凯景 | 东方 |
2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 8–1 | 1–3 | 3–0 | 5–0 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 3–0 | 6–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | |
冠忠南区 | 凯景 | 梦想 | 元朗 | 大埔 | 东方 | 飞马 | 理文 | 富力 | 杰志 | 凯景 | 东方 | 理文 | 富力 | 梦想 | 杰志 | 大埔 | 飞马 | 元朗 |
3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–7 | |
理文 | 杰志 | 元朗 | 凯景 | 飞马 | 富力 | 梦想 | 南区 | 大埔 | 东方 | 杰志 | 富力 | 南区 | 大埔 | 元朗 | 东方 | 飞马 | 梦想 | 凯景 |
0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–6 | 0–1 | |
富力R&F | 东方 | 飞马 | 凯景 | 理文 | 大埔 | 杰志 | 元朗 | 南区 | 梦想 | 东方 | 理文 | 元朗 | 南区 | 杰志 | 梦想 | 凯景 | 大埔 | 飞马 |
2–3 | 4–2 | 5–0 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 5–2 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 5–1 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | |
和富大埔 | 元朗 | 飞马 | 梦想 | 南区 | 杰志 | 富力 | 东方 | 理文 | 凯景 | 元朗 | 杰志 | 东方 | 理文 | 飞马 | 凯景 | 南区 | 富力 | 梦想 |
4–4 | 4–3 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 |
颜色:白色 – 主场 ; 蓝色 – 作客
绿 – 胜出 ; 黄 – 赛和 ; 红 – 落败
该列球队比分列前
参考文献
- ↑ 撑港超联!继续继续继续继续睇东网!. on.cc东网. 2018年6月1日 [2018年6月1日]. (原始内容存档于2018年8月2日).
- ↑ 【港超】元朗获新赞助续留港超 凯景升班 流浪降班. 明报. 2018年5月24日 [2018年5月24日]. (原始内容存档于2018年5月25日).
- ↑ 港超联 R&F富力赢波!标准流浪护级失败. on.cc东网. 2018年4月22日 [2018年4月22日]. (原始内容存档于2018年9月30日).
- ↑ 【港超】元朗获新赞助续留港超 凯景升班 流浪降班. 明报. 2018年5月24日 [2018年6月11日]. (原始内容存档于2018年5月25日).
- ↑ 有关2018-19年度香港超级联赛冠忠南区主场安排事宜. 香港足球总会. 2018年9月26日 [2018年9月27日]. (原始内容存档于2018年9月27日).