戈伦·卓吉奇
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2019年4月22日 (一) 00:49 | 600 × 400(133 KB) | Blue(讨论 | 贡献) |
以下1个页面链接至本文件:
图像标题 | MIAMI, FL - OCTOBER 27: Goran Dragic #7 of the Miami Heat shoots the ball against the Portland Trail Blazers on October 27, 2018 at American Airlines Arena in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2018 NBAE (Photo by Issac Baldizon/NBAE via Getty Images) |
---|---|
相机制造商 | Canon |
相机型号 | Canon EOS-1D X Mark II |
作者 | Issac Baldizon |
著作权所有人 | 2018 NBAE |
曝光时间 | 1/320秒(0.003125) |
光圈值 | f/6.3 |
感光度(ISO) | 250 |
数据生成日期时间 | 2018年10月27日 (六) 22:14 |
焦距 | 100 mm |
宽度 | 5,472 px |
高度 | 3,648 px |
每像素字节数 |
|
方位 | 标准 |
像素数 | 3 |
水平分辨率 | 300 dpi |
垂直分辨率 | 300 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh) |
文件修改日期时间 | 2018年10月27日 (六) 23:07 |
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
曝光程序 | 手动 |
Exif版本 | 2.3 |
数字化日期时间 | 2018年10月27日 (六) 22:14 |
各部分含义 |
|
APEX快门速度 | 8.375 |
APEX光圈 | 5.375 |
曝光补偿 | 0 |
最大陆地光圈 | 4.75 APEX (f/5.19) |
测光模式 | 点测 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
修改时间厘秒数 | 73 |
数据生成时间厘秒数 | 73 |
数字化时间厘秒数 | 73 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
色彩空间 | sRGB |
焦平面X分辨率 | 3,805.2851182197 |
焦平面Y分辨率 | 3,807.9331941545 |
焦平面分辨率单位 | 英寸 |
图像处理 | 标准处理 |
曝光模式 | 手动曝光 |
白平衡 | 手动白平衡 |
场景模式 | 标准 |
GPS标签版本 | 0.0.3.2 |