求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

植物界

增加 2,475 位元組, 4 年前
分类方法
[[File:589.jpg|thumb|350px|right|[http://image.thepaper.cn/www/image/30/805/589.jpg 原图连接][https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4443467 图片来自澎湃网]]]
[[File:636.jpg|thumb|350px|right|[http://image.thepaper.cn/www/image/30/805/636.jpg 原图连接][https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4443467 图片来自澎湃网]]]
[[File:20170512181636 YKisV.thumb.1000 0.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201705/12/20170512181636_YKisV.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
[[File:20141128164150 fFyQR.jpg|thumb|350px|right|[https://cssl.duitang.com/uploads/item/201411/28/20141128164150_fFyQR.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
[[File:20141123235002RxjUF20141123235002 RxjUF.jpg|thumb|350px|right|[https://cssl.duitang.com/uploads/item/201411/23/20141123235002_RxjUF.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
[[File:812.jpg|thumb|350px|right|[http://image.thepaper.cn/www/image/30/805/812.jpg 原图连接][https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4443467 图片来自澎湃网]]]
[[File:20150808061836 3eNay.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201508/08/20150808061836_3eNay.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
[[File:831.jpg|thumb|350px|right|[http://image.thepaper.cn/www/image/30/805/831.jpg 原图连接][https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4443467 图片来自澎湃网]]]
[[File:20121129112505 BCtQm.jpg|thumb|350px|right|[https://cssl.duitang.com/uploads/item/201211/29/20121129112505_BCtQm.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
[[File:20150807063809 fWSYG.thumb.1000 0.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201508/07/20150807063809_fWSYG.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:857.jpg|thumb|350px|right|[http://image.thepaper.cn/www/image/30/805/857.jpg 原图连接][https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4443467 图片来自澎湃网]]][[File:20141124011535 sHQfv.thumb.1000 0.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201411/24/20141124011535_sHQfv.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20140122125341 MESya.thumb.1000 0.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/blog/201401/22/20140122125341_MESya.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20140821182034 3zYkX.thumb.1000 0.png|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201408/21/20140821182034_3zYkX.thumb.1000_0.png 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20121129111504 RBT4a.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201211/29/20121129111504_RBT4a.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20170512181659 PMm54.thumb.1000 0.jpg||thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201705/12/20170512181659_PMm54.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20140628154604 QGRhQ.thumb.1000 0.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201406/28/20140628154604_QGRhQ.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]][[File:20140819095006 8UhcN.jpg|thumb|350px|right|[https://c-ssl.duitang.com/uploads/item/201408/19/20140819095006_8UhcN.thumb.1000_0.jpeg 原图连接][https://www.duitang.com/blog/?id=540864039 图片来自堆糖网]]]
人们为了自己工作或生活上的方便,仅依植物的形态,习性,生态或用途上的一两个特征或特性为标准,不考虑植物之间的亲缘关系,而对植物进行分类的方法,称人为分类法.例如将植物分为水生,陆生;木本植物,草本植物;栽培植物,野生植物等等.栽培植物分成粮食作物,油料作物,纤维作物等,果树分为仁果类,核果类,坚果类,浆果类,柑果类等.明朝李时珍所著《[[本草纲目]]》(1578年),将所收集的1000余种植物分为草,谷,菜,果,木五部三十类.清代吴其浚在其《植物名实图考》中,也将植物分为谷,蔬,山草,隰
草,石草,水草,蔓草,芳草,毒草,群芳,果,木12类.古希腊亚里士多德的学生德奥弗拉斯特(Theophrastus,370~285 B.C.))将植物分为乔木,灌木和草本三大类.瑞典博物学家林奈(Linnaeus 1707~1778)1753年撰写了巨著《[[植物种志]]》(Species Plantarum),他是根据雄蕊的有无,数目及着生情况,将植物分为24纲,依雌蕊,果实和叶子的特征分别作为目,属,种的分类标准.人为分类法建立的分类系统不能反映植物间的亲缘关系和进化情况,常把亲缘关系很远的植物归为一类,而亲缘关系很近的则又分开.但是它们在人类的生产和生活等实际应用中都起了重要作用,并为科学的分类积累了丰富的资料和经验。
waters
26,067
次編輯