2,951
次編輯
變更
小
→国家队进球
|2007年6月24日||align=left| [[澳门]]||align=center|[[澳门]]||'''2:7'''||align=center|[[中華台北]]||[[2008年东亚足球锦标赛]]||1||3
|-
|2008年4月4日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[台北]]||align=center|[[中華台北]]||'''4:1''' ||align=center|[[澳门]]||[[2008年亚足联挑战杯]]||1||4
|-
|2008年5月27日||align=left| [[金奈]]||align=center|[[印度]]||'''2:2''' ||align=center|[[中華台北]]||[[友谊赛]]||1||5
|2009年4月8日||align=left| [[科伦坡]]||align=center|[[中華台北]]||'''5:0'''||align=center|[[文萊]]||[[2010年亞足聯挑戰盃]]||3||8
|-
|2009年8月25日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[高雄]]||align=center|[[中華台北]]||'''4:2''' ||align=center|[[澳门]]||[[2010年东亚足球锦标赛]]||2||10
|-
|2010年10月9日||align=left|[[ 台灣中華民國]] [[高雄]]||align=center|[[中華台北]]||'''7:1''' ||align=center|[[澳门]]||[[龍騰盃國際足球邀請賽|2010年龍騰盃]]||1||11
|-
|2011年2月10日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[高雄]]||align=center|[[中華台北]]||'''5:2''' ||align=center|[[寮國]]||[[2012年亞足聯挑戰盃]]||1||12
|-
|2011年2月16日||align=left| [[永珍]]||align=center|[[寮國]]||'''1:1''' ||align=center|[[中華台北]]||[[2012年亞足聯挑戰盃]]||1||13
|2011年6月29日||align=left| [[吉隆坡]]||align=center|[[馬來西亞]]||'''2:1'''||align=center|[[中華台北]]||[[2014年世界盃外圍賽亞洲區第一輪]]||1||14
|-
|2011年7月3日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[台北]]||align=center|[[中華台北]]||'''3:2''' ||align=center|[[馬來西亞]]||[[2014年世界盃外圍賽亞洲區第一輪]]||1||15
|-
|2011年9月30日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[高雄]]||align=center|[[中華台北]]||'''3:0''' ||align=center|[[澳門]]||[[龍騰盃國際足球邀請賽|2011年龍騰盃]]||1||16
|-
|2016年6月3日||align=left| [[ 台灣中華民國]][[高雄]]||align=center|[[中華台北]]||'''2:2''' ||align=center|[[柬埔寨]]||[[2019年亞洲盃資格賽]]||1||17
|-
|2016年11月9日||align=left| [[香港]]||align=center|[[香港]]||'''4:2''' ||align=center|[[中華台北]]||[[2017年東亞盃]]第二輪||1||18
|-
|2017年3月26日||align=left|[[ 台灣中華民國]][[台北]]||align=center|[[台北]]||'''1:3''' ||align=center|[[土庫曼]]||[[2019年亞洲盃資格賽]]||1||19
|-
|2017年10月5日||align=left|[[ 台灣中華民國]] [[台北]]||align=center|[[台北]]||'''4:2''' ||align=center|[[蒙古]]||[[友谊赛]]||2||21
|-
|2017年10月10日||align=left|[[ 台灣中華民國]] [[台北]]||align=center|[[台北]]||'''2:1''' ||align=center|[[巴林]]||[[2019年亞洲盃資格賽]]||1||22
|-
|2017年11月14日||align=left| [[巴爾坎納巴德]]||align=center|[[土庫曼]]||'''2:1''' ||align=center|[[台北]]||[[2019年亞洲盃資格賽]]||1||23
|-
|2017年12月4日||align=left|[[ 台灣中華民國]] [[台北]]||align=center|[[台北]]||'''3:1''' ||align=center|[[東帝汶]]||[[2017年CTFA國際足球邀請賽]]||1||24
|-
|2018年3月27日||align=left|[[ 台灣中華民國]] [[台北]]||align=center|[[台北]]||'''1:0''' ||align=center|[[新加坡]]||[[2019年亞洲盃資格賽]]||1||25
|}
==參考資料==