272,304
次編輯
變更
创建页面,内容为“Z8001/4、Z8003/2、Z8005、Z8006次旅客列车,即广河深城际列车(亦有广河动集、深河动集、广河深动集等称呼),是中国铁路运行…”
Z8001/4、Z8003/2、Z8005、Z8006次旅客列车,即广河深城际列车(亦有广河动集、深河动集、广河深动集等称呼),是中国铁路运行于广州东站、河源站和深圳站之间的城际直达特快列车。2019年7月10日铁路调图之后,因城际直通车的车次减少,而使用部分广九版25T车体加开该城际列车。2020年4月10日调图后,运行交路由河源站延长至龙川站。目前由广州局集团广九客运段负责客运任务。列车使用广九版国产25T型客车,由韶山8型电力机车牵引(头尾各有一台),全程运行于广深铁路和京九铁路。
==历史==
2019年7月10日,城际直通车的车次减少,部分广九版25T车体用于加开该城际列车。
2020年4月10日,该城际列车运行交路由河源站延长至龙川站,列车数量由一列增加至三列,其中两列于广河交路对向开出(Z8001/4次和Z8003/2次),一列于深河交路往返运行(Z8005次、Z8006次)。
== 时刻表 ==
*数据截至2020年4月10日:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4"|Z8001/4次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8003/2次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8001||0||—||10:10||[[广州东站|广州东]]||17:02||—||295||Z8002
|-
|Z8004||86||11:00||11:06||[[东莞东站|东莞东]]||16:02||16:06||209||Z8003
|-
|Z8004||140||11:46||11:51||[[惠州站|惠州]]||15:16||15:20||155||Z8003
|-
|Z8004||220||12:39||12:44||[[河源站|河源]]||14:22||14:25||75||Z8003
|-
|Z8004||295||13:36||—||[[龙川站_(广东)|龙川]]||—||13:30||0||Z8003
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4"|Z8006次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8005次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8006||0||—||09:45||[[深圳站|深圳]]||17:57||—||270||Z8005
|-
|Z8006||61||10:30||10:34||[[东莞东站|东莞东]]||17:14||17:18||209||Z8005
|-
|Z8006||115||11:14||11:17||[[惠州站|惠州]]||16:28||16:32||155||Z8005
|-
|Z8006||195||12:05||12:08||[[河源站|河源]]||15:32||15:35||75||Z8005
|-
|Z8006||270||13:00||—||[[龙川站_(广东)|龙川]]||—||14:42||0||Z8005
|-
|}
=== 历史时刻表 ===
{{HideH
|Head = Z8001/4、Z8003/2、Z8005、Z8006次(2020年4月9日)
|FrameStyle = border:solid 1px; background:#00477D; width:70%;
|HeadStyle = text-align:center;color:#FDFDFD;background:transparent;
|ContentStyle = background: #FFFFFF;
}}
{| class="wikitable"
! colspan="4"|Z8001/4次
! colspan="4"|Z8005次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8006次
! colspan="4"|Z8003/2次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8001||0||—||09:36||||||||||[[广州东站|广州东]]||||||||||21:20||—||220||Z8002
|-
|||||||||Z8005||195||15:04||—||[[深圳站|深圳]]||—||15:36||0||Z8006||||||||
|-
|Z8004||86||10:30||10:34||Z8005||134||14:21||14:26||[[东莞东站|东莞东]]||16:22||16:28||61||Z8006||20:16||20:20||134||Z8003
|-
|Z8004||140||11:14||11:17||Z8005||80||13:34||13:39||[[惠州站|惠州]]||17:08||17:14||115||Z8006||19:32||19:35||80||Z8003
|-
|Z8004||220||12:05||—||Z8005||0||—||12:41||[[河源站|河源]]||18:02||—||195||Z8006||—||18:40||0||Z8003
|-
|}
{{HideF}}
==历史==
2019年7月10日,城际直通车的车次减少,部分广九版25T车体用于加开该城际列车。
2020年4月10日,该城际列车运行交路由河源站延长至龙川站,列车数量由一列增加至三列,其中两列于广河交路对向开出(Z8001/4次和Z8003/2次),一列于深河交路往返运行(Z8005次、Z8006次)。
== 时刻表 ==
*数据截至2020年4月10日:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4"|Z8001/4次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8003/2次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8001||0||—||10:10||[[广州东站|广州东]]||17:02||—||295||Z8002
|-
|Z8004||86||11:00||11:06||[[东莞东站|东莞东]]||16:02||16:06||209||Z8003
|-
|Z8004||140||11:46||11:51||[[惠州站|惠州]]||15:16||15:20||155||Z8003
|-
|Z8004||220||12:39||12:44||[[河源站|河源]]||14:22||14:25||75||Z8003
|-
|Z8004||295||13:36||—||[[龙川站_(广东)|龙川]]||—||13:30||0||Z8003
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4"|Z8006次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8005次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8006||0||—||09:45||[[深圳站|深圳]]||17:57||—||270||Z8005
|-
|Z8006||61||10:30||10:34||[[东莞东站|东莞东]]||17:14||17:18||209||Z8005
|-
|Z8006||115||11:14||11:17||[[惠州站|惠州]]||16:28||16:32||155||Z8005
|-
|Z8006||195||12:05||12:08||[[河源站|河源]]||15:32||15:35||75||Z8005
|-
|Z8006||270||13:00||—||[[龙川站_(广东)|龙川]]||—||14:42||0||Z8005
|-
|}
=== 历史时刻表 ===
{{HideH
|Head = Z8001/4、Z8003/2、Z8005、Z8006次(2020年4月9日)
|FrameStyle = border:solid 1px; background:#00477D; width:70%;
|HeadStyle = text-align:center;color:#FDFDFD;background:transparent;
|ContentStyle = background: #FFFFFF;
}}
{| class="wikitable"
! colspan="4"|Z8001/4次
! colspan="4"|Z8005次
! rowspan="2"|停靠站
! colspan="4"|Z8006次
! colspan="4"|Z8003/2次
|-
!使用车次!!里程!!到点!!开点!!使用车次!!里程!!到点!!开点!!到点!!开点!!里程!!使用车次!!到点!!开点!!里程!!使用车次
|-
|Z8001||0||—||09:36||||||||||[[广州东站|广州东]]||||||||||21:20||—||220||Z8002
|-
|||||||||Z8005||195||15:04||—||[[深圳站|深圳]]||—||15:36||0||Z8006||||||||
|-
|Z8004||86||10:30||10:34||Z8005||134||14:21||14:26||[[东莞东站|东莞东]]||16:22||16:28||61||Z8006||20:16||20:20||134||Z8003
|-
|Z8004||140||11:14||11:17||Z8005||80||13:34||13:39||[[惠州站|惠州]]||17:08||17:14||115||Z8006||19:32||19:35||80||Z8003
|-
|Z8004||220||12:05||—||Z8005||0||—||12:41||[[河源站|河源]]||18:02||—||195||Z8006||—||18:40||0||Z8003
|-
|}
{{HideF}}