126,797
次編輯
變更
创建页面,内容为“D3117/3118次列车是中国铁路运行于江苏省省会南京市至福建省厦门市间的的动车组列车,自2009年9月28日起开行,目前由上海铁…”
D3117/3118次列车是中国铁路运行于江苏省省会南京市至福建省厦门市间的的动车组列车,自2009年9月28日起开行,目前由上海铁路局南京客运段担任客运乘务,于2012年12月21日起改为现车次,列车全程运行1206公里,途径江苏、浙江、福建三省,其中南京南站至厦门北站运行9小时53分,使用车次为D3117次;厦门北站至南京南站运行8小时38分,使用车次为D3118次。该趟列车于2015年7月1日运行图调整后停运。
==历史==
2009年9月28日起,随着杭深铁路宁波至福州段的开通,杭州~福州增开D3115/3116次动车组1对,经由萧甬、杭深线运行,使用CRH1型电力动车组运行。
2012年12月21日起,杭州~福州南D3115/D3116次1对经杭深线福厦段延伸至厦门北站终到、始发,车次调整为D3117/D3118次。
2013年7月1日起,杭州~厦门北D3117/D3118次1对改经由杭甬高铁运行,同时经宁杭高铁延伸至南京南终到、始发。
2015年7月1日起,由于合福客运专线开通运营,南京至厦门间增开了高速动车组列车,D3117/3118次列车停运。
==时刻表==
*数据截止2014年12月10日。
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4" | D3117次
! rowspan="2" | 停靠站
! colspan="4" | D3118次
|-
! 里程 !! 天数 !! 到点 !! 开点 !! 到点 !! 开点 !! 天数 !! 里程
|-
| 0 || 当日 || — || 11:28 || [[南京南]]|| 16:08 || — || 当日 || 1206
|-
| 46 || 当日 || 11:47 || 11:49 || [[溧水]]|| 15:49 || 15:50 || 当日 || 1160
|-
| 98 || 当日 || 12:09 || 12:30 || [[溧阳]]|| 15:26 || 15:33 || 当日 || 1108
|-
| — || — || — || — || [[宜兴]]|| 15:11 || 15:14 || 当日 || 1077
|-
| 165 || 当日 || 12:54 || 13:33 || [[长兴]]|| 14:56 || 14:58 || 当日 || 1041
|-
| 185 || 当日 || 13:44 || 13:46 || [[湖州]]|| 14:45 || 14:47 || 当日 || 1021
|-
| 221 || 当日 || 14:01 || 14:05 || [[德清]]|| — || — || — || —
|-
| 256 || 当日 || 14:20 || 14:31 || [[杭州东]]|| 14:14 || 14:23 || 当日 || 950
|-
| 299 || 当日 || 14:51 || 14:53 || [[绍兴北]]|| 13:51 || 13:53 || 当日 || 907
|-
| 330 || 当日 || 15:05 || 15:07 || [[上虞北]]|| — || — || — || —
|-
| 362 || 当日 || 15:18 || 15:20 || [[余姚北]]|| 13:28 || 13:30 || 当日 || 844
|-
| 411 || 当日 || 15:41 || 15:48 || [[宁波]]|| 13:01 || 13:08 || 当日 || 795
|-
| 449 || 当日 || 16:05 || 16:07 || [[奉化]]|| 12:40 || 12:42 || 当日 || 757
|-
| 540 || 当日 || 16:39 || 16:41 || [[临海]]|| — || — || — || —
|-
| 563 || 当日 || 16:53 || 16:55 || [[台州]]|| 11:57 || 11:59 || 当日 || 643
|-
| 633 || 当日 || 17:20 || 17:22 || [[绅坊]]|| — || — || — || —
|-
| 686 || 当日 || 17:45 || 17:47 || [[温州南]]|| 11:13 || 11:15 || 当日 || 520
|-
| 709 || 当日 || 17:58 || 18:00 || [[瑞安]]|| 10:57 || 10:59 || 当日 || 497
|-
| — || — || — || — || [[苍南]]|| 10:41 || 10:43 || 当日 || 463
|-
| 780 || 当日 || 18:29 || 18:31 || [[福鼎]]|| — || — || — || —
|-
| 833 || 当日 || 18:51 || 18:53 || [[霞浦站 (福建)|霞浦]] || — || — || — || —
|-
| — || — || — || — || [[福安]]|| 9:57 || 9:59 || 当日 || 341
|-
| — || — || — || — || [[宁德]]|| 9:43 || 9:45 || 当日 || 314
|-
| — || — || — || — || [[连江]]|| 9:20 || 9:22 || 当日 || 258
|-
| 980 || 当日 || 19:45 || 19:49 || [[福州南]]|| 8:52 || 9:02 || 当日 || 226
|-
| 1016 || 当日 || 20:04 || 20:06 || [[福清]]|| 8:35 || 8:37 || 当日 || 190
|-
| 1066 || 当日 || 20:25 || 20:27 || [[莆田]]|| 8:14 || 8:16 || 当日 || 140
|-
| 1135 || 当日 || 20:52 || 20:54 || [[泉州]]|| 7:47 || 7:49 || 当日 || 71
|-
| 1206 || 当日 || 21:21 || — || [[厦门北]]|| — || 7:22 || 当日 || 0
|}
==灾难事故==
2011年7月23日晚上8时30分05秒,甬温线浙江省温州市瓯江特大桥上,由北京南站开往福州站的D301次列车(CRH2-139E)由后方与杭州站开往福州南站的D3115次列车(CRH1-046B)发生同向动车组列车追尾事故,后车D301次四节车厢从桥上坠下。造成40人死亡、172人受伤,中断行车32小时35分,直接经济损失19371.65万元。
==历史==
2009年9月28日起,随着杭深铁路宁波至福州段的开通,杭州~福州增开D3115/3116次动车组1对,经由萧甬、杭深线运行,使用CRH1型电力动车组运行。
2012年12月21日起,杭州~福州南D3115/D3116次1对经杭深线福厦段延伸至厦门北站终到、始发,车次调整为D3117/D3118次。
2013年7月1日起,杭州~厦门北D3117/D3118次1对改经由杭甬高铁运行,同时经宁杭高铁延伸至南京南终到、始发。
2015年7月1日起,由于合福客运专线开通运营,南京至厦门间增开了高速动车组列车,D3117/3118次列车停运。
==时刻表==
*数据截止2014年12月10日。
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan="4" | D3117次
! rowspan="2" | 停靠站
! colspan="4" | D3118次
|-
! 里程 !! 天数 !! 到点 !! 开点 !! 到点 !! 开点 !! 天数 !! 里程
|-
| 0 || 当日 || — || 11:28 || [[南京南]]|| 16:08 || — || 当日 || 1206
|-
| 46 || 当日 || 11:47 || 11:49 || [[溧水]]|| 15:49 || 15:50 || 当日 || 1160
|-
| 98 || 当日 || 12:09 || 12:30 || [[溧阳]]|| 15:26 || 15:33 || 当日 || 1108
|-
| — || — || — || — || [[宜兴]]|| 15:11 || 15:14 || 当日 || 1077
|-
| 165 || 当日 || 12:54 || 13:33 || [[长兴]]|| 14:56 || 14:58 || 当日 || 1041
|-
| 185 || 当日 || 13:44 || 13:46 || [[湖州]]|| 14:45 || 14:47 || 当日 || 1021
|-
| 221 || 当日 || 14:01 || 14:05 || [[德清]]|| — || — || — || —
|-
| 256 || 当日 || 14:20 || 14:31 || [[杭州东]]|| 14:14 || 14:23 || 当日 || 950
|-
| 299 || 当日 || 14:51 || 14:53 || [[绍兴北]]|| 13:51 || 13:53 || 当日 || 907
|-
| 330 || 当日 || 15:05 || 15:07 || [[上虞北]]|| — || — || — || —
|-
| 362 || 当日 || 15:18 || 15:20 || [[余姚北]]|| 13:28 || 13:30 || 当日 || 844
|-
| 411 || 当日 || 15:41 || 15:48 || [[宁波]]|| 13:01 || 13:08 || 当日 || 795
|-
| 449 || 当日 || 16:05 || 16:07 || [[奉化]]|| 12:40 || 12:42 || 当日 || 757
|-
| 540 || 当日 || 16:39 || 16:41 || [[临海]]|| — || — || — || —
|-
| 563 || 当日 || 16:53 || 16:55 || [[台州]]|| 11:57 || 11:59 || 当日 || 643
|-
| 633 || 当日 || 17:20 || 17:22 || [[绅坊]]|| — || — || — || —
|-
| 686 || 当日 || 17:45 || 17:47 || [[温州南]]|| 11:13 || 11:15 || 当日 || 520
|-
| 709 || 当日 || 17:58 || 18:00 || [[瑞安]]|| 10:57 || 10:59 || 当日 || 497
|-
| — || — || — || — || [[苍南]]|| 10:41 || 10:43 || 当日 || 463
|-
| 780 || 当日 || 18:29 || 18:31 || [[福鼎]]|| — || — || — || —
|-
| 833 || 当日 || 18:51 || 18:53 || [[霞浦站 (福建)|霞浦]] || — || — || — || —
|-
| — || — || — || — || [[福安]]|| 9:57 || 9:59 || 当日 || 341
|-
| — || — || — || — || [[宁德]]|| 9:43 || 9:45 || 当日 || 314
|-
| — || — || — || — || [[连江]]|| 9:20 || 9:22 || 当日 || 258
|-
| 980 || 当日 || 19:45 || 19:49 || [[福州南]]|| 8:52 || 9:02 || 当日 || 226
|-
| 1016 || 当日 || 20:04 || 20:06 || [[福清]]|| 8:35 || 8:37 || 当日 || 190
|-
| 1066 || 当日 || 20:25 || 20:27 || [[莆田]]|| 8:14 || 8:16 || 当日 || 140
|-
| 1135 || 当日 || 20:52 || 20:54 || [[泉州]]|| 7:47 || 7:49 || 当日 || 71
|-
| 1206 || 当日 || 21:21 || — || [[厦门北]]|| — || 7:22 || 当日 || 0
|}
==灾难事故==
2011年7月23日晚上8时30分05秒,甬温线浙江省温州市瓯江特大桥上,由北京南站开往福州站的D301次列车(CRH2-139E)由后方与杭州站开往福州南站的D3115次列车(CRH1-046B)发生同向动车组列车追尾事故,后车D301次四节车厢从桥上坠下。造成40人死亡、172人受伤,中断行车32小时35分,直接经济损失19371.65万元。