求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

西漢姆足球會

增加 40,326 位元組, 5 年前
無編輯摘要
<div style="float:right; margin:-10px 0 0 20px;">
{| class="wikitable"
<center> '''西漢姆<br />West Ham United'''</center>
{| class="wikitable" width="250"
|-
|<center><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/e/e0/West_Ham_United_FC.svg/360px-West_Ham_United_FC.svg.png" width="150" ><br>[https://zh.wikipedia.org/wiki/西漢姆足球會 <small>圖片來源維基百科</small>] </center>
|-
|'''全名'''   西漢姆足球會 <br>     West Ham United FC
|-
|'''成立'''   1895年
|-
|'''城市'''   [[英格蘭]][[倫敦]]
|-
|'''主場'''   [[倫敦奧林匹克體育場]]
|-
|'''容納人數''' 60,000人
|-
|'''主席'''   [[大衛·蘇利雲]]<br>[[大衛·高特]]
|-
|'''總教練'''  [[柏歷堅尼]]
|-
|'''聯賽'''   [[英格蘭足球超級聯賽]]
|-
|2017-2018 英超,第 13 位
|-
|'''球衣供應''' Umbro
|-
|'''球衣廣告''' betway
|-
|'''網站'''   [https://www.whufc.com/ 官網]
|}
</div>
 
'''西漢姆足球會'''({{lang-en|'''West Ham United Football Club'''}}),[[英格兰]]传统[[足球俱乐部]],位于[[伦敦|東倫敦]][[紐漢區]],成立于1895年,初時名為「泰晤士鐵廠」(''Thames Ironworks FC''),於1900年才更改今名。球队主场是[[伦敦奥林匹克体育场]]。球隊在1919年加入[[英格蘭足球聯賽]],曾獲得三屆[[英格蘭足總盃]]冠軍,並於1965年贏得[[歐洲優勝者杯]]及1999年獲得過[[托托杯]]。
 
西漢姆在上世紀七十至九十年代初浮沉於當時的頂級聯賽英甲及次級聯賽之間,被喻為「升降機」,1993年韋斯咸升上英超後,在英超角逐了十個球季,但在2003年雖然在聯賽取得42分,仍只排行第十八名,要降落英冠作賽,當屆西漢姆也成為自1995年英超聯參賽隊伍減至二十隊以來,歷屆英超降班球隊中得分最高的一隊。西漢姆在英冠角逐了兩屆,2005年透過贏取英冠升班附加賽重返英超,並在返回英超首個球季便取得足總盃亞軍。至2011年,西漢姆再次降落英冠,但在次年再次透過贏取英冠升班附加賽重返英超。
 
== 球會近況 ==
* 2015年6月9日,聘請前克羅埃西亞國家隊主帥兼舊將[[斯拉文·比歷]](Slaven Bilić)接任總教練,簽約三年。
* 2015年9月18日,總教練斯拉文·比歷(Slaven Bilić)的長期拍檔[[尼古拉·尤塞維奇]](Nikola Jurčević)終獲批工作證出任助理總教練。
* 2015年12月24日,今夏約滿年屆32歲的老將[[占士·哥連斯]](James Collins)獲續兩年新約留隊至2018年。
 
=== 盃賽成績 ===
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" width="580px;"
|- align=center style="background:#efefef;"
!width=20%|圈數
!width=20%|日期
!width=10%|主/客
!width=25%|對賽球隊
!width=25%|紀錄
|- align=center
|-
!colspan=5|[[英格蘭聯賽盃|聯 賽 盃]]
|- bgcolor=ccffcc
|第二圈
|2018年8月29日
|客
|[[AFC溫布頓]]
| [https://www.bbc.com/sport/football/45254458 勝3-1]
|- bgcolor=ccffcc
|第三圈
|2018年9月27日
|主
|[[馬科斯菲爾德足球俱樂部|馬爾斯菲]]
|[http://www.espn.com/soccer/match?gameId=526405 勝8-0]
|- bgcolor=ffcccc
|第四圈
|2018年11月2日
|主
|[[熱刺]]
|[http://www.espn.com/soccer/report?gameId=527510 負1-3]
|-
!colspan=5|[[英格蘭足總盃|足 總 盃]]
|- bgcolor=
|第三圈
|2019年1月5日
|主
|[[伯明翰足球會|伯明翰城]]
|
|}
 
== 主場球場 ==
=== 伦敦奥林匹克体育场 ===
{{main|伦敦奥林匹克体育场}}
位于[[奧林匹克公園 (倫敦)|伊丽莎白女王奥运园]]的'''体育场'''({{lang-en|'''The Stadium'''}})是一座位於[[英國]][[倫敦]][[斯特拉特福]]地区的[[体育场]] ,通称“'''奥林匹克体育场'''”({{lang-en|'''Olympic Stadium'''}}),中文俗称「伦敦碗」。奥林匹克体育场是[[2012年夏季奥林匹克运动会]]的主場館。在奥运期间,它曾設置大约80,000个座位。該体育场的规划开始于2007年夏天,并于2008年5月22日正式开工建造,最后於2011年3月29日完工,於2012年4月收工。
 
倫奧結束後體育場的新佔用人透過投標決定,於2010年11月12日宣佈挑選出兩份標書,分別是由[[托特纳姆热刺足球俱乐部|-{zh-hans:托特纳姆热刺;zh-hk:熱刺;}-]]伙拍安舒茨娱乐集团(Anschutz Entertainment Group,簡稱AEG),將維持原有80,000人的容量;而第二份標書由韋斯咸伙拍[[紐漢區|紐漢]]市議會(Newham Council),則會將容量減到60,000人<ref>{{cite news| url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-11746496 | publisher = BBC News | title=Tottenham and West Ham Lead London 2012 Stadium Bid | date=2010-11-12}}</ref>。2011年2月11日「奧林匹克公司承傳公司」(Olympic Park Legacy Company,簡稱OPLC) 宣佈一致接納韋斯咸和紐漢市議會的標書於2012年倫奧後接手體育場<ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-12424549 |title= West Ham Chosen as Preferred Olympic Stadium Tenant |publisher= BBC News |date= 2011-02-11|accessdate=2011-02-11}}</ref>,同年3月3日,韋斯咸搬遷到體育場的建議獲得[[英國政府]]和倫敦市長[[鲍里斯·约翰逊]](Boris Johnson)首肯批准<ref>{{cite news| url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-12632278 | publisher = BBC News | title=West Ham Approved as London 2012 Olympic Stadium Tenant | date=2011-03-03}}</ref>。熱刺與[[英甲]]球隊[[莱顿东方足球俱乐部|-{zh-hans:莱顿东方; zh-hk:奧連特;}-]]隨即申請[[司法覆核]]要求推翻決議,但於2011年6月被拒絕。
 
2011年10月11日,由於關注事件發展到觸及「歐盟競爭法」(European Union competition law)和没完没了的法律訴訟<ref>[https://www.gov.uk/state-aid State-aid] </ref><ref>{{cite web|url=http://www.asser.nl/upload/documents/20131023T044122-ISLJ_2012_1-2.pdf |title=Lawrence, S. (2012) TFEU – State Aid and Sporting Legacy Facilities within the European Union. International Sports Law Journal 2012 1–2 40–41.| accessdate=2015-02-02}}</ref><ref>{{cite news| url=http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/8819596/London-2012-Olympics-Stadium-not-white-elephant-says-Hugh-Robertson-as-West-Ham-confirm-new-bid.html |title=London 2012 Olympics: Stadium not 'white elephant' says Hugh Robertson as West Ham confirm new bid |work=Telegraph |date=2011-10-11}}</ref>,最終將體育場賣給韋斯咸的交易拉倒,以99年長期租約形式重新招標<ref>{{cite news| url=http://soccernet.espn.go.com/news/story/_/id/967950/west-ham's-olympic-stadium-ownership-deal-collapses?cc=4716 | publisher = [[ESPN|ESPN Soccernet]] | title=2012 Stadium Bid Collapsed | date=2011-10-11}}</ref>,韋斯咸隨即宣佈計畫成為體育場的新租戶<ref>{{cite news|url=http://www.insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2012/15706-west-ham-among-16-bidders-for-london-2012-olympic-stadium-as-deadline-passes|title=West Ham Among 16 Interested in London 2012 Olympic Stadium as Deadline Passes|date=2012-01-31|first=David|last=Gold|publisher=insidethegames}}</ref>。2012年12月韋斯咸再次中標成為體育場租客,但協調社區和體育用途,以至舉辦音樂會和活動等則交由另一營運機構負責<ref>{{cite web|author= |url=http://www.bbc.co.uk/sport/0/olympics/20611708 |title=West Ham United are preferred bidder for Olympic Stadium |work=BBC News |date=2012-12-05 |accessdate=2013-01-16}}</ref>。2013年3月22日,韋斯咸正式簽署99年租約,並計畫於2016/17年球季將主場搬遷到體育場<ref>{{cite web | url=http://www.stadiumguide.com/west-ham-receive-99-year-lease-for-olympic-stadium/ | title=West Ham receive 99 year lease for Olympic Stadium | publisher=www.stadiumguide.com | date=2013-03-24 | accessdate=2013-07-28}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/west-ham-move-olympic-stadium-1778622|first=Neil|last=McLeman|title=Capital gains: Boris hails Olympic Stadium move as 'a great deal for West Ham and London'|date=2013-03-22|publisher=The Daily Mirror}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/21889864|first=David|last=Bond|publisher=BBC Sport|date=2013-03-22|title=West Ham get Olympic Stadium after government ups funding}}</ref>,球會於3月宣佈兩邊球門後方的看台將會一如烏普頓公園以名宿[[博比·摩尔|-{zh-hans:博比·摩尔; zh-hk:波比·摩亞;}-]]和[[特雷弗·布鲁金|-{zh-hans:特雷弗·布鲁金; zh-hk:布祿瓊;}-]]命名。2016年8月4日,新主场正式启用。
 
=== 烏普頓公園球場 ===
{{main|烏普頓公園球場}}
韋斯咸的主場官式名稱為'''博林球場'''('''Boleyn Ground'''),球隊在1904年遷入現址,當地的一所學校相傳為[[安妮·博林]](Anne Boleyn)的故居,故將球場命名為博林球場。但現時一般人以球場所在地'''烏普頓公園'''('''Upton Park''')作為球場的名稱。
 
球場現時可容納35,647觀眾,為全座席球場,1990年代球場曾進行大規模改建:
* 1993年:南看台改建為兩層9,000座位及行政包廂的新看台,以[[博比·摩尔|-{zh-hans:博比·摩尔; zh-hk:波比·摩亞;}-]]命名為「-{zh-hans:博比·摩尔; zh-hk:波比·摩亞;}-看台」(Bobby Moore Stand)。
* 1995年:北看台改建為兩層6,000座位的新看台,命名為「百年看台」(Centenary Stand),2009年后为了表彰[[特雷弗·布鲁金|-{zh-hans:特雷弗·布鲁金; zh-hk:布祿瓊;}-]]对球队的突出贡献,改名为「-{zh-hans:特雷弗·布鲁金; zh-hk:杜利華‧布祿瓊;}-爵士看台」(Sir Trevor Brooking Stand)。東面下層看台亦改為全座席。
* 2001年;西看台改建為兩層15,000座位及行政包廂的新看台,以贊助商「[[Dr. Martens|馬汀大夫]]」(Dr. Martens)命名。2011年球會宣佈與外匯交易商「艾福瑞」(Alpari) 簽署三年贊助協議,看台更名「艾福瑞看台」 (The Alpari Stand)<ref>{{cite web|url=http://www.businesswire.com/portal/site/newsnow/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1004995&newsId=20110719005175&newsLang=en |title=Alpari (UK) Signs Three-Year Sponsorship Deal with West Ham United |publisher=Businesswire.com |date=2011-07-19 |accessdate=2013-02-25}}</ref>。隨著「艾福瑞」於2015年[[无力偿付]],球會與網上博彩公司「betway」簽訂三年半價值2,000萬英鎊球衣[[廣告]][[贊助]]合約,看台再更名為「betway看台」。
 
計劃重建東看台使四週圍成一圈,容量將提升至40,500人,但因球隊在2003年降級[[英格蘭足球冠軍聯賽|英冠聯]]而延期,在球隊透過附加賽回升[[英超]],隨即向[[紐漢區|紐漢]]地區議會再申請重建計劃,重建時間表相當依賴韋斯咸是否能穩定英超的席位。當確定能留在英超一陣子後,進行清拆並搬到當前奧運體育場。
 
== 韋斯咸博物館 ==
耗資400萬英鎊的韋斯咸博物館於2002年開幕,週一至週六向公眾開放。展品包括三位-{zh-hans:西汉姆联; zh-hk:韋斯咸;}-66年[[世界盃]]英雄:[[喬夫·赫斯特|-{zh-hans:喬夫·赫斯特; zh-hk:哥富·靴斯;}-]]、[[博比·摩尔|波比·摩亞]]及[[马丁·皮特斯|馬田·彼得斯]]的冠軍獎章。
 
== 球會榮譽 ==
{| style="padding:0.3em; margin-left:15px; border:1px solid #6fd6f5; background=white; font-size:90%; line-height:1.5em" width=75%
|- bgcolor=#98285c
!width=32.5%|<font color="white"> '''榮譽'''
!width=7.5%|<font color="white"> '''次數'''
!!width=60%|<font color="white"> '''年度'''
|-
!colspan=3 bgcolor=#6fd6f5| '聯 賽 比 賽
|- bgcolor=#D0E7FF
|'''[[英格蘭足球聯賽|乙組聯賽〈II〉]] 冠軍'''
|align=center|'''2'''
|1958年、1981年。
|- bgcolor=#D0E7FF
|'''[[英格蘭足球冠軍聯賽|英冠升級附加賽]] 冠軍'''
|align=center|'''2'''
|2005年、[[2011年至2012年英格蘭足球冠軍聯賽|2012年]]。
|-
!colspan=3 bgcolor=#6fd6f5| 杯 賽 比 賽
|- bgcolor=#D0E7FF
| '''[[英格蘭足總盃|足總杯]] 冠軍'''
|align=center|'''3'''
|1964年、1975年、1980年。
|- bgcolor=#D0E7FF
|'''[[英格蘭足總青年杯|足总青年杯]] 冠軍'''
|align=center|'''3'''
|1963年、1981年、1999年。
|-
!colspan=3 bgcolor=#6fd6f5| 歐 洲 杯 賽
|- bgcolor=#D0E7FF
| '''[[欧洲优胜者杯|-{zh-hans:欧洲优胜者杯; zh-hk:歐洲杯賽冠軍杯;}-]] 冠軍'''
|align=center|'''1'''
|1965年。
|- bgcolor=#D0E7FF
| '''[[歐洲足協圖圖杯]] 冠軍'''
|align=center|'''1'''
|1999年。
|}
 
== 球员名單(2018/19) ==
<small>更新日期:2018年9月7日 (UTC) 13:45 <br />'''粗體字'''為新加盟球員 </small>
 
=== 目前效力 ===
{| style="padding:0.3em; margin-left:15px; border:1px solid #6fd6f5; background=white; font-size:90%; line-height:1.5em" width=95%
|- bgcolor=#98285c
!width=5%|<font color="white">編號
!width=5%|<font color="white">國籍
!!width=19%|<font color="white">球員名字
!width=10%|<font color="white">位置
!width=10%|<font color="white">出生日期
!width=10%|<font color="white">加盟年份
!width=15%|<font color="white">前屬球會
!width=11%|<font color="white">身價
|-
!colspan=8 bgcolor=#6fd6f5|門 將
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''1'''
|align=center| <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/44px-Flag_of_Poland.svg.png" width="25">
|'''[[烏卡什·法比安斯基|-{zh-hans:乌卡什·法比安斯基; zh-hk:烏卡什·法比安斯基;}-]](Łukasz Fabiański)
|align=center|門將
|align=center|1985.04.18
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44546138 2018]
|<!--青年軍->[[波茲南萊克足球俱樂部|列治普斯納]]->[[歷基亞足球會|歷基亞]]->[[阿仙奴足球會|阿仙奴]]-->[[史雲斯城足球會|史雲斯]]
|<!--無透露->210萬鎊->自由轉會-->700萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''13'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/44px-Flag_of_Spain.svg.png" width="25" >
|[[阿祖安 (足球員)|-{zh-hans:阿德里安; zh-hk:阿祖安;}-]](''Adrián'')
|align=center|門將
|align=center|1987.01.03
|align=center|[http://www1.skysports.com/football/news/11685/8758851/West-Ham-secure-the-signing-of-Spanish-keeper-Adrian 2013]
|<!--青年軍-->[[皇家贝蒂斯足球俱乐部|貝迪斯]]
|自由轉會
|-
!colspan=8 bgcolor=#6fd6f5|後 衛
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''2'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg/44px-Flag_of_New_Zealand.svg.png" width="25">
|[[雲斯頓·列特|-{zh-hans:温斯顿·里德; zh-hk:雲斯頓·列特; zh-tw:溫斯頓·瑞德;}-]](Winston Reid)
|align=center|中堅
|align=center|1988.07.03
|align=center|[http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/w/west_ham_utd/8890685.stm 2010]
|<!--青年軍-->[[米迪蘭特足球會|米迪蘭特]]
|無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''3'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|[[艾朗·基士維|-{zh-hans:阿隆·克雷斯威尔; zh-hk:艾朗·基士維;}-]](Aaron Cresswell)
|align=center|左閘
|align=center|1990.10.22
|align=center|[http://www.bbc.com/sport/0/football/28148831 2014]
|<!--青年軍->[[特兰米尔流浪者足球俱乐部|燦美爾]]-->[[伊普斯维奇城足球俱乐部|葉士域治]]
|<!--24萬鎊-->無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''4'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Flag_of_Paraguay.svg/44px-Flag_of_Paraguay.svg.png" width="25" >
|'''{{link-en|法比安·巴布埃納|Fabián Balbuena}} (Fabián Balbuena)
|align=center|中堅
|align=center|1991.08.23
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44833663 2018]
|<!--青年軍->[[佛朗哥總統城波特諾山丘俱樂部|佛朗哥總統城]]->[[魯維奧尼尤俱樂部|魯比奧]]->[[國民會 (巴拉圭)|國民會]]->[[自由俱樂部|利伯泰迪]]-->[[哥連泰斯保利斯塔體育會|哥連泰斯]]
|<!--無透露->無透露->無透露->無透露-->無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''5'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/44px-Flag_of_Argentina.svg.png" width="25" >
|[[柏保路·薩巴列達]](Pablo Javier Zabaleta)
|align=center|右閘
|align=center|1985.01.16
|align=center|[http://www.bbc.co.uk/sport/football/36779373 2017]
|[[曼徹斯特城足球俱樂部|曼城]]
|自由轉會
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''21
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/44px-Flag_of_Italy.svg.png" width="25" >
|[[安杰洛·奧邦納|-{zh-hans:安杰洛·奥邦纳; zh-hk:奧邦拿; zh-tw:安杰洛·奧邦納;}-]](Angelo Ogbonna)
|align=center|中堅
|align=center|1988.05.23
|align=center|[http://www.bbc.com/sport/0/football/33486122 2015]
|[[尤文圖斯足球俱樂部|-{zh-hans:尤文圖斯;zh-hk:祖雲達斯;}-]]
|無透露<small>[[#fn 1|<sup>1</sup>]]</small>
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''23'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/44px-Flag_of_France.svg.png" width="25" >
|'''[[伊薩·迪奧普|-{zh-hans:伊萨·迪奥普;zh-hk:伊薩·迪奧普;}-]](Issa Diop)
|align=center|中堅
|align=center|1997.01.09
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44522330 2018]
|<!--青年軍-->[[圖盧茲足球會|圖盧茲]]
|2,200萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''24'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|'''[[賴恩·費特歷斯|-{zh-hans:瑞恩·弗雷德里克斯;zh-hk:賴恩·費特歷斯;}-]](Ryan Fredericks)
|align=center|右閘
|align=center|1992.10.10
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44376841 2018]
|<!--青年軍->[[托定咸熱刺足球會|熱刺]]->[[布里斯托城足球會|布里斯托城]]-->[[富咸足球會|富咸]]
|<!--無透露->無透露-->自由轉會
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''26'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/44px-Flag_of_France.svg.png" width="25" >
|[[亞瑟·馬蘇阿庫|-{zh-hans:马苏阿库;zh-hk:馬蘇亞古;zh-tw:馬蘇阿庫;}-]](Arthur Masuaku)
|align=center|左閘
|align=center|1993.11.07
|align=center|[http://www.bbc.co.uk/sport/football/37008431 2016]
|[[奥林匹亚科斯足球俱乐部|奧林比亞高斯]]
|620萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''35'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|[[里斯·奧斯科特]](Reece Oxford)
|align=center|中堅
|align=center|1998.12.16
|align=center|2014
|青年軍
| --
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''41'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Flag_of_Ireland.svg/44px-Flag_of_Ireland.svg.png" width="25" >
|{{link-en|德克蘭·賴斯|Declan Rice}}(Declan Rice)
|align=center|中堅
|align=center|1999.01.14
|align=center|2017
|青年軍
| --
|-
!colspan=8 bgcolor=#6fd6f5|中 場
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''10
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/44px-Flag_of_Argentina.svg.png" width="25" >
|[[曼努埃尔·兰奇尼|-{zh-hans:曼努埃尔·兰奇尼; zh-hk:蘭斯尼;}-]](Manuel Lanzini)
|align=center|中場
|align=center|1993.02.15
|align=center|[http://www.bbc.co.uk/sport/football/35869998 2016]
|[[艾查捷拉体育和文化俱乐部|艾查捷拉]]
|無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''11
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Flag_of_Scotland.svg/44px-Flag_of_Scotland.svg.png" width="25" >
|[[羅拔·辛迪加斯|-{zh-hans:罗伯特·斯诺德格拉斯; zh-hk:羅拔·辛迪加斯;}-]](Robert Snodgrass)
|align=center|翼鋒
|align=center|1987.09.07
|align=center|[http://www.bbc.co.uk/sport/football/38775507 2017]
|[[赫尔城足球俱乐部|侯城]]
|1,020萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''14
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/44px-Flag_of_Spain.svg.png" width="25" >
|[[佩羅·奧比安|-{zh-hans:佩德罗·奥比昂; zh-hk:柏度·奧比安;zh-tw:佩德羅·奧比昂;}-]](Pedro Obiang)
|align=center|中場
|align=center|1992.03.27
|align=center|[http://www.bbc.com/sport/0/football/33086549 2015]
|<!--青年軍-->[[桑普多利亚足球俱乐部|森多利亞]]
|無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''15
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/44px-Flag_of_Colombia.svg.png" width="25" >
|'''{{link-en|卡路士·山齊士|Carlos Sánchez Moreno}}(Carlos Sánchez)
|align=center|防中
|align=center|1986.02.06
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/45127540 2018]
|<!--[[河床競技俱樂部 (烏拉圭)|蒙特維多河床]]->[[華倫西恩斯足球會|華倫西恩斯]]->[[埃爾切足球俱樂部|艾爾切]]->[[阿士東維拉足球會|阿士東維拉]]-->[[費倫天拿足球會|費倫天拿]]
|<!--無透露->370萬歐元->無透露->無透露-->無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''16'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|[[马克·诺布尔|-{zh-hans:马克·诺布尔; zh-hk:馬克·盧保;}-]](Mark Noble)[[File:Captain sports.svg|12px]]
|align=center|中場
|align=center|1987.05.08
|align=center|2003
|青年軍
| --
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''19'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|'''[[積克·韋舒亞|-{zh-hans:杰克·威尔希尔; zh-hk:積克·韋舒亞;}-]](Jack Wilshere)
|align=center|中場
|align=center|1992.01.01
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44766806 2018]
|<!--青年軍-->[[阿仙奴足球會|阿仙奴]]
|自由轉會
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''37'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|{{link-en|彌敦·賀蘭|Nathan Holland}}(Nathan Holland)
|align=center|左翼
|align=center|1998.06.19
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/38711117 2017]
|<!--青年軍-->[[愛華頓足球會|愛華頓]]
|無透露
|-
!colspan=8 bgcolor=#6fd6f5|前 鋒 / 翼 鋒
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''7'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/44px-Flag_of_Austria.svg.png" width="25" >
|[[马尔科·阿尔诺托维奇|-{zh-hans:马尔科·阿尔诺托维奇; zh-hk:馬高·阿奴杜域;}-]](Marko Arnautović)
|align=center|前鋒
|align=center|1989.04.19
|align=center|[http://www.bbc.com/sport/football/40648924 2017]
|<!--青年軍->[[川迪足球會|川迪]]->[[雲達不萊梅體育會|雲達不萊梅]]-->[[史篤城足球會|史篤城]]
|<!--無透露->無透露-->2,000萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''8'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/44px-Flag_of_Brazil.svg.png" width="25" >
|'''[[費利佩·安德森|-{zh-hans:费利佩·安德森; zh-hk:菲臘比·安達臣;}-]](Felipe Anderson)
|align=center|翼鋒
|align=center|1993.04.15
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44810938 2018]
|<!--青年軍->[[山度士足球會|山度士]]-->[[拉素體育會|拉素]]
|<!--780萬歐元-->3,600萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''9'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/44px-Flag_of_England.svg.png" width="25" >
|[[安德魯·卡路爾|-{zh-hans:安迪·卡罗尔; zh-hk:卡路爾;}-]](Andy Carroll)
|align=center|前鋒
|align=center|1989.01.06
|align=center|[http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/22974376 2013]
|<!--青年軍->[[纽卡斯尔联足球俱乐部|紐卡素]]-->[[利物浦足球俱乐部|利物浦]]
|<!--3,500萬鎊-->1,500萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''17'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag_of_Mexico.svg/44px-Flag_of_Mexico.svg.png" width="25" >
|[[查維亞·靴南迪斯|-{zh-hans:哈维尔·埃尔南德斯; zh-hk:查維亞·靴南迪斯;}-]](Javier Hernández)
|align=center|前鋒
|align=center|1988.06.01
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/40669333 2017]
|<!--[[瓜達拉哈拉體育俱樂部|瓜達拉哈拉]]->[[曼徹斯特聯足球會|曼聯]]-->[[利華古遜足球會|利華古遜]]
|<!--無透露->無透露-->1,600萬鎊
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''20'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/44px-Flag_of_Ukraine.svg.png" width="25" >
|'''[[安德烈·耶莫蘭高|-{zh-hans:安德烈·亚尔莫连科; zh-hk:安德烈·耶莫蘭高;}-]](Andriy Yarmolenko)
|align=center|翼鋒
|align=center|1989.10.23
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/44793242 2018]
|<!--[[迪斯拿切爾尼戈夫足球會|迪斯拿]]->[[基輔戴拿模足球會|基輔戴拿模]]-->[[多蒙特足球會|多蒙特]]
|<!--無透露->無透露-->無透露
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|'''27'''
|align=center|<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/44px-Flag_of_Spain.svg.png" width="25" >
|'''[[盧卡斯·佩雷斯|-{zh-hans:卢卡斯·佩雷斯; zh-hk:盧卡斯·佩雷斯;}-]](Lucas Pérez)
|align=center|前鋒/右翼
|align=center|1988.09.10
|align=center|[https://www.bbc.com/sport/football/45127540 2018]
