求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

玻璃市

移除 704 位元組, 3 年前
無編輯摘要
{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
! <p style="background: #0088A8; color: #FFFFFF; margin:auto; padding:5px 0; "> '''玻璃市''' </p>
|-
|<center><img src="https://www.itsfun.com.tw/cacheimg/7a/0d/d72442af18b25b5b4e4ee128ad8b.jpg" width="280"></center><small>[https://www.itsfun.com.tw/%E7%8E%BB%E7%92%83%E5%B8%82/wiki-6466875 圖片來自itsfun]
</small>
|}
 
'''玻璃市'''({{lang-ms|Perlis}},简称'''玻州'''),是[[馬來西亞]]十三州中最小的州,位于[[马来半岛]]西海岸北部,其南邊為[[吉打州]],北邊則與[[泰國]]的[[沙敦府]]、[[宋卡府]]為界。玻璃市在暹罗王朝治下曾称为'''帕里特'''(泰語:ปะลิส)。
玻璃市曾经是[[吉打苏丹王朝]]的一部份,并且其许多地方亦曾受[[泰国]][[拉達那哥欣王國|暹罗]]或[[亚齐]]所统治。1821年时,暹罗占领了吉打,这使英国担忧其霹雳殖民地会受到威胁。这使英国与暹罗在1826年6月20日签订《[[伯尼条约]]》。根据条约,暹罗成为英国的盟友,并将吉打苏丹{{tsl|en|Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II|阿末达祖丁}}废黜。苏丹阿末和他的武装支持者在十二年多(1830至1842)的不断尝试夺权但最终失败了。
[[泰国]]将[[吉打]]于1842年归还给吉打苏丹时,苏丹只得献出玻璃市作为暹罗王朝的臣属州,以换回本身对于吉打的主权。暹罗委任拉惹弄聒(Raja Long Krok)作为泰国在玻璃市的总督而赛胡先贾马鲁拉尔则担任副总督。1843年3月20日,泰国让[[哈德拉米人]]和[[阿拉伯人]]的后裔赛胡先贾马鲁拉尔<ref>[http://www.royalark.net/Malaysia/perlis2.htm PERLIS2] {{Wayback|url=http://www.royalark.net/Malaysia/perlis2.htm |date=20161221004841 }}. Royalark.net (9 May 2004). Retrieved on 27 September 2013.</ref> 成为玻璃市第一任[[拉者|拉惹]]。<ref>{{cite book|title=Power Hadhrami Traders, Scholars, and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s–1960s
|author=Ulrike Freitag, W. G. Clarence-Smith|publisher=BRILL|pages=85–7|year=1997|isbn=90-04-10771-1}}</ref>这使玻璃市作为一个拥有自治权的地区。他的后代至今仍为玻璃市的统治者,但封衔不是苏丹,而是拉惹。
===宗教===
{{bar box
|title=2010玻璃市各宗教信仰百分比<ref>{{cite web|url=http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/census2010/Taburan_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf|title=2010 Population and Housing Census of Malaysia|accessdate=17 June 2012|publisher=Department of Statistics, Malaysia|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131113165406/http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/census2010/Taburan_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf|archivedate=2013年11月13日}} p. 13</ref>
|titlebar=
|left1=宗教信仰
|right1=百分比
|float=right
|bars=
{{bar percent|[[伊斯兰教]]|Green|87.9}}
{{bar percent|[[佛教]]|yellow|10.0}}
{{bar percent|[[兴都教]]|orange|0.8}}
{{bar percent|基督宗教|Blue|0.6}}
{{bar percent|其他|Gray|0.3}}
{{bar percent|[[中国民间信仰]]|Magenta|0.2}}
{{bar percent|[[无神论]]|Black|0.2}}
}}
 
截止2010年玻璃市州居民有87.9%是[[穆斯林]],10.0%是[[佛教徒]],0.8%是[[兴都教]]徒,0.6%是[[基督徒]],0.2%信仰[[道教]]或[[中国民间信仰]],0.3%是其他宗教而0.2%无宗教。
22,071
次編輯