求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

王如玄

增加 4,400 位元組, 3 年前
提告與偵結
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">[[段宜康]]向台北國稅局舉報[[王如玄]]買賣軍宅涉及逃漏稅,及12月3日民進黨立委參選人[[陳文彬]],與[[徐佳青]]及律師,前往地檢署告發[[王如玄]]涉嫌偽造文書、詐欺。而[[王如玄]]對[[段宜康]]依其財報資料來質疑她曾經手過19戶,也於12月2日按鈴控告加重誹謗,希望透過司法捍衛自己的清白。案經台北地檢署於2016年1月29日簽結王、段二人不起訴,調查報告指出[[王如玄]]買賣12戶軍宅,法律只規定在閉鎖期5年內不能移轉所有權,並未規定債權買賣,且[[王如玄]]並未用人頭購買軍宅,認定她買賣軍宅過程合法予以簽結;而[[段宜康]]曾向台灣高等法院檢察署、監察院調閱[[黃東焄]]的財產申報資料,並根據[[財訊]]、[[新新聞]]等媒體報導[[王如玄]]買賣軍宅內容,段有經過合理查證,因此也將他不起訴。</p>
</div>
 
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="6" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2014年基隆市市長選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[謝立功]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 52,198票 || align="right"| 27.47% ||
|-
| 2 || [[黃景泰]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 30,914票 || align="right"|16.27% ||
|-
| 3 || [[林右昌]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"| 101,010票 || align="right"|53.15% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[何燕堂]] ||<img alt="人民民主黨 (台灣)" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/FireIcon.svg/20px-FireIcon.svg.png" decoding="async" width="20" height="27" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/FireIcon.svg/30px-FireIcon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/FireIcon.svg/40px-FireIcon.svg.png 2x" data-file-width="313" data-file-height="427">[[人民民主黨]] || align="right"| 1,376票 || align="right"| 0.72% ||
|-
| 5 || [[吳武明]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 2,023票 || align="right"|1.06% ||
|-
| 6 || [[江鑒育]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 2,517票 || align="right"|1.32% ||
|-
 
 
|}
===官舍爭議===
34,628
次編輯