34,628
次編輯
變更
呂玉玲
,→選舉
==選舉==
===2012年立法委員選舉===
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[黃嘉華]] ||[[人民最大黨]] || align="right"| 717票 || align="right"| 0.41% ||
|-
| 2 || [[黃國華]] ||[[中華民國臺灣基本法連線]] || align="right"|433 票 || align="right"| 0.25% ||
|-
| 3 || [[吳平娥]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|15,779票 || align="right"| 9.10% ||
|-
| 4 || [[劉邦鉉]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|15,644票 || align="right"| 9.03% ||
|-
| 5 || [[呂玉玲]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|78,504票 || align="right"| 45.30%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 || [[陳振瑋]] || <img alt="台灣國民會議TNC logo.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png/25px-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png" decoding="async" width="25" height="8" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png/38px-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png/50px-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E6%9C%83%E8%AD%B0TNC_logo.png 2x" data-file-width="490" data-file-height="162">[[台灣國民會議]] || align="right"|1,346票 || align="right"| 0.78% ||
|-
| 7 || [[彭添富]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|60,887票 || align="right"|35.13% ||
|-
|}
===2012年立法委員選舉===