求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

林國春

移除 1,076 位元組, 3 年前
2014年新北市議員選舉
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[ 王淑惠曾煥嘉]] || || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|1021,190 807 票 || align="right"|37.3396% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 || [[ 林水山周勝考]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1625,425 921 票 || align="right"|59.3647% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[ 黃俊哲廖裕德]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1719,879 739 票 || align="right"| 57.8321% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[ 吳金宗顏德民]] ||男|| <img alt=" 親民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 親民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4e/4aed/LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-LogoPFPIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="300320" data-file-height="300320">[[ 親民 ]] || align="right"|91,319 745 票 || align="right"| 30.0464% ||
|-
| 5 || [[ 曾煥嘉王淑慧]] || || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|2421,484 866 票 || align="right"|87.0098% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 || [[ 廖裕德黃俊哲]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1721,173 625 票 || align="right"| 57.6190% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 7 || [[林 國春水山]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|3314,419 115 票 || align="right"| 105.0115% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 || [[ 周勝考何博文]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1835,631 304 票 || align="right"|612.0889%||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 || [[ 張宏陸林世棟]] ||男|| <img alt=" 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/14/164a/Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg.png" decoding="async" title=" 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/14/164a/Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/14/164a/Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossLogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="144300" data-file-height="144300">[[ 主進步 黨]] || align="right"|273,601 385 票 || align="right"| 91.0124% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 || [[ 王月明林國春]] || ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|828,857 193 票 || align="right"|210.8930% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 || [[ 蕭貫譽劉美芳]] || || <img alt=" 台灣團結聯盟中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4a/4ca1/Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 台灣團結聯盟中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4a/4ca1/Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4a/4ca1/Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Taiwan_orangeEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[ 台灣團結聯盟中國國民黨]] || align="right"|1118,207 343 票 || align="right"|36.6670% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 12 || [[王 淑慧炳忠]] || || <img alt=" 民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/13/1632/Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossLogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="144300" data-file-height="144306">[[ 民主進步 黨]] || align="right"|264,161 299 票 || align="right"|81.5457% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 || [[張宏 ]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1521,134 066 票 || align="right"| 47.9169% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 14 || [[ 王景源李婉鈺]] || || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|1615,257 770 票 || align="right"|5.3176% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 15 || [[ 汪成華趙燕昭]] || || <img alt=" 中國國民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 中國國民 ]]|| align="right"|113,165 710 票 || align="right"|05.3801%||
|-
| 16 || [[ 李婉鈺]] ||女|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|20,961票 || align="right"|6.84% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">|-| 17 || [[趙燕昭蕭貫譽]] ||男|| <img alt=" 無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"|9,515票 || align="right"|3.11% |||-| 18 || [[劉美芳]] ||女|| <img alt="中國國民黨台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民黨台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[ 中國國民黨台灣團結聯盟]] || align="right"|216,953 955 票 || align="right"| 72.1754% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
 
|}
34,628
次編輯