34,628
次編輯
變更
張瑞山
,無編輯摘要
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2016年5月11日,民進黨新北市議會黨團總召集人張瑞山、[[無黨團結聯盟]]新北市議會黨團總召集人[[蔡錦賢]]、[[中國國民黨]]新北市議員[[蔡明堂]]等議員都反對[[新北市政府]]修訂《新北市都市計畫容積移轉許可審查要點》;張瑞山直言,「議會很多人在蓋房子,沒蓋房子也有政治獻金」,「我也有拿到建商的政治獻金」,新北市政府強推此案會踩到地雷;張瑞山並在[[質詢]]新北市副市長[[高宗正]]時,舉前臺北縣縣長[[周錫瑋]]任內推動容積移轉修訂而最終下台的臺北縣政府城鄉發展局局長[[李得全]]為例,詢問高宗正「知不知道李得全怎麼下台的」。2016年5月12日,[[巢運]]表示,新北市政府修訂《新北市都市計畫容積移轉許可審查要點》是正確的改革方向,張瑞山卻公開承認收取建商財物、要為建商利益[[關說]],「政黨雖已[[再度輪替]],這群豬仔議員卻更肆無忌憚」,民進黨主席[[蔡英文]]應將張瑞山送黨紀處分。</p>
</div>
==選舉==
===2002年臺北縣第15屆議員選舉===
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outsid">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>第二選區(中和區)</li>
</ul>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>7席(婦女保障名額1席)</b>
|-
! 號次 !! 黨籍 !! 姓名 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[楊桂萍]] || align="right"| 6,417票 || align="right"|5.55% ||
|-
| 2 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[簡文劉]] || align="right"| 10,270票 || align="right"|8.88% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[林秀惠]] || align="right"| 9,454票 || align="right"|8.18% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 ||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/20px-LogoCNP.svg.png" decoding="async" title="新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/30px-LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/40px-LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306">[[新黨]]|| [[游文煌]] || align="right"|5,849票 || align="right"|5.06%||
|-
| 5 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[游文煌]] || align="right"|722票 || align="right"|0.62%||
|-
| 6 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[游光照]] || align="right"|3,565票 || align="right"|3.08%||
|-
| 7 ||<img alt="台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Taiwan_orange.svg/20px-Taiwan_orange.svg.png" decoding="async" title="台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Taiwan_orange.svg/30px-Taiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Taiwan_orange.svg/40px-Taiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[台灣團結聯盟]]|| [[黃政瑞]] || align="right"|4,626票 || align="right"|4%||
|-
| 8 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[徐秉賢]] || align="right"|2,175票 || align="right"|1.88%||
|-
| 9 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| [[呂宏昌]] || align="right"|3,523票 || align="right"|3.05%||
|-
| 10 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[游輝廷]] || align="right"| 14,550票 || align="right"|12.59% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| [[呂萬煜]] || align="right"|6,959票 || align="right"|6.02%||
|-
| 12 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| [[朱佩瑛]] || align="right"|12,530票 || align="right"|10.84%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[張瑞山]] || align="right"| 8,862票 || align="right"|7.67% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 14 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[邱垂益]] || align="right"| 12,545票 || align="right"|10.85% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 15 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[陳錦錠]] || align="right"|13,554票 || align="right"|11.72% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
|}
===2005年臺北縣第16屆議員選舉===
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outsid">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>第二選區(中和區)</li>
</ul>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
! 號次 !! 黨籍 !! 姓名 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選
|-
| 1 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[楊桂屏]] || align="right"| 15,334票 || align="right"|7.48%||
|-
| 2 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[簡文劉]] || align="right"| 22,829票 || align="right"|11.13% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[馬兆玲]] || align="right"|15,255票 || align="right"|7.44%||
|-
| 4 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[陳錦錠]] || align="right"|27,343票 || align="right"|13.33% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[張瑞山]] || align="right"| 20,612票 || align="right"|10.05% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| [[呂萬煜]] || align="right"|14,295票 || align="right"|6.97%||
|-
| 7 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[江永昌]] || align="right"|18,775票 || align="right"|9.16%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[游輝廷]] || align="right"|19,014票 || align="right"|9.27% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 ||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/20px-LogoCNP.svg.png" decoding="async" title="新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/30px-LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/40px-LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306">[[新黨]]|| [[劉梅花]] || align="right"|13,900票 || align="right"|6.78%||
|-
| 10 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]]|| [[林秀惠]] || align="right"|21,398票 || align="right"|10.44% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]]|| [[李肇南]] || align="right"|16,298票 || align="right"|7.95%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
|}
===2010年新北市第1屆議員選舉===
<ul style="line-height:30px; margin-left:20px; list-style-position:outsid">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>第五選區(中和區)</li>
<li><b style="margin-right:5px;"></b>7席(婦女保障名額1席)</li>
</ul>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
! 號次 !! 黨籍 !! 姓名 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選
|-
| 1 ||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/20px-LogoCNP.svg.png" decoding="async" title="新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/30px-LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/40px-LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306">[[新黨]]|| [[戴德成]] || align="right"|14,113票 || align="right"|6.11%||
|-
| 2 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[簡文劉]] || align="right"| 15,077票 || align="right"|6.53% ||
|-
| 3 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| [[呂萬煜]] || align="right"|6,209票 || align="right"|2.69%||
|-
| 4 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]]|| [[金瑞龍]]|| align="right"| 23,444票 || align="right"|10.15%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
